TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

Plano Alimentar

Trabalho Escolar: Plano Alimentar. Pesquise 860.000+ trabalhos acadêmicos

Por:   •  7/5/2013  •  1.272 Palavras (6 Páginas)  •  715 Visualizações

Página 1 de 6

Tabela 1. Composição de alimentos por 100 gramas de parte comestível: Centesimal, minerais, vitaminas e colesterol

Carbo- Fibra

Número do Umidade Energia Proteína Lipídeos Colesterol idrato Alimentar Cinzas Cálcio Magnésio

Alimento Descrição dos alimentos (%) (kcal) (kJ) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (mg) (mg)

Cereais e derivados

1 Arroz, integral, cozido 70,1 124 517 2,6 1,0 NA 25,8 2,7 0,5 5 59

2 Arroz, integral, cru 12,2 360 1505 7,3 1,9 NA 77,5 4,8 1,2 8 110

3 Arroz, tipo 1, cozido 69,1 128 537 2,5 0,2 NA 28,1 1,6 0,1 4 2

4 Arroz, tipo 1, cru 13,2 358 1497 7,2 0,3 NA 78,8 1,6 0,5 4 30

5 Arroz, tipo 2, cozido 68,7 130 544 2,6 0,4 NA 28,2 1,1 0,1 3 6

6 Arroz, tipo 2, cru 13,2 358 1498 7,2 0,3 NA 78,9 1,7 0,4 5 29

7 Aveia, flocos, crua 9,1 394 1648 13,9 8,5 NA 66,6 9,1 1,8 48 119

8 Biscoito, doce, maisena 3,2 443 1853 8,1 12,0 NA 75,2 2,1 1,5 54 37

9 Biscoito, doce, recheado com chocolate 2,2 472 1974 6,4 19,6 Tr 70,5 3,0 1,3 27 48

10 Biscoito, doce, recheado com morango 2,7 471 1971 5,7 19,6 Tr 71,0 1,5 1,0 36 27

11 Biscoito, doce, wafer, recheado de chocolate 1,2 502 2102 5,6 24,7 Tr 67,5 1,8 1,1 23 48

12 Biscoito, doce, wafer, recheado de morango 1,2 513 2148 4,5 26,4 1 67,4 0,8 0,6 14 19

13 Biscoito, salgado, cream cracker 4,1 432 1806 10,1 14,4 NA 68,7 2,5 2,7 20 40

14 Bolo, mistura para 1,0 419 1752 6,2 6,1 Tr 84,7 1,7 2,0 59 28

15 Bolo, pronto, aipim 34,1 324 1355 4,4 12,7 73 47,9 0,7 0,8 85 10

16 Bolo, pronto, chocolate 19,3 410 1715 6,2 18,5 77 54,7 1,4 1,3 75 28

17 Bolo, pronto, coco 29,3 333 1395 5,7 11,3 63 52,3 1,1 1,4 57 16

18 Bolo, pronto, milho 36,7 311 1303 4,8 12,4 82 45,1 0,7 1,0 83 10

19 Canjica, branca, crua 13,6 358 1496 7,2 1,0 NA 78,1 5,5 0,2 2 12

20 Canjica, com leite integral 72,5 112 471 2,4 1,2 1 23,6 1,2 0,3 43 6

21 Cereais, milho, flocos, com sal 9,3 370 1546 7,3 1,6 NA 80,8 5,3 1,0 2 20

22 Cereais, milho, flocos, sem sal 11,2 363 1520 6,9 1,2 NA 80,4 1,8 0,3 2 17

23 Cereais, mingau, milho, infantil 4,7 394 1650 6,4 1,1 NA 87,3 3,2 0,5 219 16

24 Cereais, mistura para vitamina, trigo, cevada e aveia 4,4 381 1595 8,9 2,1 NA 81,6 5,0 3,0 584 72

25 Cereal matinal, milho 5,5 365 1529 7,2 1,0 NA 83,8 4,1 2,5 143 11

26 Cereal matinal, milho, açúcar 4,3 377 1576 4,7 0,7 NA 88,8 2,1 1,5 56 8

27 Creme de arroz, pó 7,3 386 1615 7,0 1,2 NA 83,9 1,1 0,5 7 51

28 Creme de milho, pó 5,7 333 1393 4,8 1,6 NA 86,1 3,7 1,7 323 30

29 Curau, milho verde 81,6 78 328 2,4 1,6 5 13,9 0,5 0,5 53 16

30 Curau, milho verde, mistura para 3,9 402 1683 2,2 13,4 NA 79,8 2,5 0,7 31 9

31 Farinha, de arroz, enriquecida 12,7 363 1519 1,3 0,3 NA 85,5 0,6 0,2 1 4

27

Tabela 1. Composição de alimentos por 100 gramas de parte comestível: Centesimal, minerais, vitaminas e colesterol

Vitamina

Número do Manganês Fósforo Ferro Sódio Potássio Cobre Zinco Retinol RE RAE Tiamina Riboflavina Piridoxina Niacina C

Alimento (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (μg) (μg) (μg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg)

1 0,63 106 0,3 1 75 0,02 0,7 NA 0,08 Tr 0,08 Tr

2 2,99 251 0,9 2 173 0,07 1,4 NA 0,26 Tr 0,18 4,18

3 0,30 18 0,1 1 15 0,02 0,5 NA Tr Tr Tr Tr

4 1,03 104 0,7 1 62 0,11 1,2 NA 0,16 Tr 0,07 1,12

5 0,37 22 0,1 2 20 0,04 0,5 NA Tr Tr Tr Tr

6 0,83 82 0,6 1 57 0,05 1,3 NA 0,16 Tr 0,05 0,92

7 1,89 153 4,4 5 336 0,44 2,6 NA 0,55 0,03 Tr 4,47 1,4

8 0,78 166 1,8 352 142 0,17 1,0 NA 1,01 0,42 0,23 3,91 6,2

9 0,59 139 2,3 239 232 0,27 1,0 Tr 0,32 0,39 0,46 2,52 3,5

10 0,66 138 1,5 230 113 0,13 0,7 Tr 0,90 0,42 0,21 1,50 Tr

11 0,44 124 2,4 137 240 0,26 0,9 Tr 0,37 0,03 0,30 1,12 Tr

12 0,28 73 1,1 120 75 0,08 0,5 Tr 0,36 Tr 0,94 0,37

13 0,69 148 2,2 854 181 0,18 1,1 NA 0,71 0,13 0,17 7,14

14 0,46 333 1,2 463 75 0,15 0,6 NA 0,18 Tr 1,50 1,52 Tr

15 0,11 122 0,5 111 135 0,05 0,4 Tr 0,13 0,07 Tr Tr Tr

16 0,38 197 2,1 283 212 0,05 0,7 Tr 0,13 0,09 0,05 Tr Tr

17

...

Baixar como (para membros premium)  txt (6.2 Kb)  
Continuar por mais 5 páginas »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com