BIESTATÍSTICA
Por: julianaquintela • 30/5/2015 • Trabalho acadêmico • 1.046 Palavras (5 Páginas) • 303 Visualizações
[pic 1]
[pic 2]
Curso: Educação Física
Turma: E351
Professor: Luciano
Alunos: Vinícius Vargas;
Bruno Vilhena;
Luiz Carlos;
Brunna Abreu;
Jeferson Candido.
Belford Roxo, 29 de maio de 2015.
Esporte escolhido: Futebol
Nome do jogador: Madson Ferreira dos Santos
Time atual: Clube de Regatas Vasco da Gama
Revelação do Campeonato Carioca e Campeão Carioca
Data de Nascimento: 13/01/1992
Estatística do Atleta no Campeonato Carioca
Passes Certos |
1°Rodada | 2°Rodada | 3°Rodada | 4°Rodada | 5°Rodada | 6°Rodada | 7°Rodada | 8°Rodada |
Cabofriense | Madureira | Tigres | Fluminense | Bangu | Bonsucesso | Resende | Nova Iguaçu |
27 passes | 33 passes | 28 passes | 26 passes | 30 passes | 39 passes | 41 passes | 33 passes |
9°Rodada | 10°Rodada | 11°Rodada | 12°Rodada | Semifinal | Semifinal | Final | Final |
Flamengo | Botafogo | Friburguense | Volta Redonda | Flamengo | Flamengo | Botafogo | Botafogo |
15 passes | 22 passes | 26 passes | 23 passes | 20 passes | 18 passes | 28 passes | 8 passes |
Média Aritmética |
Md: 27+33+28+26+30+39+41+33+15+22+26+23+20+18+28+8 = 417 = 26,1 passes certos.
16
Desvio Padrão |
x;-x | (x; -x)2 |
27-26,1= 0,9 | 0,92= 0,81 |
33-26,1= 6,9 | 6,92= 47,61 |
28-26,1= 1,9 | 1,92= 3,1 |
26-26,1= -0,1 | (-0,1)2= 0,01 |
30-26,1= 3,9 | 3,92= 15,21 |
39-26,1= 12,9 | 12,92= 166,41 |
26,1= 14 41-,9 | 14,92= 222,01 |
33-26,1= 6,9 | 6,92= 47,61 |
15-26,1= -11,1 | (-11,1)2= 123,21 |
22-26,1= -4,1 | (-4,1)2= 16,81 |
26-26,1= -0,1 | (-0,1)2= 0,01 |
23-26,1= -3,1 | (-3,1)2= 9,61 |
20-26,1= -6,1 | (-6,1)2= 37,21 |
18-26,1= -8,1 | (-8,1)2= 65,61 |
28-26,1= 1.9 | 1,92= 3,61 |
8-26,1= -18,1 | (-18,1)2= 327,61 |
X=0,81+47,61+3,61+0,01+15,21+166,41+222,01+47,61+123,21+16,81+0,01+9,61+37,21+ 65,61+3,61+327,61=
1086,96 |
Variância |
S2X=1086,96 = 1086,96= 72,5
16-1 15
Desvio Padrão |
D.V= √72,5 = 8,5
Coeficiente de Variação |
C.V= 8,5. 100= 850= 32,6%
...