CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA
Por: R Colombi • 9/5/2019 • Trabalho acadêmico • 697 Palavras (3 Páginas) • 179 Visualizações
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO – FAESA[pic 1][pic 2]
FACULDADES INTEGRADAS ESPÍRITO-SANTENSES – FAESA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA
Rodrigo Souza Colombi GOSTOSO
IVO DA BAHIA
BRENNO CUZAO
Proposta de Geração de energia fotovoltaica
Supermercado São José
VITÓRIA
2018
Sumário
1. INTRODUÇÃO 3
2. DADOS DO PROJETO 3
3. PREMISSAS E ESCOPO 3
4. CRONOGRAMA 4
INTRODUÇÃO
A necessidade da busca por energias renováveis (fotovoltaica, eólica, concentradores de energia solar...) está crescendo constantemente pelas vantagens que proporcionam, podendo ser usadas de muitas maneiras, diminuindo os problemas ambientais e podendo ser controladas com tecnologia apropriada mantendo os confortos do uso da energia elétrica. Atualmente, essas energias correspondem a 9% de toda a energia fornecida no mundo. O objetivo geral desta pesquisa é desenvolver uma proposta de sustentabilidade para geração de energia solar para o supermercado São Jose, discutindo a sua viabilidade e uma possível análise das condições econômicas. Pois, o sistema fotovoltaico surge como uma das principais opções para quem busca a economia e sustentabilidade.
DADOS DO PROJETO:
Em razão de sua boa localização, ele foi utilizado como um exemplo para a aplicação das placas solares, capaz de gerar um maior aproveitamento deste sistema. Quanto à orientação solar do supermercado, o sol nasce à sudeste e se põe à noroeste. Nesse sentido, serão aplicadas placas solares no telhado, na posição norte, para o melhor rendimento do sistema de energia Sola.
[pic 3]
Figura 1 - vista superior telhado - supermercado São José.
Cliente: | Supermercado São José | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: | R. Manoel Gonçalves Carneiro, 40 - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área(m²): | 2665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sujidade local (%): | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitude: | -20.29526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitude: | -40,29040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela 1 dados de irradiação solar - supermercado São José. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados técnicos do painel Solar: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Painel: | QCELLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | Q.PEAK L-G5.0.G Q.ANTUM 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões(mm): | 1960 X 991 X 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área (m²): | 1,94236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso (kg): | 22,5 (+/- 5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia (Wp): | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiência(%): | 18,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão (Vcc) - aberto: | 48,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente(A) - aberto: | 9,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão(Vcc) : | 39,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente(A): | 9,27 |
Tabela 2 – DADOS TÉCNICOS DO PAINEL SOLAR UTILIZADO.
...