O PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP
Por: Felipe Franchini • 14/12/2015 • Abstract • 876 Palavras (4 Páginas) • 4.715 Visualizações
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP
I-SEÇÃO DE DADOS ADMINISTRATIVOS | |||||||
1-CNPJ do Domicílio Tributário/CEI: 01.949.375/0265-00 | 2-Nome Empresarial: LEFAP S.A | 3-CNAE: 2512--00 | |||||
4-Nome do Trabalhador: Edison Silva | 5-BR/PDH: N/A | 6-NIT 318.45886.03-6 | |||||
7-Data do Nascimento | 8-Sexo (F/M) | 9-CTPS (Nº, Série e UF) | 10-Data de Admissão | 11-Regime Revezamento | |||
02/11/1987 | M | 123456-89 | 03/08/2006 | N/A | |||
12-CAT REGISTRADA | |||||||
12.1 Data do Registro | 12.2 Número da CAT | 12.1 Data do Registro | 12.2 Número da CAT | ||||
NA | NA | NA | NA | ||||
13-LOTAÇÃO E ATRIBUIÇÃO | |||||||
13.1 Período | 13.2 CNPJ/CEI | 13.3 Setor | 13.4 Cargo | 13.5 Função | 13.6 CBO | 13.7 Cód. GFIP | |
03/08/2006 a 07/09/2007 | 01.949.375/0265-00 | Manutenção (Elétrica) | Ajudante de Eletricista | Não Há | 7156-15 | 01 | |
08/09/2007 á 10/11/2009 | 01.949.375/0265-00 | Manutenção (Elétrica) | Eletricista | Não Há | 9511-05 | 01 | |
11/11/2009 á 02/03/2011 | 01.949.375/0265-00 | Manutenção (Elétrica) | Técnico Eletrotécnico | Não Há | 3131-20 | 01 | |
03/03/2011 até a data atual | 01.949.375/0265-00 | Projetos e Obras | Engenheiro Eletricista | Não Há | 2143-05 | 01 | |
14–PROFISSIOGRAFIA | |||||||
14.1 Período | 14.2 Descrição das Atividades | ||||||
03/08/2006 a 07/09/2007 | Realizar acompanhamento de atividades de manutenção na área de elétrica, executar revisão de motores elétricos, montagem de luminárias, montagem de quadros elétricos de baixa tensão, realizar atendimento de manutenção sempre acompanhado por um eletricista ou um técnico eletrotécnico, auxiliar na montagem e instalação de infras, como passagem de cabos, montagem de eletrocalhas, eletrodutos e ramal de ligação. | ||||||
08/09/2007 á 10/11/2009 | Realizar atividades rotineiras de manutenção elétrica como instalação, troca e revisão de motores elétricos de baixa tensão, realizar revisão e instalação de luminárias, realizar montagem de quadros elétricos de baixa tensão, adequar quadros elétricos á NR-10, realizar desenergização de quadros elétricos, efetuar atendimento á produção referente á manutenção geral, como troca de elementos de botoeiras, troca de dispositivos em quadros elétricos ( elementos,relés, botoeiras, acionamentos, partidas de motores,etc), montagem, instalação, substituição, conservação, reparos, ensaios e testes de fusíveis, condutores, para-raios, postes, torres, chaves, muflas,isoladores, transformadores, capacitores, medidores, reguladores de tensão e religadores efetuar bloqueio de energia em equipamentos conforme NR-12, realizar testes de equipamentos em bancada ( extra-baixa tensão), realizar abertura de seccionadoras na subestação ( alta tensão). Efetuar montagem de infra, como passagem de cabos, acomodação de cabos em leitos, eletrocalhas e eletrodutos, além de auxiliar o ajudante de eletricista. | ||||||
11/11/2009 á 02/03/2011 | |||||||
03/03/2011 até a data atual | Efetuar projetos elétricos, em alta e baixa tensão, projeto de aterramentos, SPDA, projetos de adequações ás normas vigentes, desenvolver melhorias em equipamentos e melhora na condição de trabalho dos colaboradores. Coordenar terceiros para obras e projetos, além de estar apto á realizar todas as atividades competentes á Técnico Eletrotécnico conforme descrito no item anterior. | ||||||
II-SEÇÃO DE REGISTROS AMBIENTAIS | |||||||
15-EXPOSIÇÃO A FATORES DE RISCOS | |||||||
15.1 Período | 15.2 Tipo | 15.3 Fator de Risco | 15.4 Itens./Conc | 15.5 Técnica Utilizada | 15.6 EPC Eficaz (S/N) | 15.7 EPI Eficaz (S/N) | 15.8 CA EPI |
03/08/2006 a 07/09/2007 08/09/2007 á 10/11/2009 11/11/2009 á 02/03/2011 03/03/2011 até a data atual | Físico
| Ruído | 88,7 dB(A) | Dosagem de ruído | -- | Sim | Protetor auricular CA 5745 |
Frio | NA | Avaliação do local de trabalho | -- | Sim | Luva Prot. Vaqueta CA 28582 Bota Térmica CA 13146 Manta Térmica CA 28591 Calça Térmica CA 26157 | ||
Trabalho em Altura | NA | Avaliação do local de trabalho | -- | Sim | Cinto tipo paraquedista anti chamas. CA 20378 | ||
Queda de Materiais | NA | Avaliação do Local de Trabalho | -- | Sim | Botina CA 18056 Capacete com Carneira CA 29638 Óculos de Proteção CA 14990 | ||
Calor | NA | Avaliação do local de trabalho | -- | Não | -- | ||
Radiação Solar | NA | Avaliação do local de trabalho | -- | Sim | Creme de Proteção FPS 50 ( Não possui CA) | ||
Químico | Solvente orgânico | NA | Avaliação do local de trabalho | -- | Sim | Creme de proteção CA 11070 / 4114 Luva de Borracha CA 9634 | |
Graxa | NA | Avaliação do local de trabalho | -- | Sim | Luva de Nitrilica CA XXXXX | ||
Poeiras | NA | Avaliação do local de trabalho | -- | Máscara de Proteção CA 12375 | |||
Fumos | NA | Avaliação do local de trabalho | -- | Máscara de Proteção CA 12375 | |||
Acidente | Elétrico | NA | Avaliação do local de trabalho | -- | Sim | Luva de VAQ 20KVA CA 14814 Camisa Clase de Risco 3 CA 15520 Calça Classe de Risco 3 CA 15140 Luvas Isolantes CA 9853 Ferramentas Isolantes Tapetes Isolantes Sem CA Touca Eletricista CA 17515 | |
Iluminação Inadequada | NA | Medições Periódicas através de um Luximetro. | -- | Sim | Lanterna Acoplada ao Capacete Sem CA | ||
Ergonomico | Transporte de Equipamentos | NA | Avaliação do local de trabalho | -- | Não | Utilização de Carrinho para transporte de Materiais Pesados Utilização de Talhas Utilização de plataformas elevatórias. | |
Ritmos Excessivos | NA | Avaliação do local de trabalho | -- | Não | Realização de Intervalos e de Pausas durante a jornada de trabalho | ||
Postura Inadequada | NA | Avaliação do local de trabalho | -- | Não | Realização de intervalos durante as atividades. |
...