Teste Teste Teste
Ensaios: Teste Teste Teste. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: uzumakilord • 3/9/2013 • 243 Palavras (1 Páginas) • 545 Visualizações
Valor presente PV Taxa de juros ao mês Taxa de juros ao mês
5000 0,195575435 = 19,5575435
1 500 0,007480712
2 500
3 500
4 500
5 500
6 500
7 500
8 500
9 500
3 1000
PV0 = PV0 PMTM + PV0PMT TRIM 5.000,00
PV0 PMTM => 2044,330839
PV0 PMT TRIM => 2955,669126
Cálculo da taxa de juros ao ano
Tempo em meses Valor da prestação Taxa juros ao ano
3 80 1,034656414 77,3203538 0,146
18 120 1,226808924 97,81474332
30 100 1,405923027 71,1276493
40 200 1,575005442 126,9836882
60 250 1,976619558 126,4785624
Cálculo da taxa de juros ao ano
Tempo em meses Valor da prestação Taxa juros ao ano
3 80 1,034656414 77,3203538 0,146
18 120 1,226808924 97,81474332
30 100 1,405923027 71,1276493
40 200 1,575005442 126,9836882
60 250 1,976619558 126,4785624
Cálculo da taxa de juros ao ano
Tempo em meses Valor da prestação Taxa juros ao ano
3 80 1,034656414 77,3203538 0,146
18 120 1,226808924 97,81474332
30 100 1,405923027 71,1276493
40 200 1,575005442 126,9836882
60 250 1,976619558 126,4785624
Cálculo da taxa de juros ao ano
Tempo em meses Valor da prestação Taxa juros ao ano
3 80 1,034656414 77,3203538 0,146
18 120 1,226808924 97,81474332
30 100 1,405923027 71,1276493
40 200 1,575005442 126,9836882
60 250 1,976619558 126,4785624
Cálculo da taxa de juros ao ano
Tempo em meses Valor da prestação Taxa juros ao ano
3 80 1,034656414 77,3203538 0,146
18 120 1,226808924 97,81474332
30 100 1,405923027 71,1276493
40 200 1,575005442 126,9836882
60 250 1,976619558 126,4785624
Cálculo da taxa de juros ao ano
Tempo em meses Valor da prestação Taxa juros ao ano
3 80 1,034656414 77,3203538 0,146
18 120 1,226808924 97,81474332
30 100 1,405923027 71,1276493
40 200 1,575005442 126,9836882
60 250 1,976619558 126,4785624
Cálculo da taxa de juros ao ano
Tempo em meses Valor da prestação Taxa juros ao ano
3 80 1,034656414 77,3203538 0,146
18 120 1,226808924 97,81474332
30 100 1,405923027 71,1276493
40 200 1,575005442 126,9836882
60 250 1,976619558 126,4785624
Cálculo da taxa de juros ao ano
Tempo em meses Valor da prestação Taxa juros ao ano
3 80 1,034656414 77,3203538 0,146
18 120 1,226808924 97,81474332
30 100 1,405923027 71,1276493
40 200 1,575005442 126,9836882
60 250 1,976619558 126,4785624
Cálculo da taxa de juros ao ano
Tempo em meses Valor da prestação Taxa juros ao ano
3 80 1,034656414 77,3203538 0,146
18 120 1,226808924 97,81474332
30 100 1,405923027 71,1276493
40 200 1,575005442 126,9836882
60 250 1,976619558 126,4785624
Cálculo da
...