As Redes de Computadores
Por: Sabrinaogawa • 17/6/2016 • Trabalho acadêmico • 418 Palavras (2 Páginas) • 224 Visualizações
Predio 1º Andar | Pontos |
Sala Vendas1 | 8 Pontos |
Sala Vendasl 2 | 8 Pontos |
Sala Vendas 3 | 8 Pontos |
Sala Suporte 1 nivel 4 | 8 Pontos |
Sala Suporte 1 nivel 5 | 8 Pontos |
Sala Suporte 1 nivel 6 | 8 Pontos |
Sala Suporte 2 nivel 7 | 8 Pontos |
Sala Suporte 2 nivel 8 | 8 Pontos |
Sala Capacitaço 9 | 8 Pontos |
Sala Capacitaço 10 | 8 Pontos |
Sala Reuniones 11 | 8 Pontos |
Sala Atencao Cliente 12 | 8 Pontos |
Sala Atencao Cliente 13 | 8 Pontos |
Sala Atencao Cliente 14 | 8 Pontos |
Recepção | 10 Pontos |
Predio 2º Andar | Pontos |
Sala Adminstraçao 15 | 8 Pontos |
Sala SAC 16 | 8 Pontos |
Sala SAC 17 | 8 Pontos |
Sala TI 18 | 8 Pontos |
Sala Guest 19 | 8 Pontos |
Sala Voip 2 | 8 Pontos |
Sala Voip 21 | 8 Pontos |
Sala Comercial 22 | 8 Pontos |
Sala Capacitaço 23 | 8 Pontos |
Sala Capacitaço 24 | 8 Pontos |
Sala Reuniones 25 | 8 Pontos |
Sala Field Service 26 | 8 Pontos |
Sala Field Service 27 | 8 Pontos |
Sala Field Service 28 | 8 Pontos |
Cyber Café | 10 Pontos |
Cozinha | 8 Pontos |
Galpão | Pontos |
Sala Vendas SKY 29 | 8 Pontos |
Sala Vendas SKY 3 | 8 Pontos |
Sala Vendas SKY 31 | 8 Pontos |
Sala Vendas SKY 32 | 8 Pontos |
Sala Sup 1 SKY33 | 8 Pontos |
Sala Sup 1 SKY 34 | 8 Pontos |
Sala Sup 2 SKY35 | 8 Pontos |
Sala Sup 2 SkY 36 | 8 Pontos |
Sala Reunion SKY37 | 8 Pontos |
Sala SAC SKY38 | 8 Pontos |
Sala FS SKY 39 | 8 Pontos |
Sala Cap SKY 4 | 8 Pontos |
Sala AC SKYl 41 | 8 Pontos |
Sala AC SKYl 42 | 8 Pontos |
Sala AC SKYl 43 | 8 Pontos |
Sala Comercial 44 | 8 Pontos |
Recepção | 4 Pontos |
Predio 1º Andar | IP’s | |
Recepção | 10.10.1.0 - 10.10.1.0 Mascara 255.255.255.0 | |
Vlan 2 | Sala 1 Vendas | 10.10.2.0 - 10.10.2.80 / Masc 255.255.255.0 Getaway 10.10.2.254 |
Vlan 2 | Sala 2 Vendas | 10.10.2.81 - 10.10.2.160/24 |
Vlan 2 | Sala 3 Vendas | 10.10.2.161 - 10.10.2.253/24 |
Vlan 3 | Sala 4 Suport 1lvl | 10.10.3.0 - 10.10.3.80/24 Getaway 10.10.5.254 |
Vlan 3 | Sala 5 Suport 1lvl | 10.10.3.81 - 10.10.0.160/24 |
Vlan 3 | Sala 6 Suport 1lvl | 10.10.3.161 - 10.10.3.253/24 |
Vlan 4 | Sala 7 Suport 2 lvl | 10.10.4.0 - 10.10.4.80/24 Getaway 10.10.4.254 |
Vlan 4 | Sala 8 Suport 2 lvl | 10.10.4.81 - 10.10.4.160/24 |
Vlan 5 | Sala 9 Capacitaçao | 10.10.5.0 - 10.10.5.80/24 Getaway 10.10.5.254 |
Vlan 5 | Sala 10 Capacitaçao | 10.10.5.81 - 10.10.5.160/24 |
Vlan 6 | Sala 11 Reuniao | 10.10.6.0 - 10.10.6.80/24 Getaway 10.10.6.254 |
Vlan 7 | Sala 12 Atençao al cliente | 10.10.7.0 - 10.10.7.80/24 Getaway 10.10.13.254 |
Vlan 7 | Sala 13 Atençao al cliente | 10.10.7.81- 10.10.7.160/24 |
Vlan 7 | Sala 14 Atençao al cliente | 10.10.7.161 - 10.10.7.253/24 |
Predio 2º Andar | IP’s | |
Vlan 8 | Cyber Café | 10.10.8.0 - 10.10.8.80/24 Getaway 10.10.8.254 |
Vlan 8 | Cozinha | 10.10.8.81 - 10.10.8.160/24 |
Vlan 9 | Sala 15 Admin | 10.10.9.0 - 10.10.9.80 Mascara 255.255.255.0 Getaway 10.10.9.254 |
Vlan 11 | Sala 16 SAC | 10.10.10.0 - 10.10.10.80/24 Getaway 10.10.10.254 |
Vlan 11 | Sala 17 SAC | 10.10.10.81 - 10.10.10.160/24 |
Vlan 12 | Sala 18 TI | 10.10.11.0 - 10.10.11.80/24 Getaway 10.10.11.254 |
Vlan 13 | Sala 19 Guest | 10.10.12.0 - 10.10.12.80/24 Mascara 255.255.255.0 |
Vlan 14 | Sala 2 Voip | 10.10.13.0 - 10.10.13.80/24 Getaway 10.10.13.254 |
Vlan 14 | Sala 21 Voip | 10.10.13.81 - 10.10.13.160 |
Vlan 15 | Sala 22 Capa 2do | 10.10.14.0 - 10.10.13.80/24 Getaway 10.10.14.254 |
Vlan 15 | Sala 23 Capa 2do | 10.10.14.81 - 10.10.14.160/24 |
Vlan 15 | Sala 24 Capa 2do | 10.10.14.161 - 10.10.14.253 |
Vlan 6 | Sala 25 Reuniao | 10.10.6.81 - 10.10.6.160/24 |
Vlan 16 | Sala 26 Field Service | 10.10.15.0 - 10.10.15.80/24 Getaway 10.10.15.254 |
Vlan 16 | Sala 27 Field Service | 10.10.15.81 - 10.10.15.160 |
Vlan 16 | Sala 28 Field Service | 10.10.15.161 - 10.10.15.253 |
...