A Contabilidade Empresarial
Por: leafar0015 • 18/9/2023 • Trabalho acadêmico • 481 Palavras (2 Páginas) • 54 Visualizações
[pic 1]
...............................................................................................................................
PROCESSOS GERÊNCIAIS RAFAEL BATISTA MARQUES - 206622022
ESTUDO DE CASO
BOLATHERIA GOURMET
........................................................................................................................................
Guarulhos 2023
RAFAEL BATISTA MARQUES
ESTUDO DE CASO
BOLATHERIA GOURMET
Trabalho apresentado ao Curso Processos Gerenciais do Centro Universitário ENIAC para a disciplina Introdução a Contabilidade.
Prof. Luciana Martines Viana
Guarulhos 2023
[pic 2][pic 3][pic 4][pic 5][pic 6][pic 7][pic 8][pic 9][pic 10][pic 11][pic 12][pic 13][pic 14]
[pic 15]
Tereza trabalha no setor contábil da empresa. No fechamento do trimestre, precisará elaborar a DRE - Demonstração do Resultado do Exercício. Essa demonstração contabilística dinâmica é destinada a apresentar a formação do resultado líquido, através do confronto das receitas, custos e resultados.
Você não tem os dados reais da empresa, mas tem todo o formato que a DRE deve seguir no seu material teórico. Assim, utilizando dados fictícios ou mesmo pesquisados na internet, crie um modelo de DRE para Tereza. Embora ela vá utilizar o seu exemplo para criar sua própria demonstração, você precisa utilizar dados coerentes e cálculos precisos.
Seu modelo poderá ser criado no docs, google planilhas, ERP ou qualquer outro sistema que achar viável, desde que o resultado seja uma demonstração contábil aplicável para Tereza.
MODELO 01
Demonstrativo de Resultado | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Acumulado |
Receita Operacional Bruta | 8.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 16.000,00 | 14.000,00 | 16.000,00 | 15.000,00 | 14.000,00 | 13.500,00 | 12.500,00 | 158.000,00 |
Deduções da Receita Bruta | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 18.000,00 |
Receita Operacional Líquida | 9.500,00 | 11.500,00 | 13.500,00 | 16.500,00 | 13.500,00 | 17.500,00 | 15.500,00 | 17.500,00 | 16.500,00 | 15.500,00 | 15.000,00 | 14.000,00 | 140.000,00 |
Custo dos Produtos Vendidos | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 12.600,00 |
Custo Variável | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 3.600,00 |
Custo Fixo | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 6.000,00 |
Depreciações - Fábr. | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 3.000,00 |
Resultado Bruto | 8.450,00 | 10.450,00 | 12.450,00 | 15.450,00 | 12.450,00 | 16.450,00 | 14.450,00 | 16.450,00 | 15.450,00 | 14.450,00 | 13.950,00 | 12.950,00 | 127.400,00 |
Despesas Operacionais | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 15.600,00 |
Despesas com Vendas | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00 |
Fixas | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 6.000,00 |
Variáveis | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 3.600,00 |
Depreciações | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.400,00 |
Despesas Administrativas | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 4.800,00 |
Fixas | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 3.600,00 |
Depreciações | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1.200,00 |
Outras Receitas/Despesas | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 1.200,00 |
Resultado Operacional (Ebit) | 7.150,00 | 9.150,00 | 11.150,00 | 14.150,00 | 11.150,00 | 15.150,00 | 13.150,00 | 15.150,00 | 14.150,00 | 13.150,00 | 12.650,00 | 11.650,00 | 111.800,00 |
EBITDA (Ebit+Depreciações) | 7.700,00 | 9.700,00 | 11.700,00 | 14.700,00 | 11.700,00 | 15.700,00 | 13.700,00 | 15.700,00 | 14.700,00 | 13.700,00 | 13.200,00 | 12.200,00 | 118.400,00 |
Impostos sob Lucro e Participações | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.800,00 | 2.250,00 | 1.800,00 | 2.400,00 | 2.100,00 | 2.400,00 | 2.250,00 | 2.100,00 | 2.025,00 | 1.875,00 | 23.700,00 |
Resultado Final | 5.950,00 | 7.650,00 | 9.350,00 | 11.900,00 | 9.350,00 | 12.750,00 | 11.050,00 | 12.750,00 | 11.900,00 | 11.050,00 | 10.625,00 | 9.775,00 | 88.100,00 |
...