Nada com nada
Por: paulo vitor gomes • 11/5/2015 • Tese • 16.546 Palavras (67 Páginas) • 412 Visualizações
Cotações para Compra
25/02/2015 15:34:02
Pág :1
Data da Cotação :25/02/2015
Nº Cód. Prod. Descrição a Comprar Embalagem Preços Cotados
Loja: 1 SUP. M GRANJA - MATRIZ
Data da Cotação : 25/02/2015
Número da Cotação : 113
1 200 ACHOCOLATADO MAGICO EM PO 400G 24,000 1,000
2 296 ADOCANTE ZERO CAL 100ML 12,000 1,000
3 353 AGUA MINERAL INDAIA 1.5L 120,000 1,000
4 354 AGUA MINERAL INDAIA 10L 10,000 1,000
5 357 AGUA MINERAL INDAIA 500ML 120,000 1,000
6 358 AGUA MINERAL INDAIA 5L 15,000 1,000
7 360 AGUA MINERAL INDAIA C/GAS 500ML 48,000 1,000
8 388 AGUA OXIG. MARCIA 20V 70ML 48,000 1,000
9 389 AGUA OXIG. MARCIA 30V 70ML 24,000 1,000
10 390 AGUA OXIG. MARCIA 40V 70ML 48,000 1,000
11 409 AGUA SANIT. BRILUX TRAD. 5000ML 10,000 1,000
12 413 AGUA SANIT. TUBARAO 1L 24,000 1,000
13 445 AGUARDENTE PITU 965ML 60,000 1,000
14 460 AGUARDENTE VELHO BARREIRO 910ML 12,000 1,000
15 467 AGUARDENTE YPIOCA PRATA 350ML 120,000 1,000
16 468 AGUARDENTE YPIOCA PRATA 960ML 48,000 1,000
17 493 ALCOOL NOBRE 1L 12,000 1,000
18 494 ALCOOL NOBRE 500ML 12,000 1,000
19 518 ALGODAO ENLACE BOLAS 50G 40,000 1,000
20 529 ALGODAO TODO BOM 25G 96,000 1,000
21 651 AMACIANTE MON BIJOU HARMONIA 2L 18,000 1,000
22 652 AMACIANTE MON BIJOU HARMONIA 500ML 24,000 1,000
23 658 AMACIANTE MON BIJOU NATUREZA 2L 12,000 1,000
24 661 AMACIANTE MON BIJOU PUREZA 2L 12,000 1,000
25 38719 AMACIANTE SONHO MAGIC 500ML 24,000 1,000
26 686 AMEIXA EM CALDA OLE 400G LATA 12,000 1,000
27 723 AMENDOIM TODO BOM 500G 20,000 1,000
28 734 AMONIA FARMAX 100ML 48,000 1,000
29 882 ARROZ PRIMOR BRANCO 1KG 100,000 1,000
30 883 ARROZ PRIMOR PARB 1KG 300,000 1,000
31 1027 AVEIA QUAKER FLOCOS 450G 6,000 1,000
32 32397 AVEIA QUAKER FLOCOS FINOS 200G 28,000 1,000
33 1072 AZEITE OLIVA GALLO EXT VIRG LT 200ML 12,000 1,000
34 1074 AZEITE OLIVA GALLO EXT VIRG VD 250ML 6,000 1,000
35 1076 AZEITE OLIVA GALLO PURO LT 200ML 12,000 1,000
36 1078 AZEITE OLIVA GALLO PURO VD 250ML 6,000 1,000
...