ATPS: Contabilidade
Seminário: ATPS: Contabilidade. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: Joelson.dsb • 19/11/2013 • Seminário • 419 Palavras (2 Páginas) • 293 Visualizações
ATPS CONTABILIDADE
ETAPA Nº 1
PASSO 1
Relação de contas patrimoniais – em 20/08/2009 (Tabela 1 Certo)
Inovação & Desafio Com. Ltda.
|A – D - O |Contas |Valor (R$) |
|Bens |Caixa |6.000 |
|Direito |Banco conta movimento |250.000 |
|Obrigação |Fornecedores |480.000 |
|Bens |Imóveis |185.000 |
|Direito |Duplicatas a receber |380.000 |
|Obrigação |Contas a pagar |55.000 |
|Direito |Títulos a receber |15.000 |
|Bens |Instalações |40.000 |
|Bens |Veículos |75.000 |
|Bens |Estoques - Mercadorias |280.000 |
|Bens |Móveis e utensílios |43.000 |
|Bens |Terrenos |50.000 |
|Bens |Estoques - Materiais de escritórios |8.500 |
|Obrigação |Aluguéis a pagar |3.000 |
|Obrigação |Impostos e taxas a recolher |101.000 |
|Direito |Diferido |25.000 |
|Obrigação |Seguros a pagar |4.000 |
|Bens |Computadores e periféricos |25.000 |
|Direito |Adiantamentos a funcionários |60.000 |
|Bens |Estoques - Material de limpeza |1.200 |
|Obrigação |Energia elétrica a pagar |800 |
|Direto |Aplicações financeiras de curto prazo |24.000 |
|Direito |Adiantamento ao fornecedor |127.500 |
|Bens |Material de embalagem |7.000 |
|Obrigação |Empréstimos a pagar |150.000 |
|Direito |Impostos a recuperar |70.000 |
|Bens |Marcas e patentes |15.600 |
|Direito |Gastos de constituição
|145.500 |
|Direito |Despesas pagas antecipadamente |300 |
A= Ativo D= Direito O= Obrigações
PASSO 2
Passo 2 - Classifique os bens em: Bens de Uso; Bens de Consumo; Bens de Troca; Bens Intangíveis. Defina seus valores totais e defina seus valores específicos;
PASSO 3
PL = B + D – O
Patrimônio Líquido = Bens + Direitos – Obrigações
ETAPA Nº 2
PASSO 1
|Balanço
...