Portfolio de Contabilidade Geral II
Por: dindobel03 • 9/5/2016 • Trabalho acadêmico • 4.415 Palavras (18 Páginas) • 460 Visualizações
Portfolio de contabilidade geral II
- Efetuar os lançamentos das operações de dezembro/2011 no Livro Diário.
Livro da contabilidade
Empresa: GRP Ltda.
DATA | 01/12/2011 | Débito | Crédito |
Débito | Estoque de mercadorias | 225.000,00 | |
Crédito | Fornecedores | 225.000,00 | |
Histórico | Compras de mercadorias para revenda a prazo e ICMS de 18% incluso conf. NF | ||
Data | 01/12/2011 | Débito | Crédito |
Débito | ICMS á recuperar | 40.500,00 | |
Crédito | Estoque de mercadorias | 40.500,00 | |
Histórico | Crédito de ICMS sobre compra de mercadorias conf. NF. | ||
Data | 02/12/2011 | Débito | Crédito |
Débito | Fornecedores | 100.000,00 | |
Crédito | Banco | 100.000,00 | |
Histórico | Pagamento de fornecedores, através de cheque bancário. | ||
Data | 05/12/2011 | Débito | Crédito |
Débito | Salários a pagar | 15000,00 | |
Crédito | Banco | 15.000,00 | |
Histórico | Despesas com salários pagas por transferência bancaria | ||
Data | 06/12/2011 | Débito | Crédito |
Débito | Tributos a recolher | 450,00 | |
Crédito | Caixa | 450,00 | |
Histórico | Recolhimento de tributos pago em dinheiro | ||
Data | 07/12/2011 | Débito | Crédito |
Débito | Móveis e utensílios | 40.000,00 | |
Crédito | Fornecedores | 40.000,00 | |
Histórico | Aquisição de móveis a prazo. | ||
Data | 09/12/2011 | Débito | Crédito |
Débito | Banco | 30.000,00 | |
Crédito | Clientes | 30.000,00 | |
Histórico | Recebimento de clientes, em cheque. | ||
Data | 12/12/2011 | Débito | Crédito |
Débito | Clientes | 160.000,00 | |
Crédito | Receita de venda de mercadorias | 160.000,00 | |
Histórico | Venda de mercadorias á prazo. | ||
Data | 12/12/2011 | Débito | Crédito |
Débito | ICMS sobre as vendas | 28.800,00 | |
Crédito | ICMS á recolher | 28.800,00 | |
Histórico | ICMS incidentes sobre as vendas. | ||
Data | 12/12/2011 | Débito | Crédito |
Débito | PIS/COFINS sobre as vendas | 5.840,00 | |
Crédito | PIS/COFINS á recolher | 5.840,00 | |
Histórico | PIS/COFINS incidentes sobre as vendas. | ||
Data | 13/12/2011 | Débito | Crédito |
Débito | Clientes | 90.000,00 | |
Crédito | Receita de venda de mercadorias | 90.000,00 | |
Histórico | Venda de mercadorias a prazo. | ||
Data | 13/12/2011 | Débito | Crédito |
Débito | ICMS sobre vendas | 16.200,00 | |
Crédito | ICMS á recolher | 16.200,00 | |
Histórico | ICMS incidentes sobre as vendas. | ||
Data | 13/12/2011 | Débito | Crédito |
Débito | PIS/COFINS sobre vendas | 3.285,00 | |
Crédito | PIS/COFINS á recolher | 3.285,00 | |
Histórico | PIS/COFINS incidentes sobre as vendas. | ||
Data | 14/12/2011 | Débito | Crédito |
...