Produção Textual em Grupo: Contabilidade Comercial
Por: vencedor1984 • 24/10/2017 • Trabalho acadêmico • 4.080 Palavras (17 Páginas) • 306 Visualizações
[pic 1] [pic 2][pic 3][pic 4]
[pic 5]
[pic 6]
[pic 7]
[pic 8]
[pic 9]
[pic 10]
[pic 11]
[pic 12]
[pic 13]
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO 3
2 INVENTÁRIO PERMANENTE – CONTROLE DE ESTOQUE 4
2.1 Livro diário - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS 5
2.2 razonetes e Livro razão 13
2.3 BALANcete DE VERIFICAÇÃO 20
2.4 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS e balanço patrimonial – Comercial Ventiladores 22
3 regionalizando 24
4 CONCLUSÃO 26
REFERÊNCIAS 27
INTRODUÇÃO
CONTABILIDADE COMERCIAL
Esta produção textual tem como objetivo demonstrar toda a situação contábil da empresa Comercial Ventiladores, por isso nossa equipe irá realizar todo o processo contábil registrando os fatos ocorridos dentro do exercício Março 2015. Será elaborada a contabilização da seguinte forma:
- Controle de Estoque – (Custo Médio Ponderado Móvel)
- Livro Diário;
- Livro Razão;
- Balancete de verificação;
- Demonstração de Resultado de Exercício;
- Balanço Patrimonial.
É importante frisar que a contabilização da aplicação financeira será relativo a 26 dias.
INVENTÁRIO PERMANENTE – CONTROLE DE ESTOQUE
Custo Médio Ponderado Móvel
Ventiladores Teto Luxo THUER
DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | ||||||
Qtd | Valor unit. | Total | Qtd | Valor unit. | Total | Qtd | Valor Unit. | Total | ||
11/03/15 | Compras | 50 | 171,29 | 8.564,5 | 50 | 171,29 | 8.564,5 | |||
13/03/15 | Vendas | 30 | 171,29 | 5.138,7 | 20 | 171,29 | 3.425,8 | |||
15/03/15 | Devoluções | 5 | 171,29 | 856,45 | 15 | 171,29 | 2.569,35 | |||
18/03/15 | Compras | 20 | 209,09 | 4.181,8 | 35 | 192,89 | 6.751,15 | |||
20/03/15 | Vendas | 20 | 192,89 | 3857,8 | 15 | 192,89 | 2.893,35 | |||
21/03/15 | Devoluções | 04 | 192,89 | 771,56 | 19 | 192,89 | 3.664,91 | |||
25/03/15 | Vendas | 10 | 192,89 | 1.928,9 | 9 | 192,89 | 1.736,01 | |||
TOTAL | 74 | 65 | 9 | 1.736,01 | ||||||
Ventiladores Teto Luxo QUICK
DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | ||||||
Qtd | Valor unit. | Total | Qtd | Valor unit. | Total | Qtd | Valor Unit. | Total | ||
12/03/15 | Compras | 20 | 276,09 | 5.521,8 | 20 | 276,09 | 5.521,8 | |||
14/03/15 | Vendas | 15 | 276,09 | 4.141,35 | 5 | 276,09 | 1.380,45 | |||
21/03/15 | Compras | 15 | 304,12 | 4.561,8 | 20 | 297,11 | 5.942,2 | |||
22/03/15 | Vendas | 16 | 297,11 | 4.753,76
| 4 | 297,11 | 1.188,44 | |||
TOTAL | 35 | 31 | 4 | 1.188,44 |
...