Redes de Computadores e Aplicações
Por: Macy_eng • 7/1/2020 • Seminário • 405 Palavras (2 Páginas) • 250 Visualizações
Página 1 de 2
Trabalho de SPSS
Considera os seguintes dados
Sexo | Altura | Peso | Cor preferida | Local |
| 1,71 | c | Azul |
|
| 1,574 | 75,5 | Azul |
|
| 1,618 | 73,0 | Azul |
|
| 1,402 | 41,1 | Rosa |
|
| 1,427 | 53,9 | Rosa |
|
| 1,558 | 67,7 | Rosa |
|
| 1,462 | 42,3 | Azul |
|
1,507 | 52,4 | Azul |
| |
| 1,754 | 102,1 | Rosa |
|
| 1,626 | 65,0 | Rosa |
|
| 1,529 | 46,4 | Rosa |
|
| 1,521 | 53,0 | Rosa |
|
| 1,711 | 76,6 | Azul |
|
| 1,623 | 69,9 | Azul |
|
| 1,552 | 47,2 | Azul |
|
| 1,627 | 84,3 | Rosa |
|
| 1,516 | 48,0 | Azul |
|
| 1,718 | 68,1 | Azul |
|
| 1,475 | 46,2 | Rosa |
|
| 1,505 | 47,7 | Rosa |
|
| 1,408 | 40,6 | Azul |
|
| 1,552 | 78,4 | Azul |
|
| 1,527 | 63,2 | Rosa |
|
| 1,622 | 71,1 | Rosa |
|
| 1,481 | 51,3 | Azul |
|
| 1,704 | 98,2 | Rosa |
|
| 1,499 | 57,6 | Rosa |
|
| 1,595 | 51,4 |
|
|
| 1,557 | 65,7 | Azul |
|
| 1,535 | 49,4 | Rosa |
|
| 1,535 | 47,7 | Rosa |
|
| 1,52 | 65,8 | Rosa |
|
1,577 | 68,4 | Rosa |
| |
| 1,544 | 79,8 | Azul |
|
| 1,533 | 63,8 | Azul |
|
| 1,562 | 67,6 | Azul |
|
| 1,458 | 52,3 | Azul |
|
| 1,649 | 58,5 | Azul |
|
| 1,629 | 69,8 | Azul |
|
| 1,533 | 67,2 |
|
|
| 1,592 | 47,8 | Rosa |
|
| 1,494 | 41,2 | Rosa |
|
I Parte
...
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com