Atps Contabilidade De Custo
Dissertações: Atps Contabilidade De Custo. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: 09022013 • 11/9/2014 • 3.502 Palavras (15 Páginas) • 313 Visualizações
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
ACADEMICOS:
TELÊMACO BORBA
2014
CONTABILIDADE DE CUSTOS
TELÊMACO BORBA 2014
Introdução
As atividades executadas a seguir consiste em fortalecer o aprendizado no que se diz a Contabilidade de custos e os seus efeitos no ramo empresarial-financeiro, que acumula, organiza, analisa e interpreta os custos dos produtos, dos inventários, dos serviços, dos componentes da organização, dos planos operacionais e das atividades de distribuição para determinar o lucro, para controlar as operações e para auxiliar o administrador no processo de tomada de decisão, sendo que é preciso conhecer sua estrutura por menor que ela seja sendo necessário o entendimento das contas que se agrupam nessas demonstrações bem como suas finalidades para, em seguida, analisar a saúde financeira, econômica e patrimonial da empresa.
Nesse trabalho, serão apresentados os custos de produção de dois produtos da empresa fictícia Showdog Ltda.: Hot Dog e o Hot Chicken
A primeira parte consiste em fazer os lançamentos de compras de matéria-prima e embalagem, que abrangem os custos diretos de produção. O nome do produto lançado aparece em cima de cada uma das tabelas abaixo.
Produto: Pão de hot-dog
Entradas Saídas Saldo
Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio
1 Compra 1.000 0,50 500,00 1.000 0,5 500 2.000 1.000,00 0,50
14 Compra 1.200 0,65 780,00 2.200 0,58 1280 2.400 2.060,00 0,86
21 Compra 300 0,70 210,00 2.500 0,60 1.490,00 2.800 2.700,00 0,96
31 Requisição 2.350 0,96 2.266,07 450 433,93 0,96
Totais 2.500 1.490,00 8.050 5.536,07
Produto: Salsicha de carne bovina
Entradas Saídas Saldo
Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio
5 Compra 1.500 0,30 450,00 1.500 0,3 450 3.000 900,00 0,30
20 Compra 500 0,36 180,00 2.000 0,32 630 2.500 810,00 0,32
23 Compra 450 0,40 180,00 2.450 0,33 810,00 2.900 990,00 0,34
31 Requisição 2.360 0,33 780,24 2.450 0,33 808,50 4.810 1.587,30 0,33
Totais 4.810 1.590,24 8.400 2.698,50
Produto: Salsicha de carne de frango
Entradas Saídas Saldo
Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio
6 Compra 800 0,35 280,00 800 0,35 280 1.600 560,00 0,35
24 Compra 190 0,40 76,00 990 0,36 356 1.180 432,00 0,37
31 Requisição 850 0,36 305,66 140 0,36 50,40 990 356,00 0,36
Totais 1.840 661,66 1.930 686,40
Produto: Pãofrancês
Entradas Saídas Saldo
Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio
7 Compra 500 45,00 225,00 500 0,45 225 1.000 450,00 0,45
17 Compra 500 0,55 275,00 1.000 0,5 500 1.500 775,00 0,52
31 Requisição 850 0,50 425,00 150 0,50 75,00 1.000 500,00 0,50
Totais 1.850 925,00 1.650 800,00
P
roduto: Molho de tomate vermelho
Entradas Saídas Saldo
Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio
10 Compra 50 3,40 170,00 50 3,4 R$ 170,00 100 340,00 3,40
18 Compra 30 3,66 110,00 80 3,5 R$ 280,00 110 390,00 3,54
25 Compra 20 3,75 75,00 100 3,55 R$ 120,00 120 430,00 3,58
31 Requisição 100 3,55 355,00 10 3,55 R$ 35,50 110 391,00 3,55
Totais 200 710,00 240 R$ 605,50
Produto: Molho rosê
Entradas Saídas Saldo
Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio
12 Compra 30 4,00 120,00 30 4 120 60 240,00 4,00
16 Compra 15
...