Plano De CONTAS
Artigo: Plano De CONTAS. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: rodolfo17 • 26/3/2015 • 966 Palavras (4 Páginas) • 251 Visualizações
GERENCIAL DESCRICAO ANTERIOR DEBITO CREDITO TOTAL
1. ATIVO 5.918.938,63 8.446.978,36 8.264.287,82 6.101.629,17
2. PASSIVO -975.998,16 2.441.075,55 2.452.420,00 -987.342,61
(1-2) ATIVO+PASSIVO 4.942.940,47 10.888.053,91 10.716.707,82 5.114.286,56
5. RECEITA -88.933.134,11 279.038,64 2.072.378,78 -90.726.474,25
3. CUSTO 12.747.546,37 326.663,15 120,00 13.074.089,52
4. DESPESA 71.242.647,27 1.341.994,73 46.543,83 72.538.098,17
(5-3-4) RECEITA-CUSTO-DESPESA -4.942.940,47 1.947.696,52 2.119.042,61 -5.114.286,56
. TOTAL 0,00 12.835.750,43 12.835.750,43 0,00
1. ATIVO 5.918.938,63 8.446.978,36 8.264.287,82 6.101.629,17
1.01. ATIVO CIRCULANTE 4.267.653,91 8.433.641,36 8.209.679,60 4.491.615,67
1.01.01. DISPONIVEL 17.638,26 4.356.616,80 4.303.735,73 70.519,33
1.01.01.01. CAIXA 10.748,04 3.920,00 7.937,16 6.730,88
1.01.01.01.0. CAIXA 10.748,04 3.920,00 7.937,16 6.730,88
1.01.01.01.0.00. CAIXA 10.748,04 3.920,00 7.937,16 6.730,88
1.01.01.01.0.00.010 FUNDO FIXO - TECFORT 7.286,40 2.000,00 4.760,62 4.525,78
1.01.01.01.0.00.015 FUNDO FIXO-TEC CURITIBA 1.069,10 900,00 1.073,18 895,92
1.01.01.01.0.00.016 FUNDO FIXO - TEC PORTO ALEGRE 1.050,51 220,00 1.015,16 255,35
1.01.01.01.0.00.017 FUNDO FIXO - TEC BRASILIA 661,43 500,00 552,83 608,60
1.01.01.01.0.00.018 FUNDO FIXO - IIRGD 680,60 300,00 535,37 445,23
1.01.01.02. BANCOS 1.791,14 4.113.523,06 4.065.480,80 49.833,40
1.01.01.02.0. BANCOS 1.791,14 4.113.523,06 4.065.480,80 49.833,40
1.01.01.02.0.00. BANCOS 1.791,14 4.113.523,06 4.065.480,80 49.833,40
1.01.01.02.0.00.010 BANCO SANTANDER (EAS) 128,84 101.823,82 53.646,96 48.305,70
1.01.01.02.0.00.011 BANCO BRADESCO (13711) 184,47 2.871.414,73 2.871.598,20 1,00
1.01.01.02.0.00.017 CARTAO VTM 301,58 0,00 0,00 301,58
1.01.01.02.0.00.022 BANCO SANTANDER (13002518-5) 6,86 1.000,00 980,35 26,51
1.01.01.02.0.00.023 BANCO SANTANDER (13002519-2) 252,21 300,00 308,52 243,69
1.01.01.02.0.00.027 BANCO CEF (0242/003/2442-3) 77,45 52.700,00 52.639,10 138,35
1.01.01.02.0.00.028 BANCO SAFRA (2200/014363-3) 367,13 1.800,00 1.724,85 442,28
1.01.01.02.0.00.032 BANCO BRADESCO INVEST (13711-1) -0,01 0,00 0,00 -0,01
1.01.01.02.0.00.033 BANCO BRADESCO (2860/0026600-0) 0,00 547.229,87 547.229,87 0,00
1.01.01.02.0.00.034 BRB - BANCO DE BRASILIA (023003018-1) 0,00 232.228,03 232.224,13 3,90
1.01.01.02.0.00.036 BANCO DO BRASIL (1270-X 28000-3) 0,00 106.086,08 106.086,08 0,00
1.01.01.02.0.00.038 BANCO BRADESCO (43711) 0,00 2.154,45 2.154,45 0,00
1.01.01.02.0.00.039 BANCO BRADESCO (26553) 472,61 196.786,08 196.888,29 370,40
1.01.01.03. APLICACAO FINANCEIRA 5.099,08 239.173,74 230.317,77 13.955,05
1.01.01.03.0. APLICACAO FINANCEIRA 5.099,08 239.173,74 230.317,77 13.955,05
1.01.01.03.0.00. APLICACAO FINANCEIRA 5.099,08 239.173,74 230.317,77 13.955,05
1.01.01.03.0.00.011 BANCO BRADESCO INVEST (13711-1) 5.099,08 239.173,74 230.317,77 13.955,05
1.01.02. CLIENTES 1.015.559,41 1.852.099,87 1.671.194,71 1.196.464,57
1.01.02.00. CLIENTES 1.008.059,41 1.851.979,87 1.663.694,71 1.196.344,57
1.01.02.00.0. CLIENTES 1.008.059,41 1.851.979,87 1.663.694,71 1.196.344,57
1.01.02.00.0.00. CLIENTES 1.008.059,41 1.851.979,87 1.663.694,71 1.196.344,57
1.01.02.00.0.00.001 CLIENTES 1.008.792,84 1.851.979,87 1.663.694,71 1.197.078,00
1.01.02.00.0.00.002 DEPOSITO NAO IDENTIFICADO -733,43 0,00 0,00 -733,43
1.01.02.02. BANCO 7.500,00 120,00 7.500,00 120,00
1.01.02.02.0. BANCO 7.500,00 120,00 7.500,00 120,00
1.01.02.02.0.00. BANCO 7.500,00 120,00 7.500,00 120,00
1.01.02.02.0.00.007 OUTROS CREDITOS 7.500,00 120,00 7.500,00 120,00
1.01.03. OUTROS CREDITOS 3.204.320,78 2.224.804,61 2.227.774,78 3.201.350,61
1.01.03.01. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 185.141,80 118.887,27 168.086,07 135.943,00
1.01.03.01.0. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 185.141,80 118.887,27 168.086,07 135.943,00
1.01.03.01.0.00. ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 185.141,80 118.887,27 168.086,07 135.943,00
1.01.03.01.0.00.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 183.224,56 118.887,27 168.086,07 134.025,76
1.01.03.01.0.00.004 VALORES EM TRANSITO 1.917,24 0,00 0,00 1.917,24
1.01.03.02. ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO 1.082.480,94 581.970,03 587.442,97 1.077.008,00
1.01.03.02.0. ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO 1.082.480,94 581.970,03 587.442,97 1.077.008,00
1.01.03.02.0.00. ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO 1.082.480,94 581.970,03 587.442,97 1.077.008,00
1.01.03.02.0.00.004 EMPRESTIMO DE FUNCIONARIO 814.469,03 0,00 100,00 814.369,03
1.01.03.02.0.00.005 CONTA TRANSITORIA SALARIO 0,00 537.463,14 537.463,14 0,00
1.01.03.02.0.00.008 ADTO VALE TRANSPORTE 49.879,83 44.506,89 49.879,83 44.506,89
1.01.03.02.0.00.010 DEPOSITO JUDICIAL 218.132,08 0,00 0,00 218.132,08
1.01.03.03. EMPRESTIMO A TERCEIROS 1.639.950,54 1.305.979,15 1.300.882,49 1.645.047,20
1.01.03.03.0. EMPRESTIMO
...