TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

Tabela de densidade

Por:   •  17/9/2015  •  Resenha  •  320 Palavras (2 Páginas)  •  276 Visualizações

Página 1 de 2

1+1Tabela 7: Densidade, volume molar em excesso, volume molar aparente,

volume parcial molar e volume parcial molar em excesso para o sistema

(clorofórmio + n-butilamina) a 288,15 K e pressão atmosférica.

1

x

ρ

(g.cm-3)

E Vm

(cm3

.mol-1)

Vφ1

(cm3

.mol-1)

Vφ 2

(cm3

.mol-1)

V1

(cm3

.mol-1)

V2

(cm3

.mol-1)

E

V1

(cm3

.mol-1)

E

V2

(cm3

.mol-1)

0,0017 0,74280 -0,006 76,12 98,59 77,19 98,60 -2,50 0,00

0,0060 0,74556 -0,021 76,19 98,57 77,25 98,60 -2,44 0,00

0,0101 0,74814 -0,033 76,46 98,56 77,31 98,60 -2,38 0,00

0,0174 0,75282 -0,052 76,71 98,54 77,40 98,60 -2,29 0,00

0,0235 0,75668 -0,066 76,90 98,53 77,48 98,60 -2,21 0,00

0,0284 0,75975 -0,074 77,06 98,52 77,54 98,59 -2,15 -0,01

0,0353 0,76416 -0,090 77,15 98,50 77,62 98,59 -2,07 -0,01

0,0604 0,78010 -0,126 77,61 98,46 77,89 98,58 -1,80 -0,02

0,0662 0,78375 -0,129 77,74 98,46 77,95 98,57 -1,74 -0,03

0,1121 0,81347 -0,203 77,87 98,37 78,34 98,54 -1,35 -0,06

0,1524 0,83995 -0,256 78,00 98,29 78,61 98,50 -1,08 -0,10

0,1994 0,87107 -0,280 78,28 98,25 78,86 98,44 -0,83 -0,16

0,2493 0,90485 -0,317 78,41 98,17 79,08 98,38 -0,61 -0,22

0,3152 0,95029 -0,337 78,62 98,10 79,30 98,29 -0,39 -0,31

0,3580 0,98032 -0,339 78,74 98,07 79,42 98,23 -0,27 -0,37

0,3796 0,99566 -0,336 78,80 98,05 79,47 98,21 -0,22 -0,39

0,4198 1,02452 -0,324 78,91 98,04 79,55 98,15 -0,14 -0,45

0,4573 1,05173 -0,307 79,02 98,03 79,61 98,11 -0,08 -0,49

0,4988 1,08238 -0,284 79,12 98,03 79,66 98,06 -0,03 -0,54

0,5320 1,10722 -0,263 79,19 98,03 79,69 98,02 0,00 -0,58

0,5553 1,12489 -0,252 79,23 98,03 79,71 98,00 0,02 -0,60

0,6066 1,16432 -0,222 79,32

...

Baixar como (para membros premium)  txt (2.4 Kb)   pdf (36.4 Kb)   docx (11.7 Kb)  
Continuar por mais 1 página »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com