A Lista Previsão de Demanda
Por: Julia Miranda • 20/9/2022 • Exam • 550 Palavras (3 Páginas) • 100 Visualizações
[pic 1]1ª LISTA
FEIJÃO | [pic 2] |
ARROZ | [pic 3] |
MACARRÃO | [pic 4] |
FARINHA | [pic 5] |
a) Pegar os valores dos três últimos períodos, somar e depois dividir o resultado da soma por 3 (Média Móvel Simples).
b) (Média Móvel Ponderada).
FEIJÃO | [pic 6] |
ARROZ | [pic 7] |
MACARRÃO | [pic 8] |
FARINHA | [pic 9] |
c) (Média Móvel com Suavização Exponencial Simples).
[pic 10]
FEIJÃO | [pic 11] |
ARROZ | [pic 12] |
MACARRÃO | [pic 13] |
FARINHA | [pic 14] |
[pic 15]
[pic 16]
[pic 17]
[pic 18]
[pic 19]
DIAS | PERÍODO (X) | QUANTIDADE (Y) | X² | XY | PRÓX. SEMANA |
Seg. | 1 | 188 | 1 | 188 | |
Ter. | 2 | 199 | 4 | 398 | |
Qua. | 3 | 218 | 9 | 654 | |
Qui. | 4 | 220 | 16 | 880 | |
Sex. | 5 | 278 | 25 | 1390 | |
Sab. | 6 | 315 | 36 | 1890 | |
Dom. | 7 | 348 | 49 | 2436 | |
Seg. | 8 | [pic 20] | |||
Ter. | 9 | ||||
Qua. | 10 | ||||
Qui. | 11 | [pic 21] | |||
Sex. | 12 | ||||
Sab. | 13 | ||||
Dom. | 14 | [pic 22] |
[pic 23]
[pic 24]
[pic 25]
[pic 26]
MÊS | PERÍODO (X) | DEMANDA (Y) | X² | XY | PRÓX. SEMANA |
Jan. | 1 | 145 | 1 | 145 | |
Fev. | 2 | 134 | 4 | 268 | |
Mar. | 3 | 142 | 9 | 426 | |
Abr. | 4 | 161 | 16 | 644 | |
Mai. | 5 | 158 | 25 | 790 | |
Jun. | 6 | 168 | 36 | 1008 | |
Jul. | 7 | 180 | 49 | 1260 | |
Ago. | 8 | 172 | 64 | 1376 | |
Set. | 9 | 188 | 81 | 1692 | |
Out. | 10 | [pic 27] | |||
Nov. | 11 | [pic 28] | |||
Dez. | 12 | [pic 29] |
[pic 30]
PERÍODO | VENDAS | PREVISÃO | ERRO SIMPLES | ERRO ABSOLUTO | DMA | TS |
1 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 160 | 163 | -3 | 3 | 1.5 | -2 |
3 | 168 | 169 | -1 | 1 | 1.33 | 3.26 |
4 | 180 | 174 | 6 | 6 | 2.5 | 0.8 |
5 | 172 | 179 | -7 | 7 | 3.4 | 1.47 |
6 | 188 | 184 | 4 | 4 | 3.5 | -0.29 |
[pic 31][pic 32][pic 33][pic 34]
[pic 35]
PERÍODO | DEMANDA PRODUTO A | Média Móvel Centrada n=5 | |
1 | 1300 | ||
2 | 700 | ||
3 | 1000 | [pic 36] | |
4 | 1900 | [pic 37] | |
5 | 850 | [pic 38] | |
6 | 1450 | [pic 39] | |
7 | 760 | [pic 40] | |
8 | 1090 | [pic 41] | |
9 | 1950 | ||
10 | 890 | ||
PERÍODO | DEMANDA PRODUTO B | Média Móvel Centrada n=4 | Média Móvel Centrada n=4 |
1 | 1100 | ||
2 | 500 | [pic 42] | |
3 | 800 | [pic 43] | [pic 44] |
4 | 1700 | [pic 45] | [pic 46] |
5 | 1250 | [pic 47] | [pic 48] |
6 | 560 | [pic 49] | [pic 50] |
7 | 890 | ||
8 | 1750 |
[pic 51]
...