Análise Exploratoria De Dados
Monografias: Análise Exploratoria De Dados. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: Pedro136 • 27/12/2014 • 354 Palavras (2 Páginas) • 245 Visualizações
Trabalho de Análise Exploratória de Dados
A motivação para estudar este conjunto de dados é a de observar como pressupostos subjacentes típicos são afetados por dados periódicos. O conjunto de dados foi coletado por H. S. Lew do National Institute of Standards and Technology (NIST) em 1969 num estudo experimental de comportamento estrutural de vigas de concreto armado. Os dados formam uma sequência temporal de medições de deslocamento do ponto central da viga. Os dados estão nas tabelas a seguir, onde i indica o tempo, e Yi as medições:
i Yi i Yi i Yi i Yi i Yi
1 -213 21 -52 31 201 61 202 81 194
2 -564 22 99 32 -236 62 -287 82 -355
3 -35 23 -543 33 -531 63 -477 83 -465
4 -15 24 -175 34 83 64 169 84 156
5 141 25 162 35 27 65 -124 85 -81
6 115 26 -457 36 -564 66 -568 86 -578
7 -420 27 -346 37 -112 67 17 87 -64
8 -360 28 204 38 131 68 48 88 139
9 203 29 -300 39 -507 69 -568 89 -449
10 -338 30 -474 40 -254 70 -135 90 -384
11 -431 31 164 41 199 71 162 91 193
12 194 32 -107 42 -311 72 -430 92 -198
13 -220 33 -572 43 -495 73 -422 93 -538
14 -513 34 -8 44 143 74 172 94 110
15 154 35 83 45 -46 75 -74 95 -44
16 -125 36 -541 46 -579 76 -577 96 -577
17 -559 37 -224 47 -90 77 -13 97 -6
18 92 38 180 48 136 78 92 98 66
19 -21 39 -420 49 -472 79 -534 99 -552
20 -579 40 -374 50 -338 80 -243 100 -164
i Yi i Yi i Yi i Yi i Yi
101 161 121 172 131 137 161 -45 181 68
102 -460 122 -414 132 -501 162 -578 182 -535
103 -344 123 -408 133 -266 163 -80 183 -244
104 205 124 188 134 190 164 138 184 194
105 -281 125 -125 135 -391 165 -462 185 -351
106 -504 126 -572 136 -406 166 -361 186 -463
107 134 127 -32 137 194 167 201 187 174
108 -28 128 139 138 -186 168 -211 188 -125
109 -576 129 -492 139 -553 169 -554 189 -570
110 -118 130 -321 140 83 170 32 190 15
111 156 131 205 141 -13 171 74 191 72
112 -437 132 -262 142 -577 172 -533 192 -550
113 -381 133 -504 143 -49 173 -235 193 -190
114 200 134 142 144 103 174 187 194 172
115 -220 135 -83 145 -515 175 -372 195 -424
116 -540 136 -574 146 -280 176 -442 196 -385
117 83 137 0 147 201 177 182 197 198
118 11 138 48 148 300 178 -147 198 -218
119 -568 139 -571 149 -506 179 -566 199 -536
...