MEDIÇÃO DE PERDA DE CARGA DISTRIBUÍDA, PERDA DE CARGA LOCALIZADA E MEDIÇÃO DE VAZÃO (HIDROMETRIA)
Por: soniarodrigues42 • 8/2/2017 • Trabalho acadêmico • 412 Palavras (2 Páginas) • 410 Visualizações
[pic 1]
ANHANGUERA UNAES UNIDADE II
ENGENHARIA CIVIL
6° SEMESTRE
Gabrielly dos Santos Borges RA:8205959118
Gustavo Aparecido Cardoso RA:1569224405
Polyane Suellen Rodrigues da Silva RA:1569215740
RELÁTORIO DO LABORATÓRIO
MEDIÇÃO DE PERDA DE CARGA DISTRIBUÍDA, PERDA DE CARGA LOCALIZADA E MEDIÇÃO DE VAZÃO (HIDROMETRIA)
Professor: Leandro
Campo Grande, MS
Novembro 2016
INTRODUÇÃO
Este relatório tem a finalidade apresentar os resultados de experimentos realizados durante as aulas da disciplina de hidráulica. Trata de conceitos relacionados especificamente para medição de perda de carga distribuída, perda de carga localizada e medição de vazão. Estes experimentos visam estabelecer a aplicação prática dos conceitos básicos, proporcionando ao grupo de estudo a análise de informações levantadas e calculadas.
DESENVOLVIMENTO
Foi medida a perda de carga distribuída através de piezômetros e a vazão através do método volumétrico.
Ensaio feito através da tubulação ½ liso.
Procedimentos:
- Fechou-se totalmente a válvula de entrada
- Ligou-se a bomba,
- Abrimos a válvula de esfera da tubulação de perda de carga
- Depois abrimos a válvula de gaveta de entrada vagarosamente, juntamente com o piezômetro.
Os procedimentos acima foram realizados 10 vezes.
ENSAIO TUBO 1/2 LISO | ||||||||
ENSAIO | ALTURA RESERVATÓRIO (cm) | VOLUME COLETADO (L) | TEMPO (seg) | VAZÃO (L/min) | PA (mmca) | PB (mmca) | [pic 2]
| |
1 | 16,5 | 10,227 | 34,09 | 18 | 780 | 735 | 45 | |
2 | 17,5 | 10,847 | 30 | 21,69 | 840 | 635 | 205 | |
3 | 16,5 | 10,227 | 24 | 25,57 | 900 | 623 | 277 | |
4 | 17 | 10,537 | 21 | 30,11 | 960 | 620 | 340 | |
5 | 15,5 | 9,608 | 18 | 32,02 | 1020 | 615 | 405 | |
6 | 12 | 7,438 | 12,76 | 34,97 | 1080 | 610 | 470 | |
7 | 13 | 8,058 | 12 | 40,29 | 1140 | 605 | 535 | |
8 | 11,5 | 7,128 | 10 | 42,77 | 1200 | 600 | 600 | |
9 | 11,5 | 7,128 | 10,5 | 40,73 | 1240 | 595 | 645 | |
10 | 12 | 7,438 | 10,5 | 42,50 | 1295 | 590 | 705 | |
RESERVATÓRIO 29,8 x 20,8 - COMPRIMENTO DO TUBO 1m13cm |
Ensaio feito através da tubulação 3/4 Rugoso.
Procedimentos:
- Fechou-se totalmente a válvula de entrada
- Ligou-se a bomba,
- Abrimos a válvula de esfera da tubulação de perda de carga
- Depois abrimos a válvula de gaveta de entrada vagarosamente, juntamente com o piezômetro.
Os procedimentos acima foram realizados 10 vezes.
ENSAIO TUBO 3/4 RUGOSO | ||||||||
ENSAIO | ALTURA RESERVATÓRIO (cm) | VOLUME COLETADO (L) | TEMPO (seg) | VAZÃO (L/min) | PA (mmca) | PB (mmca) | [pic 3]
| |
1 | 15 | 9298 | 0,6 | 15,50 | 295 | 260 | 35 | |
2 | 14 | 8678 | 0,3 | 28,92 | 305 | 210 | 95 | |
3 | 17 | 10537 | 0,31 | 34 | 345 | 215 | 130 | |
4 | 15 | 9298 | 0,23 | 40,42 | 390 | 225 | 165 | |
5 | 18 | 11157 | 0,25 | 49,63 | 440 | 235 | 205 | |
6 | 12 | 7438 | 0,15 | 49,59 | 480 | 240 | 240 | |
7 | 11 | 6818 | 0,13 | 52,45 | 520 | 245 | 275 | |
8 | 12 | 7438 | 0,1 | 74,38 | 825 | 290 | 535 | |
9 | 15 | 9298 | 0,1 | 92,98 | 1030 | 310 | 720 | |
10 | 13 | 8058 | 0,8 | 10,07 | 1230 | 320 | 910 | |
RESERVATÓRIO 29,8 x 20,8 - COMPRIMENTO DO TUBO 1m13cm |
...