O Laudo Técnico De Caracterização De Materiais
Por: Kayky Eduardo Macedo de Jesus • 23/5/2023 • Relatório de pesquisa • 543 Palavras (3 Páginas) • 78 Visualizações
[pic 1] | CLIENTE | Fernanda Martins Cavalcante de Melo | LAUDO Nº | 01 |
ENDEREÇO | R. João Café Filho, 264, Estância - SE, 49200-000 | DATA ENSAIO | 22/03/2023 | |
ENSAIO | Composição Granulométrica | PÁGINA | 01/04 |
LAUDO TÉCNICO DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS
[pic 2]
ABNT NBR 17054:2022: Agregados - Determinação da composição granulométrica - Método de ensaio ABNT NBR 7211:2019: Agregados para concreto - Especificação.
[pic 3]
O presente laudo tem por objetivo apresentar os resultados da análise granulométrica dos agregados miúdos e graúdos para argamassa e concreto . Os materiais analisados foram agregados miudo e graudo , proveniente de uma jazida localizada na região Sul Sergiapana .
[pic 4]
Tabela 01 – Granulometria do Agregado Miúdo
Abertura das Peneiras (mm) | 1) Massa inicial seca (g) =319,62 | % Retido | Retido | |||
2) Massa inicial seca (g) = 320,05 | ||||||
Individual | ||||||
Massa retida (g) | % Retido | |||||
Amostra 1 | Amostra 2 | Amostra 1 | Amostra 2 | |||
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,36 | 4,38 | 5,11 | 1,37 | 1,60 | 1,48 | 1,50 |
1,18 | 11,95 | 11,05 | 3,74 | 3,45 | 3,60 | 5,10 |
0,600 | 44,74 | 47,39 | 14,00 | 14,81 | 14,40 | 19,50 |
0,300 | 139,54 | 122,67 | 43,66 | 38,33 | 40,99 | 60,49 |
0,150 | 96,57 | 113,15 | 30,21 | 35,35 | 32,78 | 93,28 |
Fundo | 21,64 | 17,89 | 6,77 | 5,59 | 6,18 | 99,46 |
Total | 318,82 | 317,26 |
|
Módulo de Finura: 2,79
Dimensão Máxima Característica (mm): 2,36
[pic 5]
Figura 01 – Curva Granulométrica do Agregado Miúdo
Tabela 02 – Granulometria do Agregado Graúdo
Abertura das Peneiras (mm) | 1) Massa inicial seca (g) = 5000 | % Retido (Média) | % Retido acumulada (%) | |||
2) Massa inicial seca (g) = 5000 | ||||||
Individual | ||||||
Massa retida (g) | % retido | |||||
Amostra 1 | Amostra 2 | Amostra 1 | Amostra 2 | |||
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0,45 | 15 | 0,009 | 0,3 | 0,1545 | 0,1545 |
12,5 | 3270 | 3065 | 65,4 | 61,3 | 84 | 84,1545 |
9,5 | 1300 | 1330 | 26 | 26,6 | 14 | 99 |
6,3 | 325 | 460 | 6,5 | 9,2 | 1 | 100 |
4,75 | 35 | 65 | 0,7 | 1,3 | 0 | 100 |
2,36 | 25 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 100 |
1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Fundo | 5 | 70 | 0,1 | 1,4 | 0 | 100 |
Total | 4960,45 | 5005 |
|
...