Reaproveitamento De Residuos Solidos
Por: BrunoMoreiraLima • 14/6/2023 • Monografia • 833 Palavras (4 Páginas) • 51 Visualizações
Arquivo de Dados para AutoMETAL : "C:\Users\Bruno\Desktop\PROJETO GALPÃO INDUSTRIAL 1.txt"
C Unidades: Comprimento -> m
C Força -> kgf
SYSTEM
L=1
JOINTS
1 X=0.000 Y=0.000
2 X=0.000 Y=0.700
3 X=0.746 Y=0.000
4 X=1.492 Y=0.700
5 X=2.238 Y=0.000
6 X=2.983 Y=0.700
7 X=3.729 Y=0.000
8 X=4.475 Y=0.700
9 X=5.221 Y=0.000
10 X=5.967 Y=0.700
11 X=6.713 Y=0.000
12 X=7.458 Y=0.700
13 X=8.204 Y=0.000
14 X=8.950 Y=0.700
15 X=8.950 Y=0.000
16 X=9.696 Y=0.000
17 X=10.442 Y=0.700
18 X=11.188 Y=0.000
19 X=11.933 Y=0.700
20 X=12.679 Y=0.000
21 X=13.425 Y=0.700
22 X=14.171 Y=0.000
23 X=14.917 Y=0.700
24 X=15.663 Y=0.000
25 X=16.408 Y=0.700
26 X=17.154 Y=0.000
27 X=17.900 Y=0.700
28 X=17.900 Y=0.000
RESTRAINTS
3 R=1,1,1,1,1,0
26 R=1,1,1,1,1,0
PILARES
CARGAS PILARES
FRAME
NM=3
CD - A=7.786E-4 Peso=6.11 AEf=7.786E-4 Ix=1.885E-7 Iy=1.174E-6 It=4.670E-9 RX=1.556E-2 RY=3.883E-2 y0=2.994E-3 r0=5.144E-3 CW=3.078E-10 Lambda=200 E=2.050E+10 fy=2.500E+7 fu=4.000E+7 C=1 : BANZO INFERIOR
CD - A=1.592E-3 Peso=12.49 AEf=1.592E-3 Ix=3.994E-7 Iy=6.534E-6 It=1.966E-8 RX=1.584E-2 RY=6.407E-2 y0=2.677E-3 r0=7.122E-3 CW=2.062E-9 Lambda=200 E=2.050E+10 fy=2.500E+7 fu=4.000E+7 C=1 : BANZO SUPERIOR
CD - A=4.560E-4 Peso=3.58 AEf=4.560E-4 Ix=7.118E-8 Iy=1.279E-6 It=1.440E-9 RX=1.249E-2 RY=5.296E-2 y0=2.405E-3 r0=5.949E-3 CW=7.481E-11 Lambda=200 E=2.050E+10 fy=2.500E+7 fu=4.000E+7 C=2 : DIAGONAIS
1 1 3 M=1
2 3 5
3 5 7
4 7 9
5 9 11
6 11 13
7 13 15
8 15 16
9 16 18
10 18 20
11 20 22
12 22 24
13 24 26
14 26 28
15 2 4 M=2
16 4 6
17
...