Relatorio dissipaçao de energia localizada
Por: Matheus Figueredo • 15/7/2017 • Relatório de pesquisa • 486 Palavras (2 Páginas) • 134 Visualizações
RELATÓRIO 7 – DISSIPAÇÃO DE ENERGIA LOCALIZADA
Dados coletados:
Para completar a tabela proposta em sala de aula primeiramente foi calculado a velocidade, pela formula:
[pic 1]
Onde: [pic 2]
[pic 3]
Em seguida foi calculada a vazão volumétrica por:
[pic 4]
Onde: [pic 5]
[pic 6]
Para o número de Reynolds foi usada a seguinte equação:
[pic 7]
Onde: [pic 8]
[pic 9]
[pic 10]
[pic 11]
Transformamos a altura de coluna de agua em altura de coluna de ar:
[pic 12]
Onde: [pic 13]
[pic 14]
[pic 15]
Para o cálculo da perda de carga distribuída unitária usamos o gráfico de obtida pelos dados do relatório 6, desse gráfico temos uma equação na qual colocando os valores de velocidade de escoamento tiramos a perda de carga J, então:[pic 16]
[pic 17]
A perda de carga distribuída e dada por:
[pic 18]
Então, para a perda de carga local:
[pic 19]
O coeficiente de perda de carga será obtido pela equação:
[pic 20]
Onde: [pic 21]
[pic 22]
Portanto obtemos a seguinte tabela:
PARÂMETRO/ | ΔH dinâmico | V | Q | Reynolds | ΔH total | ΔH total | J | ΔH distribuída | ΔH local | K |
1 | 1 | 3,798 | 0,004 | 12386 | 0,008 | 5,88 | 0,79 | 4,71 | 0,29 | 0,40 |
2 | 2 | 5,371 | 0,006 | 17516 | 0,013 | 9,56 | 1,24 | 7,43 | 0,53 | 0,36 |
3 | 3 | 6,579 | 0,008 | 21453 | 0,021 | 15,44 | 1,67 | 9,99 | 1,36 | 0,62 |
4 | 4 | 7,596 | 0,009 | 24771 | 0,030 | 22,06 | 2,08 | 12,48 | 2,39 | 0,81 |
5 | 5 | 8,493 | 0,010 | 27695 | 0,034 | 25,00 | 2,49 | 14,92 | 2,52 | 0,69 |
6 | 6 | 9,304 | 0,011 | 30339 | 0,042 | 30,88 | 2,89 | 17,32 | 3,39 | 0,77 |
7 | 8 | 10,743 | 0,012 | 35032 | 0,050 | 36,76 | 3,67 | 22,04 | 3,68 | 0,63 |
8 | 9 | 11,395 | 0,013 | 37157 | 0,058 | 42,65 | 4,06 | 24,38 | 4,57 | 0,69 |
9 | 10 | 12,011 | 0,014 | 39167 | 0,067 | 49,26 | 4,45 | 26,70 | 5,64 | 0,77 |
10 | 11 | 12,597 | 0,014 | 41079 | 0,070 | 51,47 | 4,83 | 29,00 | 5,62 | 0,69 |
11 | 12 | 13,157 | 0,015 | 42905 | 0,077 | 56,62 | 5,22 | 31,30 | 6,33 | 0,72 |
12 | 13 | 13,695 | 0,016 | 44657 | 0,084 | 61,76 | 5,60 | 33,59 | 7,04 | 0,74 |
13 | 15 | 14,710 | 0,017 | 47970 | 0,095 | 69,85 | 6,36 | 38,14 | 7,93 | 0,72 |
...