Análise estatística de dados de SAR (Specific Absorption Rate)
Por: valdeson • 14/12/2018 • Trabalho acadêmico • 424 Palavras (2 Páginas) • 311 Visualizações
[pic 1]
Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Departamento de Matemática e Física
Departamento de Engenharia Civil
Projeto 1 – Análise estatística de dados de SAR (Specific Absorption Rate)
Turma: C01
Professora: Maria José Pereira Dantas
Goiânia-Go
2018/2
Sumário
Introdução 3
Questionário4
Conclusão............................................................................................................9
Introdução
Neste trabalho usaremos o SAR juntamente com suas ferramentas de estatística para calcularmos a absorção de energia por 13 modelos diferentes de aparelhos celulares, nos quais iremos obter gráficos do tipo Boxplot, Histograma e QQ-PLOT Normal. Obteremos também as médias, medianas, 1º quantil, 3º quantil, máximo e mínimo de todos os modelos que foram escolhidos para o estudo.
QUESTÕES
- Faça em um único gráfico o boxplot da SAR para todos os fabricantes.
[pic 2]
Gráfico 1
- Faça uma tabela com as seguintes medidas: mínimo, quartil 1, mediana, média, quartil 3, máximo, amplitude, desvio padrão, coeficiente de variação, para cada fabricante.
Kyocera | LG | Motorola | Nokia | Other | |
Mínimo | 0.416 | 0.1400 | 0.140 | 0.2100 | 0.1090 |
Quartil 1 | 1.140 | 0.8612 | 0.930 | 0.7775 | 0.7900 |
Mediana | 1.290 | 1.1400 | 1.240 | 0.9600 | 1.0300 |
Média | 1.234 | 1.0577 | 1.142 | 0.9624 | 0.9885 |
Quartil 3 | 1.410 | 1.2525 | 1.390 | 1.2000 | 1.2425 |
Máximo | 1.550 | 1.5100 | 1.600 | 1.5300 | 1.5300 |
Amplitude | 1.134 | 1.3700 | 1.460 | 1,3200 | 1.4210 |
Desvio Padrão | 0.2349627 | 0.2594685 | 0.3397388 | 0.2954943 | 0.3227934 |
Coeficiente de variação | 19.04074 | 24.53139 | 29.74946 | 30.7039 | 32.65487 |
Tabela 1.1
Palm | Pantech | RIM | Samsung | |
Mínimo | 0.740 | 0.660 | 0.500 | 0.194 |
Quartil 1 | 1.048 | 0.990 | 1.208 | 0.730 |
Mediana | 1.295 | 1.155 | 1.330 | 1.070 |
Média | 1.236 | 1.117 | 1.290 | 1.019 |
Quartil 3 | 1.440 | 1.300 | 1.480 | 1.325 |
Máximo | 1.510 | 1.520 | 1.540 | 1.510 |
Amplitude | 0.770 | 0.860 | 1.040 | 1.316 |
Desvio Padrão | 0.2454076 | 0.2578367 | 0.2388722 | 0.3443310 |
Coeficiente de variação | 19.85498 | 23.08296 | 18.51722 | 33.79107 |
Tabela 1.2
Sanyo | Siemens | Sony Ericsson | UTStarcom/PCD | |
Mínimo | 0.120 | 0.3300 | 0.3100 | 0.1200 |
Quartil 1 | 0.903 | 0.6957 | 0.7475 | 0.9883 |
Mediana | 1.195 | 0.8100 | 0.9950 | 1.1900 |
Média | 1.083 | 0.8264 | 1.0016 | 1.1133 |
Quartil 3 | 1.295 | 1.0400 | 1.3200 | 1.3100 |
Máximo | 1.480 | 1.3200 | 1.5600 | 1.4900 |
Amplitude | 1.360 | 0.9900 | 1.2500 | 1.3700 |
Desvio Padrão | 0.3133212 | 0.2635794 | 0.3356749 | 0.3033417 |
Coeficiente de variação | 28.93086 | 31,89489 | 33.51387 | 27.24708 |
Tabela 1.3
...