ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Por: LucianoSF • 6/12/2016 • Pesquisas Acadêmicas • 812 Palavras (4 Páginas) • 235 Visualizações
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO.
CAMPUS - CAMPOS DO JORDÃO
CURSO – ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Prof.º. Paulo Giovani de Faria Zeferino
Aluno: Luciano Santos de Faria, 1510371
BANCO DE DADOS II
Tipos de Dados
[pic 1][pic 2][pic 3][pic 4][pic 5][pic 6]
CAMPOS DO JORDÃO
MARÇO – 2016
Introdução
O conteúdo deste trabalho aborda alguns dos principais Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados disponíveis no mercado, sendo eles Oracle, MySQL, PostgreSQL, DB2 e MariaDB, e suas características, como tipo de dados existentes, sistemas operacionais suportados, versões disponíveis e outras características técnicas desses sistemas.
Os mais populares Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados agosto/2016
A tabela a seguir tem como base às menções em websites de busca mais conhecidos, como Google, Bing e Yandex, assim como a frequência dos debates técnicos dos SGBDs em fóruns respeitados no assunto, entre eles: Stack Overflow and DBA Stack Exchange. Foram também analisados os números de ofertas de empregos e os profissionais que mantêm seus currículos em redes sociais do tipo Linkedin, bem como menções no Twitter.
Classificação | SGBD | Tipo de Banco de Dados | Pontuação | ||||
Agosto 2016 | Julho 2016 | Agosto 2015 | Agosto 2016 | Julho 2016 | Agosto 2015 | ||
1º | 1º | 1º | Oracle | Relacional | 1427.72 | -13.81 | -25.30 |
2º | 2º | 2º | MySQL | Relacional | 1357.03 | -6.25 | +65.00 |
3º | 3º | 3º | Microsoft SQL Server | Relacional | 1205.04 | +12.16 | +96.39 |
4º | 4º | 4º | MongoDB | Orientado a Documento | 318.49 | +3.49 | +23.84 |
5º | 5º | 5º | PostgreSQL | Relacional | 315.25 | +4.10 | +33.39 |
6º | 6º | 6º | DB2 | Relacional | 185.89 | +0.81 | -15.35 |
7º | 7º | 8º[pic 7] | Cassandra | Não é SQL | 130.24 | -0.47 | +16.24 |
8º | 8º | 7º[pic 8] | Microsoft Access | Relacional | 124.05 | -0.85 | -20.15 |
9º | 9º | 9º | SQLite | Relacional | 109.86 | +1.32 | +4.04 |
10º | 10º | 10º | Redis | Não é SQL | 107.32 | -0.71 | +8.51 |
20º | 20º | 25º[pic 9] | MariaDB | Relacional | 36.88 | +1.08 | +12.76 |
1- Classificação dos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados mais populares em agosto de 2016, a classificação é feita mensalmente pela DB-Engines Ranking.
Informações Gerais
Data de lançamento, versões estáveis e licença de software.
SGBD | Mantedor | Primeira data de lançamento | Última versão estável | Última data de lançamento | Licença de Software |
[pic 10] | Oracle Corporation | 1979 | 12c | 2016 | Proprietário (Particular) |
[pic 11] | Sun Microsystems (Agora Oracle Corporation) | 1995 | 5.7 | 2016 | GPL ou Proprietário (Particular) |
[pic 12] | Microsoft | 1989 | 13.0 | 2016 | Proprietário (Particular) |
[pic 13] | PostgreSQL Global Development Group | 1989 | 9.5 | 2016 | PostgreSQL Licença (Uma licença Open Source) |
[pic 14] | IBM | 1983 | 10.5 | 2016 | Proprietário (Particular) |
[pic 15] | MariaDB Community | 2010 | 10.1 | 2016 | GPL V2 |
2- Informações levantadas valem para a data de agosto de 2016
...