Projeto multidisciplinar gestão financeira
Por: Alice Santos • 26/5/2022 • Trabalho acadêmico • 1.759 Palavras (8 Páginas) • 184 Visualizações
Projeto Multidisciplinar em Gestão Financeira I
Nome: - RGM:-
Nome da Empresa: MAGAZINE LUIZA S.A.
Link da Empresa:https://www.magazineluiza.com.br/ --
https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmConsultaExternaCVM.aspx?codigoCVM=22470
Efetuar o cálculo das análises
horizontal e vertical para os
demonstrativos abaixo:
BALANÇO PATRIMONIAL
2019 2018
ATIVO Valor AV% AH% Valor AV%
ATIVO CIRCULANTE 12,157,015 65.318797192128 93% 6,312,813 72.308960036232
Caixa e Equivalentes de
Caixa 180,7990.97142046904931 -67% 548,553 6.2832998466382
Clientes 3,143,644 16.890580860536 42% 2,218,320 25.409340056101
Estoques 3,509,334 18.855407830412 26% 2,790,726 31.965859721502
Outros Valores 5,323,238 28.60138803213 605% 755,214 8.6504604119912
ATIVO NÃO CIRCULANTE 6,454,802 34.681202807872 167% 2,417,520 27.691039963768
Realizável a Longo Prazo 3,694,897 19.852424940563 419% 711,353 8.1480626225827
Investimentos 1,240,664 6.6660014978656 173% 455,165 5.2136041088009
Imobilizado 992,372 5.3319458277502 32% 749,463 8.5845866360424
Intangível 526,869 2.8308305416929 5% 501,539 5.7447865963417
TOTAL DO ATIVO 18,611,817 100 113% 8,730,333 100
2019 2018
PASSIVO Valor AV% AH% Valor AV%
PASSIVO CIRCULANTE 7,203,042 38.701444356561 35% 5,335,635 61.116053648813
Fornecedores 5,413,546 29.08660664351 33% 4,068,459 46.601418296415
Obrigações Financeiras 1,122,492 6.0310715498653 17% 961,950 11.018480051105
Obrigações Fiscais 346,852 1.8636117043274 99% 174,541 1.9992479095585
Outras Obrigações 320,152 1.720154458858 145% 130,685 1.4969073917341
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 3,843,838 20.652674588408 252% 1,091,826 12.506120900543
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 7,564,937 40.645881055031 229% 2,302,872 26.377825450644
Capital 5,955,450 31.998219195901
...