TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

TRABALHO SOBRE ADMINISTRAÇÃO

Por:   •  11/5/2015  •  Bibliografia  •  2.527 Palavras (11 Páginas)  •  534 Visualizações

Página 1 de 11

|0000|003|0|||01012014|31012014|GBA LOJA AUTO SERVICO LTDA ME|13683428000128|PB|2506301||00|2|

|0001|0|

|0100|GLAUBER RONELE DA COSTA E SILVA|05396595418|PB009872O2||58200000|RUA CEL JOAO PIMENTEL|205|ANDAR 02|CENTRO|8387718881||grassessoriacontabil@hotmail.com|2506301|

|0110|1|1|1||

|0140|0001|MATRIZ|13683428000128|PB|161856357|2506301|||

|0150|1381|GBA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA|1058|09408388000139||161559336|2506301||ROD PB 055 KM 1,1 S N||s/n|DISTRITO INDUSTRIAL|

|0150|81618526|MOINHO CANUELAS LTDA|1058|03763491000200||67193107|2927408||AV. ESTADOS UNIDOS|863|0|COMERCIO|

|0150|81618528|GBA LOJA AUTO SERVICO LTDA|1058|13683428000209||161856888|2516003||R JOAO FERNANDES DE LIMA|697|PRÓX. AO REGIONAL|CENTRO|

|0150|81618536|LEVAPAN DO BRASIL IND COM IMP EXP PROD ALIM LTDA|1058|03251307000404||9019193729|4108304||CISNE|1119|S/N|PORTAL DA FOZ|

|0150|81618551|TAMBAU INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA|1058|02340534000192||001021648|2605103||AV. INOCENCIO LIMA|675||CENTRO|

|0150|977502417|BL IMPORT E DIST DE EQUIP DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA|1058|13639085000102||161831583|2504009||RUA MAURICIO ARRUDA FIGUEIREDO|095|095|MONTE SANTO|

|0150|977502430|ADINOR IND. E COM. DE ADITIVOS LTDA|1058|13457189000198||23096622|2910800||AV. BANCO DO NORDESTE S N|||TOMBA|

|0150|992291654|ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA|1058|09095183000140||160158230|2502051||BR 230, KM 25|||CRISTO REDENTOR|

|0190|UND|Unidade|

|0190|SC|Unidade SC|

|0190|KG|Quilograma|

|0190|BD|Unidade BD|

|0190|FD|Unidade FD|

|0190|UN|Unidade|

|0190|ML|MILILITROS|

|0190|PT|Unidade PT|

|0190|CX|Caixa|

|0190|PO|Unidade PO|

|0200|11|MARG. MEDALHA DE OURO 15KG|||UND|00|15171000||15|||

|0200|12|FINNA MIX 25KG|||SC|00|11010010||11|||

|0200|134|CREME DE GOIABA BAG 4X2.5KG|||UND|00|20079990||20|||

|0200|135|MAXI DOCE 25KG|||SC|00|11010010||11|||

|0200|139|FERMENTO SECO LEVAPAN 500G|||UND|00||||||

|0200|155|ROSA BRANCA ESPECIAL 25KG|||UND|00|11010010||11|||

|0200|158|AMIDO DE MILHO 25KG ADRAN|||KG|00|11081200||11|||

|0200|168|CREME DE CONFEITEIRO ITAIQUAR|||KG|00|17049090||17|||

|0200|18|MARG PURO SABOR 15KG|||BD|00|15171000||15|||

|0200|17|ACUCAR DOCE TIA TRITURADO 30X1KG|||FD|00|17011100||17|||

|0200|326|EMULSIFICANTE BOM TRIGO 5LT|||UND|00||||||

|0200|346|ESSENCIA COCO 960ML|||ML|00|33021000||33|||

|0200|358|ESSENCIA BAUNILHA 960ML|||UND|00||||||

|0200|371|MEDALHA DE OURO 25KG|||KG|00|11010010||11|||

|0200|999|FAR. TRIGO ESP. PASTEIS DONA|||KG|00|11010010||11|||

|0200|405|FERMENTO QUIMICO LEVAPAN 1KG|||UN|00|21021000||21|||

|0200|407|ESS COCO LEVAPAN|||UN|00|21069090||21|||

|0200|411|CORANTE AMARELO OVO LEVAPAN|||UN|00|21069090||21|||

|0200|412|MELHORADOR LEVAPAN 2 5KG|||UN|00|19012000||19|||

|0200|9991|MELHORADOR LEVAPAN 500G|||UN|00|19012000||19|||

|0200|437|CHOC EM PO CACAU|||UN|00|18061000||18|||

|0200|438|AROMA ART BAUNILHA MIL SABORES|||UN|00|33021000||33|||

|0200|445|AROMA ART BAUNILHA MIL SABORES|||UN|00|33021000||33|||

|0200|889|FARINHA BAHIANA|||UND|00|11010010||11|||

|0200|450|CREME VEGETAL CHANTILY|||UND|00||||||

|0200|9996|FERM FRESCO LEVAPAN 500G|||UN|00|21021090||21|||

|0200|61|CREME DE GOIABA TAMBAU 4 8 KG|7896945400929||BD|00|20079990||20|||

|0200|94|MAXI FRANCES 25KG|||SC|00|19012000||19|||

|0200|97|ROSA BRANCA DOM. S\FER|||KG|00|11010010||11|||

|0200|98|ROSA BRANCA DOM C FER|||FD|00|11010010||11|||

|0200|197|FARINHA ROSA BRANCA DOM.C/FERMENTO 10KG|||FD|00|11010010||11|||

|0200|244|AMIDO DE MILHO ADRAM SC 25KG|||SC|00|11081200||11|||

|0200|31|FAR. TRIG. FINNA MIX 25KG ADITIVADA|||SC|00|19012000||19|||

|0200|997|FT BGP SALGADOS 5X5KG|||FD|00|11010010||11|||

|0200|417|ACUCAR CONFEITEIRO LEVAPAN 1KG|||UN|00|17011100||17|||

|0200|457|GORDURA VEGETAL HID TRIFRY P 15KG|||UN|00|15162000||15|||

|0200|19|MARG. PURO SABOR 3 KG|||UND|00|15171000||15|||

|0200|458|FARINHA ESPECIAL BAHIANA 50KG|||UND|00|11010010||11|||

|0200|80201|FERM INSTANTANEO LEVAPAN 500G|||PT|00|21021000||21|||

|0200|89116|FERM PO QUIMICO LEVAPAN 1KG|||PT|00|21023000||21|||

|0200|92421|MIST PREP CREME CONF TRAD LEVAPAN 1KG|||PT|00|21069029||21|||

|0200|0101031|CREME DE GOIABADA 4/4 8KG|0101031||CX|00|20079990||20|||

|0200|82132|RECHEIO CHOCOLATE LEVAPAN BALDE 4KG|||PO|00|17021900||17|||

|0200|82137|RECHEIO MORANGO LEVAPAN BALDE 4KG|||PO|00|17021900||17|||

|0200|463|Marg. Mariela 70% 15kg|||UND|00|15171000||15|||

|0200|311|MISTURA BOLO AIPIM 5KG|||SC|00|19012000||19|||

|0200|366|GRANULADO CROCANTE MILCORES 1|||UND|00||||||

|0200|85001|COB

...

Baixar como (para membros premium)  txt (147.3 Kb)   pdf (196.1 Kb)   docx (89.6 Kb)  
Continuar por mais 10 páginas »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com