A Atividade de Avaliação a Distância
Por: alinedroidsi • 16/8/2021 • Trabalho acadêmico • 699 Palavras (3 Páginas) • 104 Visualizações
[pic 1][pic 2]
Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul
Campus Virtual
[pic 3] | Atividade de Avaliação a Distância 2 |
Disciplina: ECONOMIA
Curso: Administração
Professor Tutor:
Nome do aluno:
Data:
Orientações:
- Procure o professor sempre que tiver dúvidas.
- Não esqueça de informar as fontes pesquisadas.
- Entregue a atividade no prazo estipulado.
- Esta atividade é obrigatória e fará parte da sua média final.
- Encaminhe a atividade via Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem (EVA).
Atividade
1. Copom inicia hoje reunião para definir taxa básica de juros
Publicado em 07/05/2019 Por Kelly Oliveira – Agência Brasil Brasília
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) inicia hoje (7), em Brasília, a terceira reunião de 2019 para definir a taxa básica de juros, a Selic. O Copom reúne-se a cada 45 dias. No primeiro dia do encontro são feitas apresentações técnicas sobre a evolução e as perspectivas das economias brasileira e mundial e o comportamento do mercado financeiro. No segundo dia, os membros do Copom, formado pela diretoria do BC, analisam as possibilidades e definem a Selic.
No dia seguinte, 08/05/19, o COPOM anunciou a taxa SELIC para o próximo período. Assim, responda:
- Qual a taxa anunciada para o período? Quais os motivos para essa decisão?
Resposta: a decisão do Copom, por unanimidade, foi manter a taxa de juros em 6,5% ao ano.
Os motivos foram:
- A avalição de diversas medidas de inflação subjacente que estão em níveis apropriados, inclusive ao ciclo econômico e à política monetária;
- A continuidade do processo de reformas;
- O arrefecimento observado no final de 2018 que teve continuidade no início de 2019;
- A retomada do processo de recuperação gradual da atividade econômica.
Fonte de pesquisas:
CLAVERY, Elisa; Copom mantém taxa de juros em 6,5% ao ano. TV Globo, Brasília, 08/05/2019. Disponível em: g1.globo.com/economia/noticia/2019/05/08/copom-mantem-taxa-de-juros-em-65percent.ghtml . Acesso em: 05 jun. 2019.
Copom mantém taxa Selic em 6,50 % a.a., Banco Central do Brasil, 08/05/2019 às 18:01. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/16745/nota. Acesso em: 05 jun. 2019.
- Qual a relação entre a taxa básica de juros e a atividade econômica do país?
Resposta:
A relação é controlar a inflação do pais, utilizando a taxa para estimular ou desestimular o consumo. Se a inflação está alta, a taxa básica pode aumentar o juro, isto faz com que o custo do crédito aumente e assim esfrie o consumo baixando a inflação. Já se a taxa cai, o efeito é o contrário, aumenta o estimulo ao consumo e a inflação pode ser pressionada e/ou ter alta.
Fonte de pesquisas:
Taxa Selic, Banco Central do Brasil. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/taxaselic. Acesso em: 05 jun. 2019.
- Elabore um quadro com a taxa SELIC média dos últimos 10 anos.
Data da reunião | Período de vigência | Meta SELIC | Taxa média diária |
08/05/2019 | 09/05/2019 - | 6,50 | |
20/03/2019 | 21/03/2019 - 08/05/2019 | 6,50 | 6,40 |
06/02/2019 | 07/02/2019 - 20/03/2019 | 6,50 | 6,40 |
12/12/2018 | 13/12/2018 - 06/02/2019 | 6,50 | 6,40 |
31/10/2018 | 01/11/2018 - 12/12/2018 | 6,50 | 6,40 |
19/09/2018 | 20/09/2018 - 31/10/2018 | 6,50 | 6,40 |
01/08/2018 | 02/08/2018 - 19/09/2018 | 6,50 | 6,40 |
20/06/2018 | 21/06/2018 - 01/08/2018 | 6,50 | 6,40 |
16/05/2018 | 17/05/2018 - 20/06/2018 | 6,50 | 6,40 |
21/03/2018 | 22/03/2018 - 16/05/2018 | 6,50 | 6,40 |
07/02/2018 | 08/02/2018 - 21/03/2018 | 6,75 | 6,65 |
06/12/2017 | 07/12/2017 - 07/02/2018 | 7,00 | 6,90 |
25/10/2017 | 26/10/2017 - 06/12/2017 | 7,50 | 7,40 |
06/09/2017 | 08/09/2017 - 25/10/2017 | 8,25 | 8,15 |
26/07/2017 | 27/07/2017 - 06/09/2017 | 9,25 | 9,15 |
31/05/2017 | 01/06/2017 - 26/07/2017 | 10,25 | 10,15 |
12/04/2017 | 13/04/2017 - 31/05/2017 | 11,25 | 11,15 |
22/02/2017 | 23/02/2017 - 12/04/2017 | 12,25 | 12,15 |
11/01/2017 | 12/01/2017 - 22/02/2017 | 13,00 | 12,90 |
30/11/2016 | 01/12/2016 - 11/01/2017 | 13,75 | 13,65 |
19/10/2016 | 20/10/2016 - 30/11/2016 | 14,00 | 13,90 |
31/08/2016 | 01/09/2016 - 19/10/2016 | 14,25 | 14,15 |
20/07/2016 | 21/07/2016 - 31/08/2016 | 14,25 | 14,15 |
08/06/2016 | 09/06/2016 - 20/07/2016 | 14,25 | 14,15 |
27/04/2016 | 28/04/2016 - 08/06/2016 | 14,25 | 14,15 |
02/03/2016 | 03/03/2016 - 27/04/2016 | 14,25 | 14,15 |
20/01/2016 | 21/01/2016 - 02/03/2016 | 14,25 | 14,15 |
25/11/2015 | 26/11/2015 - 20/01/2016 | 14,25 | 14,15 |
21/10/2015 | 22/10/2015 - 25/11/2015 | 14,25 | 14,15 |
02/09/2015 | 03/09/2015 - 21/10/2015 | 14,25 | 14,15 |
29/07/2015 | 30/07/2015 - 02/09/2015 | 14,25 | 14,15 |
03/06/2015 | 04/06/2015 - 29/07/2015 | 13,75 | 13,65 |
29/04/2015 | 30/04/2015 - 03/06/2015 | 13,25 | 13,15 |
04/03/2015 | 05/03/2015 - 29/04/2015 | 12,75 | 12,65 |
21/01/2015 | 22/01/2015 - 04/03/2015 | 12,25 | 12,15 |
03/12/2014 | 04/12/2014 - 21/01/2015 | 11,75 | 11,65 |
29/10/2014 | 30/10/2014 - 03/12/2014 | 11,25 | 11,15 |
03/09/2014 | 04/09/2014 - 29/10/2014 | 11,00 | 10,90 |
16/07/2014 | 17/07/2014 - 03/09/2014 | 11,00 | 10,90 |
28/05/2014 | 29/05/2014 - 16/07/2014 | 11,00 | 10,90 |
02/04/2014 | 03/04/2014 - 28/05/2014 | 11,00 | 10,90 |
26/02/2014 | 27/02/2014 - 02/04/2014 | 10,75 | 10,65 |
15/01/2014 | 16/01/2014 - 26/02/2014 | 10,50 | 10,40 |
27/11/2013 | 28/11/2013 - 15/01/2014 | 10,00 | 9,90 |
09/10/2013 | 10/10/2013 - 27/11/2013 | 9,50 | 9,40 |
28/08/2013 | 29/08/2013 - 09/10/2013 | 9,00 | 8,90 |
10/07/2013 | 11/07/2013 - 28/08/2013 | 8,50 | 8,40 |
29/05/2013 | 30/05/2013 - 10/07/2013 | 8,00 | 7,90 |
17/04/2013 | 18/04/2013 - 29/05/2013 | 7,50 | 7,40 |
06/03/2013 | 07/03/2013 - 17/04/2013 | 7,25 | 7,16 |
16/01/2013 | 17/01/2013 - 06/03/2013 | 7,25 | 7,12 |
28/11/2012 | 29/11/2012 - 16/01/2013 | 7,25 | 7,14 |
10/10/2012 | 11/10/2012 - 28/11/2012 | 7,25 | 7,14 |
29/08/2012 | 30/08/2012 - 10/10/2012 | 7,50 | 7,39 |
11/07/2012 | 12/07/2012 - 29/08/2012 | 8,00 | 7,89 |
30/05/2012 | 31/05/2012 - 11/07/2012 | 8,50 | 8,39 |
18/04/2012 | 19/04/2012 - 30/05/2012 | 9,00 | 8,90 |
07/03/2012 | 08/03/2012 - 18/04/2012 | 9,75 | 9,65 |
18/01/2012 | 19/01/2012 - 07/03/2012 | 10,50 | 10,40 |
30/11/2011 | 01/12/2011 - 18/01/2012 | 11,00 | 10,90 |
19/10/2011 | 20/10/2011 - 30/11/2011 | 11,50 | 11,40 |
31/08/2011 | 01/09/2011 - 19/10/2011 | 12,00 | 11,90 |
20/07/2011 | 21/07/2011 - 31/08/2011 | 12,50 | 12,42 |
08/06/2011 | 09/06/2011 - 20/07/2011 | 12,25 | 12,17 |
20/04/2011 | 21/04/2011 - 08/06/2011 | 12,00 | 11,92 |
02/03/2011 | 03/03/2011 - 20/04/2011 | 11,75 | 11,67 |
19/01/2011 | 20/01/2011 - 02/03/2011 | 11,25 | 11,17 |
08/12/2010 | 09/12/2010 - 19/01/2011 | 10,75 | 10,66 |
20/10/2010 | 21/10/2010 - 08/12/2010 | 10,75 | 10,66 |
01/09/2010 | 02/09/2010 - 20/10/2010 | 10,75 | 10,66 |
21/07/2010 | 22/07/2010 - 01/09/2010 | 10,75 | 10,66 |
09/06/2010 | 10/06/2010 - 21/07/2010 | 10,25 | 10,16 |
28/04/2010 | 29/04/2010 - 09/06/2010 | 9,50 | 9,40 |
17/03/2010 | 18/03/2010 - 28/04/2010 | 8,75 | 8,65 |
27/01/2010 | 28/01/2010 - 17/03/2010 | 8,75 | 8,65 |
09/12/2009 | 10/12/2009 - 27/01/2010 | 8,75 | 8,65 |
21/10/2009 | 22/10/2009 - 09/12/2009 | 8,75 | 8,65 |
02/09/2009 | 03/09/2009 - 21/10/2009 | 8,75 | 8,65 |
22/07/2009 | 23/07/2009 - 02/09/2009 | 8,75 | 8,65 |
10/06/2009 | 11/06/2009 - 22/07/2009 | 9,25 | 9,16 |
29/04/2009 | 30/04/2009 - 10/06/2009 | 10,25 | 10,16 |
11/03/2009 | 12/03/2009 - 29/04/2009 | 11,25 | 11,16 |
21/01/2009 | 22/01/2009 - 11/03/2009 | 12,75 | 12,66 |
Dados retirados de:
...