Pesquisa Sobre o Consumo Mundial dos Principais Óleos Vegetais
Por: Odair Jose de Souza • 4/11/2018 • Pesquisas Acadêmicas • 398 Palavras (2 Páginas) • 273 Visualizações
DISCIPLINA ECONOMIA II
PROFESSORA: Fabiana Elisa Boff Silveira
CURSO: Administração – Fase 3ª - Noturno
ALUNO: Odair José de Souza
PESQUISA OLEOS VEGETAIS
Segue abaixo as tabelas e gráficos referente aos principais óleos consumidos no mundo: palma, soja, palmiste, girassol, colza, amendoim, algodão, oliva e coco.
[pic 2]
Fonte: Adaptação do relatório Oilseeds: World Markets and Trades – Maio de 2017
Principais Óleos Vegetais: Abastecimento e Distribuição Mundial | ||||||
Milhões de Toneladas | ||||||
PRODUÇÃO | Maio | |||||
TIPOS DE ÓLEOS | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 |
Óleo de Coco | 3,62 | 3,38 | 3,37 | 3,32 | 3,37 | 3,44 |
Óleo de Algodão | 5,21 | 5,16 | 5,12 | 4,32 | 4,38 | 4,73 |
Óleo de Oliva | 2,51 | 3,20 | 2,40 | 3,12 | 2,63 | 3,12 |
Óleo de Palma | 56,38 | 59,30 | 61,78 | 58,80 | 62,88 | 66,80 |
Óleo de Palmiste | 6,69 | 7,07 | 7,31 | 6,94 | 7,42 | 7,85 |
Óleo de Amendoim | 5,40 | 5,72 | 5,43 | 5,41 | 5,89 | 6,06 |
Óleo de Colza | 25,68 | 27,27 | 27,62 | 27,84 | 27,90 | 28,45 |
Óleo de Soja | 43,29 | 45,25 | 49,20 | 51,62 | 54,29 | 56,20 |
Óleo de Girassol | 12,87 | 15,47 | 15,00 | 15,47 | 17,33 | 17,69 |
TOTAL | 161,65 | 171,82 | 177,23 | 176,84 | 186,09 | 194,34 |
[pic 3]
Fonte: Adaptação do relatório Oilseeds: World Markets and Trades – Maio de 2017
Principais Óleos Vegetais: Abastecimento e Distribuição Mundial
Milhões de Toneladas (Importações)
IMPORTAÇÕES | Maio | |||||
TIPOS DE ÓLEOS | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 |
Óleo de Coco | 1,89 | 1,74 | 1,82 | 1,58 | 1,64 | 1,64 |
Óleo de Algodão | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
Óleo de Oliva | 0,83 | 0,76 | 0,91 | 0,79 | 0,76 | 0,78 |
Óleo de Palma | 42,11 | 41,90 | 44,79 | 42,61 | 44,71 | 45,63 |
Óleo de Palmiste | 2,86 | 2,50 | 3,06 | 2,63 | 2,54 | 2,57 |
Óleo de Amendoim | 0,16 | 0,19 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,24 |
Óleo de Colza | 3,94 | 3,83 | 3,96 | 4,16 | 4,36 | 4,55 |
Óleo de Soja | 8,50 | 9,25 | 10,04 | 11,63 | 11,07 | 11,63 |
Óleo de Girassol | 5,16 | 6,97 | 6,19 | 6,95 | 8,03 | 8,00 |
TOTAL | 65,52 | 67,22 | 71,09 | 70,65 | 73,43 | 75,10 |
...