Tabela Custos Rodney Wernke
Por: Zigomar Ramos Neto • 18/9/2015 • Trabalho acadêmico • 2.174 Palavras (9 Páginas) • 225 Visualizações
Aluna: Thaynara Crippa
CONTEXTO DO CASO EM ANÁLISE:
Foi realizada no dia 10 de setembro de 15 uma simulação para o financiamento de um caminhão, conforme anexo, os dados inseridos para gerar a simulação foram os seguintes:
- Valor do veículo: R$ 190.000,00
- Valor de entrada: R$ 100.000,00
- Taxa de juros mensal anunciada: 2,14%
- Prazo: 2 meses de carência e juros capitalizados + 58 parcelas de R$ 2.841,41, totalizando 60 meses
- O financiamento segue o modelo Price, com parcelas constantes e amortização variável
PROBLEMA A SER RESOLVIDO:
Calcular se a taxa juros informados pelo site onde foi realizada a simulação é, de fato, a taxa cobrada.
DESENVOLVIMENTO:
1º: Inserido os dados fornecidos pela simulação na tabela (excel):
Nº | Amortização | Juros | Prestação | Saldo Devedor |
0 | R$ - | R$ - | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 |
1 | R$ - | R$ 1.926,00 | R$ - | R$ 90.000,00 |
2 | R$ - | R$ 1.967,22 | R$ - | R$ 91.926,00 |
3 | R$ 832,10 | R$ 2.009,31 | -R$ 2.841,41 | R$ 93.893,22 |
4 | R$ 849,91 | R$ 1.991,51 | -R$ 2.841,41 | R$ 93.061,12 |
5 | R$ 868,09 | R$ 1.973,32 | -R$ 2.841,41 | R$ 92.211,21 |
6 | R$ 886,67 | R$ 1.954,74 | -R$ 2.841,41 | R$ 91.343,12 |
7 | R$ 905,65 | R$ 1.935,77 | -R$ 2.841,41 | R$ 90.456,46 |
8 | R$ 925,03 | R$ 1.916,39 | -R$ 2.841,41 | R$ 89.550,81 |
9 | R$ 944,82 | R$ 1.896,59 | -R$ 2.841,41 | R$ 88.625,78 |
10 | R$ 965,04 | R$ 1.876,37 | -R$ 2.841,41 | R$ 87.680,96 |
11 | R$ 985,69 | R$ 1.855,72 | -R$ 2.841,41 | R$ 86.715,92 |
12 | R$ 1.006,79 | R$ 1.834,63 | -R$ 2.841,41 | R$ 85.730,23 |
13 | R$ 1.028,33 | R$ 1.813,08 | -R$ 2.841,41 | R$ 84.723,44 |
14 | R$ 1.050,34 | R$ 1.791,08 | -R$ 2.841,41 | R$ 83.695,11 |
15 | R$ 1.072,82 | R$ 1.768,60 | -R$ 2.841,41 | R$ 82.644,77 |
16 | R$ 1.095,77 | R$ 1.745,64 | -R$ 2.841,41 | R$ 81.571,95 |
17 | R$ 1.119,22 | R$ 1.722,19 | -R$ 2.841,41 | R$ 80.476,18 |
18 | R$ 1.143,18 | R$ 1.698,24 | -R$ 2.841,41 | R$ 79.356,96 |
19 | R$ 1.167,64 | R$ 1.673,77 | -R$ 2.841,41 | R$ 78.213,78 |
20 | R$ 1.192,63 | R$ 1.648,79 | -R$ 2.841,41 | R$ 77.046,15 |
21 | R$ 1.218,15 | R$ 1.623,27 | -R$ 2.841,41 | R$ 75.853,52 |
22 | R$ 1.244,22 | R$ 1.597,20 | -R$ 2.841,41 | R$ 74.635,37 |
23 | R$ 1.270,84 | R$ 1.570,57 | -R$ 2.841,41 | R$ 73.391,15 |
24 | R$ 1.298,04 | R$ 1.543,37 | -R$ 2.841,41 | R$ 72.120,31 |
25 | R$ 1.325,82 | R$ 1.515,60 | -R$ 2.841,41 | R$ 70.822,27 |
26 | R$ 1.354,19 | R$ 1.487,22 | -R$ 2.841,41 | R$ 69.496,45 |
27 | R$ 1.383,17 | R$ 1.458,24 | -R$ 2.841,41 | R$ 68.142,27 |
28 | R$ 1.412,77 | R$ 1.428,64 | -R$ 2.841,41 | R$ 66.759,10 |
29 | R$ 1.443,00 | R$ 1.398,41 | -R$ 2.841,41 | R$ 65.346,34 |
30 | R$ 1.473,88 | R$ 1.367,53 | -R$ 2.841,41 | R$ 63.903,34 |
31 | R$ 1.505,42 | R$ 1.335,99 | -R$ 2.841,41 | R$ 62.429,46 |
32 | R$ 1.537,64 | R$ 1.303,77 | -R$ 2.841,41 | R$ 60.924,04 |
33 | R$ 1.570,55 | R$ 1.270,87 | -R$ 2.841,41 | R$ 59.386,41 |
34 | R$ 1.604,16 | R$ 1.237,26 | -R$ 2.841,41 | R$ 57.815,86 |
35 | R$ 1.638,48 | R$ 1.202,93 | -R$ 2.841,41 | R$ 56.211,70 |
36 | R$ 1.673,55 | R$ 1.167,87 | -R$ 2.841,41 | R$ 54.573,22 |
37 | R$ 1.709,36 | R$ 1.132,05 | -R$ 2.841,41 | R$ 52.899,67 |
38 | R$ 1.745,94 | R$ 1.095,47 | -R$ 2.841,41 | R$ 51.190,31 |
39 | R$ 1.783,31 | R$ 1.058,11 | -R$ 2.841,41 | R$ 49.444,37 |
40 | R$ 1.821,47 | R$ 1.019,95 | -R$ 2.841,41 | R$ 47.661,06 |
41 | R$ 1.860,45 | R$ 980,97 | -R$ 2.841,41 | R$ 45.839,59 |
42 | R$ 1.900,26 | R$ 941,15 | -R$ 2.841,41 | R$ 43.979,14 |
43 | R$ 1.940,93 | R$ 900,49 | -R$ 2.841,41 | R$ 42.078,89 |
44 | R$ 1.982,46 | R$ 858,95 | -R$ 2.841,41 | R$ 40.137,96 |
45 | R$ 2.024,89 | R$ 816,53 | -R$ 2.841,41 | R$ 38.155,50 |
46 | R$ 2.068,22 | R$ 773,20 | -R$ 2.841,41 | R$ 36.130,61 |
47 | R$ 2.112,48 | R$ 728,94 | -R$ 2.841,41 | R$ 34.062,39 |
48 | R$ 2.157,69 | R$ 683,73 | -R$ 2.841,41 | R$ 31.949,91 |
49 | R$ 2.203,86 | R$ 637,55 | -R$ 2.841,41 | R$ 29.792,22 |
50 | R$ 2.251,02 | R$ 590,39 | -R$ 2.841,41 | R$ 27.588,36 |
51 | R$ 2.299,20 | R$ 542,22 | -R$ 2.841,41 | R$ 25.337,34 |
52 | R$ 2.348,40 | R$ 493,02 | -R$ 2.841,41 | R$ 23.038,14 |
53 | R$ 2.398,65 | R$ 442,76 | -R$ 2.841,41 | R$ 20.689,74 |
54 | R$ 2.449,99 | R$ 391,43 | -R$ 2.841,41 | R$ 18.291,09 |
55 | R$ 2.502,42 | R$ 339,00 | -R$ 2.841,41 | R$ 15.841,10 |
56 | R$ 2.555,97 | R$ 285,45 | -R$ 2.841,41 | R$ 13.338,68 |
57 | R$ 2.610,66 | R$ 230,75 | -R$ 2.841,41 | R$ 10.782,71 |
58 | R$ 2.666,53 | R$ 174,88 | -R$ 2.841,41 | R$ 8.172,05 |
59 | R$ 2.723,60 | R$ 117,82 | -R$ 2.841,41 | R$ 5.505,52 |
60 | R$ 2.781,88 | R$ 59,53 | -R$ 2.841,41 | R$ 2.781,92 |
TIR | MENSAL | ANUAL | ||
2,140% | 28,93% |
...