Loto facil
Por: sidneygato • 7/5/2015 • Projeto de pesquisa • 926 Palavras (4 Páginas) • 339 Visualizações
Estatísticas de Frequência em Grupos
Categoria LOTOFACIL
Concurso Inicial : 1 Concurso Final: 1111
Dezenas Análise Gráfica da Quantidade de Ocorrências
0001) 01 02 06 12 18 24 25 35
0002) 01 04 09 11 12 19 23 35
0003) 03 04 11 15 19 20 21 34
0004) 02 04 06 12 13 23 24 33
0005) 04 11 12 13 19 20 22 33
0006) 04 09 11 21 23 24 25 33
0007) 01 12 15 17 21 24 25 33
0008) 01 04 09 10 11 15 23 33
0009) 02 03 04 19 21 24 25 33
0010) 03 04 11 19 20 21 22 33
0011) 01 06 12 15 18 24 25 33
0012) 04 09 10 11 12 16 24 33
0013) 01 07 09 10 12 16 24 33
0014) 01 04 10 11 12 19 23 32
0015) 01 03 04 09 11 19 23 32
0016) 04 09 11 13 17 21 23 32
0017) 01 04 09 10 11 12 19 32
0018) 02 03 06 14 21 22 24 32
0019) 04 09 11 12 19 20 22 32
0020) 01 04 09 10 11 19 23 32
0021) 01 02 04 09 14 17 22 32
0022) 01 02 05 08 11 23 24 32
0023) 01 03 14 17 19 20 21 32
0024) 02 04 06 19 21 24 25 32
0025) 02 04 06 12 15 24 25 32
0026) 02 04 06 12 15 23 24 32
0027) 01 10 12 15 17 21 23 32
0028) 01 02 12 18 19 24 25 32
0029) 01 04 10 11 17 20 23 32
0030) 01 04 09 10 11 17 23 32
0031) 01 04 09 10 11 14 23 32
0032) 01 04 09 10 11 12 23 32
0033) 02 04 06 12 13 15 23 31
0034) 03 04 06 14 15 19 24 31
0035) 02 12 15 18 21 22 24 31
0036) 02 04 06 12 13 15 24 31
0037) 01 02 06 13 18 22 24 31
0038) 01 10 12 15 17 23 24 31
0039) 01 04 09 10 12 14 19 31
0040) 02 04 06 13 18 23 24 31
0041) 01 03 12 15 17 21 23 31
0042) 01 12 15 17 23 24 25 31
0043) 01 09 10 12 14 19 24 31
0044) 04 06 12 13 15 19 22 31
0045) 04 08 11 20 21 22 25 31
0046) 01 12 15 17 20 23 24 31
0047) 03 04 06 12 13 23 24 31
0048) 01 03 06 09 10 14 19 31
0049) 01 06 12 15 17 21 24 31
0050) 01 10 13 14 16 17 24 31
0051) 02 03 06 14 15 22 24 31
0052) 04 09 11 13 21 23 24 31
0053) 04 09 10 11 21 23 24 31
0054) 01 04 10 17 20 21 23 31
0055) 01 04 10 11 17 21 23 31
0056) 01 04 12 13 22 23 25 31
0057) 02 03 14 15 21 22 24 31
0058) 01 02 09 14 15 17 22 31
0059) 03 04 11 14 19 21 22 31
0060)
...