O MEMORIAL DESCRITIVO
Por: abrahaosacchq • 25/7/2022 • Abstract • 266 Palavras (2 Páginas) • 147 Visualizações
MEMORIAL DESCRITIVO
Anápolis, 03 de maio de 2022.
Atesto para devidos fins que os imóveis situados na Rua PB-09, Quadra 05, Lotes n°44 e n°45, Setor Parque Brasília do Município de XXXXXXX, possuem uma área de 300,00m² cada e não possui edificação em suas dependências. Conforme Registro R-1-M 825652L 2-PIF 152 e R-1-M 8165464L 2-PIF 1534, emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de xxx,xx, segue suas características e confrontações:
SITUAÇÃO | ATUAL conforme Certidão |
Rua PB-09, Quadra 05, Lote 44 – Setor Parque Brasília. | |
FRENTE | 12,00m confrontando com a Rua PB-09 |
FUNDOS | 12,00m confrontando com o lote 16 (não possui edificação) |
LADO DIREITO | 25,00m confrontando com o lote 45 (não possui edificação) |
LADO ESQUERDO | 25,00m confrontando com o lote 43 (possui edificação) |
ÁREA TOTAL | 300,00m² |
SITUAÇÃO | ATUAL conforme Certidão |
Rua PB-09, Quadra 05, Lote 45 – Setor Parque Brasília. | |
FRENTE | 12,00m confrontando com a Rua PB-09 |
FUNDOS | 12,00m confrontando com o lote 15 (não possui edificação) |
LADO DIREITO | 25,00m confrontando com o lote 46 (não possui edificação) |
LADO ESQUERDO | 25,00m confrontando com o lote 44 (não possui edificação) |
ÁREA TOTAL | 300,00m² |
SITUAÇÃO | Após Remembramento |
Rua PB-09, Quadra 25, Lote 44 – Setor Parque Brasília. | |
FRENTE | 24,00m confrontando com a Rua PB-09 |
FUNDOS | 24,00m confrontando com o lote 15 e 16 (não possui edificação) |
LADO DIREITO | 25,00m confrontando com o lote 46 (não possui edificação) |
LADO ESQUERDO | 25,00m confrontando com o lote 43 (possui edificação) |
ÁREA TOTAL | 600,00m² |
________________________________
Eng. Civil Abrahão
CREA: xxxx/D-GO
...