A ANÁLISE DE BALANÇO
Por: gabrielneves_s • 6/1/2021 • Trabalho acadêmico • 365 Palavras (2 Páginas) • 228 Visualizações
ATIVO | AH | AV | 2016 | AV | 2015 |
CIRCULANTE | (26,27%) | 63,21% | 3.275.606 | 64,76% | 4.136.373 |
DISPONIBILIDADES | 54,17% | 0,06% | 3.417 | 0,02% | 1.566 |
Aplicações interfinanceiras de liquidez | (25,21%) | 12,17% | 630.996 | 12,37% | 790.110 |
Aplicações no mercado aberto | (25,21%) | 12,17% | 630.996 | 12,37% | 790.110 |
Títulos e valores mobiliários | (498,52%) | 2,49% | 129.089 | 12,09% | 772.628 |
Carteira própria | - | - | - | 0,23% | 15.249 |
Instrumentos financeiros derivativos | (486,71%) | 2,49% | 129.089 | 11,85% | 757.379 |
Operações de crédito | (1,61%) | 46,47% | 2.408.030 | 38,31% | 2.447.024 |
Operações de crédito - setor privado | (1,62%) | 47,33% | 2.452.975 | 39,03% | 2.492.744 |
Provisão para crédito | 1,72% | (0,86%) | (44.945) | (0,71%) | (45.720) |
Operações de arrendamento mercantil | (13868,98%) | (0,003%) | (158) | 0,34% | 22.071 |
Arrendamentos a receber - setor privado | 25,72% | 1,01% | 52.405 | O,65% | 41.682 |
Adiantamento a fornecedores | - | - | - | 0,36% | 23.074 |
Rendas a apropriar de arrendamentos a receber | (20,44%) | 0,99% | (51.432) | (0,64%) | (40.915) |
Provisão para operações de arrendamento | 56,49% | (0,02%) | (1.131) | (0,02%) | (1.770) |
Outros créditos | 8,15% | 1,65% | 85.525 | 1,22% | 78.554 |
Diversos | 8,15% | 1,65% | 85.525 | 1,22% | 78.554 |
Outros valores e bens | (30,53%) | 0,36% | 18.707 | 0,38% | 24.420 |
Outros valores e bens | (51,19%) | 0,39% | 20.317 | 0,48% | 30.719 |
Provisões para desvalorizações | 40,99% | 0,10% | (5.552) | (0,12%) | (7.828) |
Despesas antecipadas | 61,21% | O,07% | 3.942 | 0.02% | 1.529 |
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | (21,63%) | 32,85% | 1.702.667 | 32,42% | 2.071.092 |
Títulos e valores mobiliários | (387,62%) | 2,25% | 116.994 | 8,93% | 570.496 |
Instrumentos financeiros derivativos | (387,62%) | 2,25% | 116.994 | 8,93% | 570.496 |
Operações de crédito | 4,03% | 26,57% | 1.377.021 | 20,69% | 1.321.522 |
Operações de crédito - setor privado | 3,90% | 27,06¨% | 1.402.178 | 21,09% | 1.347.491 |
Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 3,22% | (0,48%) | (25.157) | (0,40%) | (25.969) |
Operações de arrendamento mercantil | 42,38% | (0,01%) | (722) | (0,01%) | (1.028) |
Arrendamentos a receber - setor privado | 37,90% | 1,15% | 59.624 | 0,57% | 37.023 |
Rendas a apropriar de arrendamentos a receber | (37,90%) | (1,15%) | (59.624) | (0,57%) | (37.023) |
Provisão para operações de arrendamento de liquidação duvidosa | 42,38% | (0,01%) | (722) | (0,01%) | (1.028) |
Outros créditos | 13,05% | 3,99% | 207.133 | 2,81% | 180.102 |
Diversos | 13,05% | 3,99% | 207.133 | 2,81% | 180.102 |
Outros valores e bens | - | 0,04% | 2.241 | - | - |
Despesas antecipadas | - | 0,04% | 2.241 | - | - |
PERMANENTE | 11,85% | 3,92% | 203.361 | 2,80% | 179.256 |
Investimentos | (0,75%) | 0,002% | 132 | 0,002% | 133 |
Outros investimentos | (0,75%) | 0,002% | 132 | 0,002% | 133 |
Imobilizado de uso | (5,93%) | 0,23% | 12.212 | 0,20% | 12.937 |
Outras imobilizações de uso | 9,08% | 0,48% | 24.919 | 0,35% | 22.654 |
Depreciações acumuladas | (23,53%) | (0,24%) | (12.707) | 0,15% | (9.717) |
Imobilizado de Arrendamento | 13,54% | 3,64% | 189.058 | 2,55% | 163.450 |
Bens arrendados | 10,31% | 4,50% | 233.545 | 3,27% | 209.458 |
Superveniência de depreciação | 17,29% | 0,24% | 12.652 | 0,16% | 10.464 |
Depreciações acumuladas | (1,16%) | 1,10% | (57.139) | 0,88% | (56.472) |
Intangível | (39,66%) | 0,03% | 1.959 | 0,04% | 2.736 |
Ativos intangíveis | 0,99% | 0,16% | 8.742 | 0,13% | 8.655 |
Amortizações acumuladas | (12,73%) | 0,13% | (6.783) | 0,09% | (5.919) |
TOTAL DO ATIVO | (23,25%) | 100% | 5.181.634 | 100% | 6.386.721 |
PASSIVO | AH | AV | 2016 | AV | 2015 |
CIRCULANTE | (85,75%) | 30,60% | 1.585.891 | 46,12% | 2.945.936 |
Depósitos | 48,63% | 5,31% | 275.186 | 2,21% | 141.353 |
Depósitos interfinanceiros | 47,82% | 4,01% | 207.854 | 1,69% | 108.441 |
Depósitos a prazo | 51,11% | 1,29% | 67.332 | 0,51% | 32.912 |
Captação no mercado | - | - | - | 0,21% | 13.503 |
Carteira de terceiros | - | - | - | 0,21% | 13.503 |
Recursos de aceites e emissão de títulos | (5,29%) | 9,66% | 500.912 | 8,25% | 527.443 |
Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, de créditos e similares | (5,29%) | 9,66% | 500.912 | 8,25% | 527.443 |
Obrigações por empréstimos | (210,15%) | 12,96% | 671.653 | 32,61% | 2.083.144 |
Empréstimos no país - Outras instituições | - | - | - | 5,03% | 321.255 |
Empréstimos no exterior | (162,32%) | 12,96% | 671.653 | 27,58% | 1.761.889 |
Instrumentos financeiros derivativos | 99,93% | 0,28% | 14.571 | ,0001% | 10 |
Instrumentos financeiros derivativos | 99,93% | 0,28% | 14.571 | ,0001% | 10 |
Outras obrigações | (46,05%) | 2,38% | 123.569 | 2,82% | 180.483 |
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados | 29,74% | 0,06% | 3.264 | 0,03% | 2.293 |
Sociais e estatutárias | 76,15% | 0,32% | 16.728 | 0,06% | 3.988 |
Fiscais e previdenciárias | 18,62% | 1,10% | 57.238 | 0,72% | 46.575 |
Credores por antecipação de valor residual | 4,30% | 0,54% | 28.441 | 0,42% | 27.216 |
Dívidas subordinadas | - | - | - | 0,94% | 60.579 |
Diversas | (122,55%) | 0,34% | 17.898 | 0,62% | 39.832 |
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 7,76% | 56,97% | 2.952.468 | 42,64% | 2.723.331 |
Depósitos | 7,79% | 5,29% | 274.594 | 3,96% | 253.176 |
Depósitos interfinanceiros | 1,24% | 3,55% | 184.005 | 2,84% | 181.714 |
Depósitos a prazo | 21,11% | 1,74% | 90.589 | 1,11% | 71.462 |
Recursos de aceites e emissão de títulos | 17,34% | 10,24% | 530.679 | 6,86% | 438.648 |
Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, de créditos e similares | 17,34% | 10,24% | 530.679 | 6,86% | 438.648 |
Obrigações por empréstimos | (5,91%) | 31,96% | 1.656.375 | 27,46% | 1.754.409 |
Empréstimos no exterior | (5,91%) | 31,96% | 1.656.375 | 27,46% | 1.754.409 |
Instrumentos financeiros derivativos | - | 3,33% | 172.664 | - | - |
Instrumentos financeiros derivativos | - | 3,33% | 172.664 | - | - |
Outras obrigações | 12,90% | 6,14% | 318.156 | 4,33% | 277.098 |
Fiscais e previdenciárias | 16,01% | 5,16% | 267.640 | 3,51% | 224.777 |
Credores por antecipação de valor residual | (35,94%) | 0,57% | 29.561 | 0,62% | 40.186 |
Diversas | 42,28% | 0,40% | 20.955 | 0,19% | 12.135 |
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS | (54,68%) | 1,25% | 65.039 | 1,57% | 100.603 |
Resultado de exercícios futuros | (54,68%) | 1,25% | 65.039 | 1,57% | 100.603 |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (6,67%) | 11,15% | 578.236 | 9,65% | 616.851 |
Capital | 0% | 5,63% | 292.092 | 4,57% | 292.092 |
De domiciliados no exterior | 0% | 5,63% | 292.092 | 4,57% | 292.092 |
Ajuste de avaliação patrimonial | - | - | - | 0,14% | 9.242 |
Reservas de lucros | (10,26%) | 5,52% | 286.144 | 4,94% | 315.517 |
TOTAL DO PASSIVO E DO PL | (23,25%) | 100% | 5.181.634 | 100% | 6.386.721 |
...