TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

A Analise horizontal e Vertical

Por:   •  13/5/2016  •  Trabalho acadêmico  •  258 Palavras (2 Páginas)  •  501 Visualizações

Página 1 de 2

Análise Vertical e Horizontal dos Balanço Patrimonial

2.011 AH AV 2.012 AH AV 2.013 AH

1 ATIVO 1.713.986 100,00% 100,00% 1.779.674 103,83% 100,00% 1.905.530 107,07%

1.01 ATIVO CIRCULANTE 337.408 100% 19,69% 352.103 104,36% 19,78% 436.986 124,11%

1.01.01 Caixa e equivalente de caixa 8.137 100% 0,47% 5.276 64,84% 0,30% 11.604 219,94%

1.01.02 Aplicações Financeiras 8.878 100% 0,52% 1.616 18,20% 0,09% 9.109 563,68%

1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 8.878 100% 0,52% 1.616 18,20% 0,09% 9.109 563,68%

1.01.02.02.03 Títulos e valores mobiliarios 8.878 100% 0,52% 1.616 18,20% 0,09% 9.109 563,68%

1.01.03 Contas a receber 184.545 100% 10,77% 204.091 110,59% 11,47% 234.933 115,11%

1.01.03.01 Clientes 184.545 100% 10,77% 204.091 110,59% 11,47% 234.933 115,11%

1.01.04 Estoque 103.786 100% 6,06% 111.343 107,28% 6,26% 143.217 128,63%

1.01.08 Outros Ativos Circulantes 32.062 100% 1,87% 29.777 92,87% 1,67% 38.123 128,03%

1.01.08.03 Outros 32.062 100% 1,87% 29.777 92,87% 1,67% 38.123 128,03%

1.01.08.03.01 Despesas do exercicio seguinte 2.525 100% 0,15% 2.713 107,45% 0,15% 2.703 99,63%

1.01.08.03.02 Impostos a Recuperar 26.900 100% 1,57% 24.191 89,93% 1,36% 31.227 129,09%

1.01.08.03.03 Outros Creditos 2.637 100% 0,15% 2.973 112,74% 0,17% 4.193 141,04%

1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.376.578 100% 80,31% 1.427.571 103,70% 80,22% 1.468.544 102,87%

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 76.558 100% 4,47% 67.592 88,29% 3,80% 67.317 99,59%

1.02.01.03 Contas a receber 5.829 100% 0,34% 5.926 101,66% 0,33% 9.142 154,27%

1.02.01.03.01 Clientes 5.829 100% 0,34% 5.926 101,66% 0,33% 9.142 154,27%

1.02.01.06 Tributos Diferidos 13.401 100% 0,78% 6.255 46,68% 0,35% 3.834 61,29%

1.02.01.06.02 Impostos a Recuperar 8.790 100% 0,51% 6.255 71,16% 0,35% 3.834 61,29%

1.02.02.06.03 Imposto de Renda e Contr. Social Diferidos 4.611 100% 0,27% 0 0,00% 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 57.328 100% 3,34% 55.411 96,66% 3,11% 54.341 98,07%

1.02.01.09.01 Ativos NãoCorrentes a Venda 845 100% 0,05% 675 79,88% 0,04% 674 99,85%

1.02.01.09.03 Depositos Judiciais 7.915 100% 0,46% 9.513 120,19% 0,53% 8.690 91,35%

1.02.01.09.04 Outros Creditos 20.318 100% 1,19% 17.237 84,84% 0,97% 17.242 100,03%

1.02.01.09.05 Propriedde Para Investimento 28.250 100% 1,65% 27.986 99,07% 1,57% 27.735 99,10%

1.02.03 Imoblizado 1.299.464 100% 75,82% 1.359.565 104,63% 76,39% 1.400.895 103,04%

1.02.03.01 Imobilizado em Operação 1.173.692 100% 68,48% 1.338.178 114,01% 75,19% 1.371.592 102,50%

1.02.03.01.01 Imobilizado em Operação 915.355 100% 53,41% 1.042.200 113,86% 58,56% 1.031.560 98,98%

1.02.03.01.02 Reflorestamento 258.337 100% 15,07% 295.978 114,57% 16,63% 340.032 114,88%

1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 125.772 100% 7,34% 21.387 17,00% 1,20% 29.303 137,01%

1.02.04 Intangivel 556 100% 0,03% 414 74,46% 0,02% 332 80,19%

1.02.04.01 Intangiveis 556 100% 0,03% 414 74,46% 0,02% 332 80,19%

2 PASSIVO 1.713.986 100% 100,00% 1.779.674 103,83% 100,00% 1.905.530 107,07%

2.01 PASSIVO CIRCULANTE 390.197 100% 22,77% 408.207 104,62% 22,94% 419.462 102,76%

2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 24.306 100% 1,42% 26.142 107,55% 1,47% 30.331 116,02%

2.01.01.01 Obrigações Sociais 24.306 100% 1,42% 26.142 107,55% 1,47% 30.331 116,02%

2.01.02 Fornecedores 101.945 100% 5,95% 93.264 91,48% 5,24% 108.183 116,00%

2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 101.945 100% 5,95% 91.446 89,70% 5,14% 87.589 95,78%

2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 0 100% 0,00% 1.818 0,00% 0,10% 20.594 1132,78%

2.01.03 Obrigações Fiscais 45.822 100% 2,67% 47.989 104,73% 2,70% 55.095 114,81%

2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 45.822 100% 2,67% 47.989 104,73% 2,70% 55.095 114,81%

2.01.03.01.02 Parcelamento - PAEX 28.480 100% 1,66% 35.482 124,59% 1,99% 39.694 111,87%

2.01.03.01.03 Obrigações Tributarias 17.342 100% 1,01% 12.507 72,12% 0,70% 15.401 123,14%

2.01.04 Emprestimos e Financiamentos 146.688 100% 8,56% 146.924 100,16% 8,26% 108.188 73,64%

2.01.04.01 Emprestimos e Financiamentos 146.688 100% 8,56% 146.924 100,16% 8,26% 108.188 73,64%

2.01.04.01.01 Em moeda Nacional 58.086 100% 3,39% 46.045 79,27% 2,59% 32.107 69,73%

2.01.04.01.02 Em moeda Estrangeira 88.602 100% 5,17% 100.879 113,86% 5,67% 76.081 75,42%

2.01.05 Outras Obrigações 71.436 100% 4,17% 93.888 131,43% 5,28% 117.665 125,32%

2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 100% 0,00% 86 0,00% 0,00% 19 22,09%

2.01.05.01.04 Debitos com Outras Partes Relacionadas 0 100% 0,00% 86 0,00% 0,00% 19 22,09%

2.01.05.02 Outros 71.436 100% 4,17% 93.802 131,31% 5,27% 117.646 125,42%

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 33.705 100% 1,97% 47.943 142,24% 2,69% 56.680 118,22%

2.01.05.02.04 Adiantamentos de Clientes 4.326 100% 0,25% 17.658 408,18% 0,99% 11.258 63,76%

...

Baixar como (para membros premium)  txt (9.6 Kb)   pdf (65.6 Kb)   docx (14.5 Kb)  
Continuar por mais 1 página »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com