A CONTABILIDADE GERAL & MATEMÁTICA APLICADA
Por: Tamiress • 25/8/2015 • Trabalho acadêmico • 1.124 Palavras (5 Páginas) • 412 Visualizações
UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE BELO HORIZONTE
UNIDADE I
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
DISCIPLINA: CONTABILIDADE GERAL &
MATEMÁTICA APLICADA
[pic 1]
Equipe de Pesquisa e Desenvolvimento:
Aline Rodrigues S. Ferreira: RA- 9608496690
Daiane Batista da Silva RA- 9573427021
Gustavo Moreira Regino: RA- 9748444479
Ricardo M. dos Santos: RA - 99910159685
Tamires Moreira Regino: RA- 9748439224
Wander Pereira Rodrigues: RA - 9650525048
Tutor (a) Presencial: Gilmar
Belo Horizonte 01 de abril de 2015.
Lançamentos no Razão
Capital social | Maquinas e Equipamentos | ||
Débito | Crédito | Débito | Crédito |
R$32.000,00 | |||
3.000,00 |
Caixa | Móveis e utensílios | ||
Débito | Crédito | Débito | Crédito |
R$ 450.000,00 300.000,00 | 600,00 40.000,00 | ||
Estoque de mercadoria | Banco conta movimento | ||
Débito | Crédito | Débito | Crédito |
R$300.000,00 150.000,00 | 285.000,00 300.000,00 180.000,00 | R$ 450.000,00 40.000,00 40.000,00 | 10.000,00 |
Fornecedores | VENDA DE MERCADORIA | ||
Débito | Crédito | Débito | Crédito |
R$300.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | |
R$32.000,00 150.000,00 | 300.000,00 40.000,00 180.000,00 | ||
2.400,00 |
SALARIO | Receita Bruta de vendas | ||
Débito | Crédito | Débito | Crédito |
20.000,00 | |||
Lucro Acumulado | |
Débito | Crédito |
R$4.062,00 |
Balancete de verificação
Balancete de verificação inicial | ||
Conta | Débito/ Ativo | Crédito/ Passivo |
Capital social | R$100.000,00 | |
Caixa | R$5.000,00 | |
Maquinas e Equipamentos | R$25.000,00 | |
Moveis e utensílios | R$5.000,00 | |
Estoque de Mercadoria | R$2.292,00 | |
Banco conta Movimento | R$66.770,00 | |
CMV | R$3.438,00 | |
Receita bruta com vendas | R$7.500,00 | |
TOTAL R$ | R$107.500,00 | R$107.500,00 |
Balancete de verificação final | ||
Conta | Débito/ Ativo | Crédito/ Passivo |
Capital social | R$100.000,00 | |
Caixa | R$5.000,00 | |
Maquinas e Equipamentos | R$25.000,00 | |
Moveis e utensílios | R$5.000,00 | |
Estoque de Mercadoria | R$2.292,00 | |
Banco conta Movimento | R$66.770,00 | |
Lucro Acumulado | R$4.062,00 | |
TOTAL R$ | R$104.062,00 | R$104.062,00 |
...