ATPS CONTABILIDADE GERENCIAL
Por: gapereira25 • 6/9/2015 • Trabalho acadêmico • 6.998 Palavras (28 Páginas) • 310 Visualizações
FACULDADE ANHANGUERA DE INDAIATUBA
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Geicy Aparecida Pereira – RA 3708615175
Mayara Fernanda Carlini – RA 4200061455
Saulo Lopes – RA 3776743597
Solange Giacometti – RA 3737703857
Tatiane Cristina – RA 3715657186
ATPS – 1ª,2ª, 3ª e 4ª ETAPA
Indaiatuba / SP
2015
ANHANGUERA EDUCACIONAL
FACULDADE DE INDAIATUBA
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
7º SEMESTRE
Geicy Aparecida Pereira – RA 3708615175
Mayara Fernanda Carlini – RA 4200061455
Saulo Lopes – RA 3776743597
Solange Giacometti – RA 3737703857
Tatiane Cristina – RA 3715657186
Trabalho apresentado como requisito da disciplina Contabilidade Gerencial, ministrado pelo Professor João Barduchi, do Curso Ciências Contábeis do 7º Semestre, do Turno Noturno da Faculdade Anhanguera Educacional
Indaiatuba.
ATPS – 1ª,2ª, 3ª e 4ª ETAPA
Indaiatuba / SP
2015
Introdução:
Iniciamos esta atividade, com base nas informações da empresa “Companhia Fashion Day Confecções Ltda”.
Esta empresa localiza-se no estado de São Paulo, suas atividades são voltadas para o ramo do vestuário, tanto na fabricação como comercialização.
A partir das informações, e, consequentemente, através da elaboração de demonstrativos, vamos analisar qual o melhor sistema de informação, seja empresarial, contábil ou decisão, que possa apoiar a gestão de negócios da empresa.
Um sistema que possibilite aos detentores, tomada de decisões mais eficazes para o desempenho e crescimento da empresa, como por exemplo, a mais adequada forma de tributação dentro do segmento.
Verificaremos com é feito a consolidação dos Balanços Patrimoniais entre empresas em dois meses diferentes.
SIMPLES NACIONAL
[pic 1]
LUCRO PRESUMIDO
FASHION DAY | ||||||
DRE | Janeiro | Fevereiro | Março | Total | ||
Vendas | 220.000,00 | 225.500,00 | 234.520,00 | 680.020,00 |
| Provisão CSLL |
Icms | 39.600,00 | 40.590,00 | 42.213,60 | 122.403,60 | Presunção - 9% | 61.201,80 |
Pis | 1.430,00 | 1.465,75 | 1.524,38 | 4.420,13 | Calculo CSLL - 15% | 7.344,22 |
Cofins | 6.600,00 | 6.765,00 | 7.035,60 | 20.400,60 |
|
|
Vendas Líquidas | 172.370,00 | 176.679,25 | 183.746,42 | 532.795,67 |
|
|
Matéria Prima | 75.000,00 | 76.500,00 | 78.030,00 | 229.530,00 |
|
|
Icms | 13.500,00 | 13.770,00 | 14.045,40 | 41.315,40 |
| Provisão IRPJ |
Pis |
|
|
| 0,00 | Presunção - 8% | 54.401,60 |
Cofins |
|
|
| 0,00 | Calculo IRPJ - 15% | 8.160,24 |
Salários | 19.400,00 | 19.788,00 | 20.183,76 | 59.371,76 | ||
Custo Total | 80.900,00 | 82.518,00 | 84.168,36 | 247.586,36 | ICMS À Pagar | 81.088,20 |
Receita Bruta | 91.470,00 | 94.161,25 | 99.578,06 | 285.209,31 | ||
Desp. ADM | 7.000,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | 21.280,00 | ||
Outros Gastos | 98.600,00 | 100.572,00 | 100.572,00 | 299.744,00 | ||
Desp. Não Operac. | - | - | - | 0,00 | ||
Total Despesas | 105.600,00 | 107.712,00 | 107.712,00 | 321.024,00 | ||
Result. Operac. | -14.130,00 | -13.550,75 | -8.133,94 | -35.814,69 | ||
DRE | Abril | Maio | Junho | Total | ||
Vendas | 234.520,00 | 242.024,64 | 237.910,22 | 714.454,86 |
| Provisão CSLL |
Icms | 42.213,60 | 43.564,44 | 42.823,84 | 128.601,88 | Presunção - 9% | 64.300,94 |
Pis | 1.524,38 | 1.573,16 | 1.546,42 | 4.643,96 | Calculo CSLL - 15% | 7.716,11 |
Cofins | 7.035,60 | 7.260,74 | 7.137,31 | 21.433,65 |
|
|
Vendas Líquidas | 183.746,42 | 189.626,31 | 186.402,66 | 559.775,38 |
|
|
Matéria Prima | 78.810,30 | 78.810,30 | 78.810,30 | 236.430,90 |
|
|
Icms | 14.185,85 | 14.185,85 | 14.185,85 | 42.557,56 |
| Provisão IRPJ |
Pis |
|
|
| 0,00 | Presunção - 8% | 57.156,39 |
Cofins |
|
|
| 0,00 | Calculo IRPJ - 15% | 8.573,46 |
Salários | 20.385,60 | 20.385,60 | 20.385,60 | 61.156,79 | ||
Custo Total | 85.010,04 | 85.010,04 | 85.010,04 | 255.030,13 | ||
Receita Bruta | 98.736,38 | 104.616,26 | 101.392,61 | 304.745,25 | ICMS À Pagar | 86.044,31 |
Desp. ADM | 7.140,00 | 7.247,10 | 7.247,10 | 21.634,20 | ||
Outros Gastos | 100.572,00 | 102.080,58 | 102.080,58 | 304.733,16 | ||
Desp. Não Operac. | - | - | - | 0,00 | ||
Total Despesas | 107.712,00 | 109.327,68 | 109.327,68 | 326.367,36 | ||
Result. Operac. | -8.975,62 | -4.711,42 | -7.935,07 | -21.622,11 | ||
DRE | Julho | Agosto | Setembro | Total | ||
Vendas | 244.095,89 | 241.654,93 | 249.387,89 | 735.138,70 |
| Provisão CSLL |
Icms | 43.937,26 | 43.497,89 | 44.889,82 | 132.324,97 | Presunção - 9% | 66.162,48 |
Pis | 1.586,62 | 1.570,76 | 1.621,02 | 4.778,40 | Calculo CSLL - 15% | 7.939,50 |
Cofins | 7.322,88 | 7.249,65 | 7.481,64 | 22.054,16 |
|
|
Vendas Líquidas | 191.249,13 | 189.336,64 | 195.395,41 | 575.981,17 |
|
|
Matéria Prima | 78.810,30 | 81.174,61 | 81.174,61 | 241.159,52 |
|
|
Icms | 14.185,85 | 14.611,43 | 14.611,43 | 43.408,71 |
| Provisão IRPJ |
Pis |
|
|
| 0,00 | Presunção - 8% | 58.811,10 |
Cofins |
|
|
| 0,00 | Calculo IRPJ - 15% | 8.821,66 |
Salários | 20.385,60 | 20.997,17 | 20.997,17 | 62.379,93 | ||
Custo Total | 85.010,04 | 87.560,34 | 87.560,34 | 260.130,73 | ||
Receita Bruta | 106.239,08 | 101.776,29 | 107.835,06 | 315.850,44 | ||
Desp. ADM | 7.283,34 | 7.283,34 | 7.137,67 | 21.704,34 | ICMS À Pagar | 88.916,25 |
Outros Gastos | 102.590,98 | 102.590,98 | 100.539,16 | 305.721,13 | ||
Desp. Não Operac. | - | - | - | 0,00 | ||
Total Despesas | 109.874,32 | 109.874,32 | 107.676,83 | 327.425,47 | ||
Result. Operac. | -3.635,23 | -8.098,03 | 158,23 | -11.575,03 | ||
DRE | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | ||
Vendas | 258.116,46 | 273.603,45 | 276.886,69 | 808.606,60 |
| Provisão CSLL |
Icms | 46.460,96 | 49.248,62 | 49.839,60 | 145.549,19 | Presunção - 9% | 72.774,59 |
Pis | 1.677,76 | 1.778,42 | 1.799,76 | 5.255,94 | Calculo CSLL - 15% | 8.732,95 |
Cofins | 7.743,49 | 8.208,10 | 8.306,60 | 24.258,20 |
|
|
Vendas Líquidas | 202.234,25 | 214.368,30 | 216.940,72 | 633.543,27 |
|
|
Matéria Prima | 82.554,58 | 84.205,67 | 85.468,75 | 252.229,00 |
|
|
Icms | 14.859,82 | 15.157,02 | 15.384,38 | 45.401,22 |
| Provisão IRPJ |
Pis |
|
|
| 0,00 | Presunção - 8% | 64.688,53 |
Cofins |
|
|
| 0,00 | Calculo IRPJ - 15% | 9.703,28 |
Salários | 21.354,12 | 21.781,20 | 22.107,92 | 65.243,23 | Adicional - 10% | 468,85 |
Custo Total | 89.048,87 | 90.829,85 | 92.192,30 | 272.071,01 | IRPJ | 10.172,13 |
Receita Bruta | 113.185,38 | 123.538,45 | 124.748,43 | 361.472,26 | ||
Desp. ADM | 7.137,67 | 7.280,42 | 7.447,87 | 21.865,96 | ICMS À Pagar | 100.147,97 |
Outros Gastos | 100.539,16 | 102.549,95 | 104.908,60 | 307.997,71 | ||
Desp. Não Operac. | - | - | - | 0,00 | ||
Total Despesas | 107.676,83 | 109.830,37 | 112.356,47 | 329.863,67 | ||
Result. Operac. | 5.508,54 | 13.708,09 | 12.391,96 | 31.608,59 |
LUCRO REAL TRIMESTRAL
[pic 2]
ICMS à Recolher/Recuperar 81.088,20
Pis à Recolher/Recuperar 7.433,09
Cofins à Recolher/Recuperar 34.237,24
[pic 3]
ICMS à Recolher/Recuperar 86.044,31
Pis à Recolher/Recuperar 7.887,40
Cofins à Recolher/Recuperar 36.329,82
[pic 4]
ICMS à Recolher/Recuperar 88.916,25
Pis à Recolher/Recuperar 8.150,66
Cofins à Recolher/Recuperar 37.542,42
[pic 5]
...