ATPS: a importância da contabilidade de custos nos negócios
Seminário: ATPS: a importância da contabilidade de custos nos negócios. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: morenabrasil • 19/11/2013 • Seminário • 4.568 Palavras (19 Páginas) • 323 Visualizações
Introdução
Nesta Atividade Pratica Supervisionada tivemos como objetivo principal evidenciar a importância da Contabilidade de Custo nas empresas, que nada mais é que o ramo da contabilidade que trata dos gastos incorridos na produção de bens e/ou serviços, descobrindo então que sem esse levantamento de dados ela ficaria sem controle de seus balanços e lançamentos, pois suas informações facilitam em várias áreas gerenciais da empresa, que as tomando por base dão inicio ao planejamento e controle nas tomadas de decisões.
Demos inicio classificando de forma sucinta o que são custos fixos, variáveis, diretos e indiretos. Durante este processo podemos observar onde cada conta será destinada no balanço da empresa, facilitando a análise dos custos incorridos. Assim também como podemos distinguir os segmentos de negócio que se classificam como industrialização pelo sistema de Produção em Série ou por Processo e aqueles que se caracterizam como Produção por Ordem ou Encomenda. Logo após o esclarecimento destes termos fizemos cotações de preço da matéria-prima utilizada na preparação de um hot-dog calculando os custos que existem durante seu processo. Tomando conhecimento dos materiais que seriam utilizados na preparação dos produtos a serem comercializados pela empresa foram feitos os lançamentos de compras, com base na lista de matérias-primas e de itens de embalagem para uma produção mensal.
Em seguida realizamos uma pesquisa numa empresa de nossa região para saber sobre a importância da gerência de uma empresa com base em centro de custos. Onde o rateio dos custos dos departamentos de apoio e produtivos também está inteiramente ligado.
Etapa 1.
Passo 1.
Sistemas de Acumulação dos Custos; Tipos de Custos; Classificação dos Custos.
| |Custo |Custo |Custo |Custo |
|Contas |Fixo |Variável |Direto |Indireto |
| | | | | |
|COFINS sobre Vendas |( ) | ( X ) | ( ) | ( X ) |
|Conservação de Equipamentos |( ) | ( ) | ( ) | ( X ) |
|Conservação de Instalações |( X ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|Conservação de Móveis e Utensílios | ( X ) | ( ) | ( X ) | ( ) |
|Conservação de Prédios E Edifícios |( ) | ( ) | ( ) | ( X ) |
|Custo das Mercadorias Vendidas |( ) | ( X ) | ( X ) | ( ) |
|Custo dos Produtos Vendidos |( ) | ( X ) | ( ) | ( X ) |
|Custo dos Serviços Prestados |( ) | ( X ) | ( X ) | ( ) |
|Descontos Concedidos |( ) | ( X ) | ( X ) | ( ) |
|Descontos Obtidos | ( X ) |( ) | ( X ) | ( ) |
|Gasto com Água e Esgoto |( ) | ( X ) |( ) | ( ) |
|Gasto com Aluguéis de Imóveis | ( X ) |( ) |( ) | ( X ) |
|Gasto com Assistência Medica | ( X ) |( ) |( ) |( ) |
|Gasto com Combustíveis e Lubrificantes | ( X ) |( ) |( ) | ( X ) |
|Gasto com Decoração e Ornamentos | ( X ) |( ) |( ) | ( X ) |
|Gasto com E.P.I | ( X ) |( ) |( ) |( ) |
|Gasto com Energia Elétrica | ( X ) |( ) |( ) | ( X ) |
|Gasto com Faixas e Cartazes Publicitários | ( X ) |( ) |( ) | ( X ) |
|Gasto com Fotocópias | ( X ) | ( X ) |( ) |( ) |
|Gasto com Frete |( ) | ( X ) | ( X ) |( ) |
|Gasto com GLP (Gás) |( ) | ( X ) |( ) |( ) |
|Gasto com Gratificações e Prêmios |( ) | ( X ) |( ) | ( X ) |
|Gasto com Higiene e Limpeza | ( X ) |( ) |( ) | ( X ) |
|Gasto com Horas Extras |( ) | ( X ) |( ) |( ) |
|Gasto com Impressos e Formulários | ( X ) |( ) | ( X ) |( ) |
|Gasto com Indenização, Furtos e Roubos |( ) | ( X ) |( ) |( ) |
|Gasto com Insalubridade | ( X ) |( ) |( ) | ( X ) |
|Gasto com INSS | ( X ) |( ) |( ) |( ) |
|Gasto com IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano |( ) | ( X ) |( ) | ( X ) |
|Gasto com Juros Passivos | ( X ) |( ) | ( X ) |( ) |
|Gasto com Livros, Jornais e Revistas |( ) | ( X ) |( ) | ( X ) |
|Gasto com Locação de Bens |( ) |( ) |( ) | ( X ) |
|Gasto com Manutenção de Software | ( X ) |( ) |( ) | ( X ) |
|Gasto com Materiais | ( X ) |( ) |( ) |( ) |
|Gasto com Material de Escritório |( ) | ( X ) |( ) | ( X ) |
|Gasto com Material de Informática |( ) | ( X ) |( ) | ( X ) |
|Gasto com Pagamento de Aviso Prévio | ( X ) |( ) |( ) | ( X ) |
|Gasto com Perdas no Recebimento de Créditos |( ) |( ) |( ) | ( X ) |
|Gasto com Postais e Telegramas | ( X ) |( ) | ( X ) |( ) |
|Gasto com Provisão de Férias | ( X ) |( ) |( ) | ( X ) |
|Gasto com Rádio, TV, Jornal | ( X ) |( ) |( ) | ( X ) |
|Gasto com Repouso Semanal Remunerado |( ) |( ) |( ) | ( X ) |
|Gasto com Salários e Ordenados |( ) | ( X ) |( ) | ( X ) |
|Gasto com Telefone e Comunicação | ( X ) |( ) |( ) | ( X ) |
|Gasto com Treinamento |( ) | ( X ) |( ) | ( X ) |
|Gasto com Uniformes | ( X ) |( ) |( ) |( ) |
|Gasto com Vale Transporte | ( X ) |( ) |( ) | ( X ) |
|Gasto com Viagens e Estadias | ( X ) |( ) |( ) | ( X ) |
|Gasto com Vigilância e Segurança
...