Os Dados Sobre o Comércio Internacional do Brasil
Por: gabrielaporfirio • 16/8/2020 • Trabalho acadêmico • 502 Palavras (3 Páginas) • 163 Visualizações
- Exercício em Grupo número 1: Dados sobre o comércio internacional do Brasil
- Código de Mercadorias pesquisados:
Código |
| Mercadoria |
9 | Coffee, tea, mate and spices | Café, chá, mate e especiarias |
901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e peles; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção |
90112 | Coffee; decaffeinated, not roasted | Café; descafeinado, não torrado |
90130 | Coffee; husks and skins | Café; cascas e peles |
90190 | Coffee; husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | Café; cascas e peles; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção |
90111 | Coffee; not roasted or decaffeinated | Café; não torrado ou descafeinado |
90122 | Coffee; roasted, decaffeinated | Café; torrado, descafeinado |
90122 | Coffee; roasted, decaffeinated | Café; torrado, descafeinado |
90121 | Coffee; roasted, not decaffeinated | Café; torrado, não descafeinado |
90140 | Coffee; substitutes containing coffee, in any proportion | Café; substitutos contendo café, em qualquer proporção |
Fonte: Comtrade
- Países analisados: Brasil, Colômbia e Índia.
- Período: 2017.
- Quem são os principais países exportadores de café?
Analisando os dados de exportação da commodity 09, obtemos que o maior exportador dentre os países analisados é o Brasil.
[pic 1]
Porém, ao afunilarmos a análise, dentro dos outros códigos de commodities, específicos ao café, a posição de principal produtor fica com o Brasil apenas em 0901 e 090111.
[pic 2] [pic 3]
Colômbia lidera as exportações para 90112, 90121 e 90122.
[pic 4] [pic 5]
[pic 6]
Já a Índia exporta mais que os outros países apenas em relação a 90190.
[pic 7]
Sendo assim, podemos concluir que quanto maior o valor adicionado ao produto, o Brasil fica mais distante de ser o principal exportador da commodity. Logo, a resposta está condicionada ao nível do código da commodity analisada.
Comparativo de Exportações em 2017 - Brasil, Colômbia e Índia | ||||||||||
Fonte: Comtrade | ||||||||||
Valores em U$ exceto quando indicado | ||||||||||
Código | Período | Fluxo de | Exportador |
| Importador | Valor | Peso | Unidade de | Quantidade | Bandeira |
Commodities |
| comércio |
|
|
| Comercial | Líquido (kg) | quantidade |
|
|
9 | 2017 | Export | Brazil | 9-Brazil | World | 5.010.001.847 | 0 | No Quantity | 0 | 4 |
9 | 2017 | Export | Colombia | 9-Colombia | World | 2.595.071.563 | 0 | No Quantity | 0 | 0 |
9 | 2017 | Export | India | 9-India | World | 3.321.743.233 | 0 | No Quantity | 0 | 4 |
901 | 2017 | Export | Brazil | 901-Brazil | World | 4.613.488.368 | 1,649,487,477 | Weight in kilograms | 1,649,487,477 | 6 |
901 | 2017 | Export | Colombia | 901-Colombia | World | 2.582.564.703 | 720,911,235 | Weight in kilograms | 720,911,235 | 0 |
901 | 2017 | Export | India | 901-India | World | 638.406.336 | 263,699,290 | Weight in kilograms | 263,699,290 | 6 |
90111 | 2017 | Export | Brazil | 90111-Brazil | World | 4.600.238.181 | 1,647,705,684 | Weight in kilograms | 1,647,705,684 | 0 |
90111 | 2017 | Export | Colombia | 90111-Colombia | World | 2.513.780.348 | 710,440,137 | Weight in kilograms | 710,440,137 | 0 |
90111 | 2017 | Export | India | 90111-India | World | 634.955.209 | 262,611,501 | Weight in kilograms | 262,611,501 | 0 |
90112 | 2017 | Export | Colombia | 90112-Colombia | World | 7.985.069 | 2,101,916 | Weight in kilograms | 2,101,916 | 0 |
90112 | 2017 | Export | India | 90112-India | World | 394.305 | 158,119 | Weight in kilograms | 158,119 | 0 |
90121 | 2017 | Export | Brazil | 90121-Brazil | World | 13.095.757 | 1,766,778 | Weight in kilograms | 1,766,778 | 6 |
90121 | 2017 | Export | Colombia | 90121-Colombia | World | 60.279.317 | 8,285,166 | Weight in kilograms | 8,285,166 | 0 |
90121 | 2017 | Export | India | 90121-India | World | 892.875 | 168,199 | Weight in kilograms | 168,199 | 0 |
90122 | 2017 | Export | Brazil | 90122-Brazil | World | 79.893 | 10,633 | Weight in kilograms | 10,633 | 0 |
90122 | 2017 | Export | Colombia | 90122-Colombia | World | 231.447 | 17,335 | Weight in kilograms | 17,335 | 0 |
90122 | 2017 | Export | India | 90122-India | World | 18.637 | 2,984 | Weight in kilograms | 2,984 | 0 |
90190 | 2017 | Export | Brazil | 90190-Brazil | World | 74.537 | 4,382 | Weight in kilograms | 4,382 | 0 |
90190 | 2017 | Export | Colombia | 90190-Colombia | World | 288.520 | 66,68 | Weight in kilograms | 66,68 | 0 |
90190 | 2017 | Export | India | 90190-India | World | 2.145.307 | 758,487 | Weight in kilograms | 758,487 | 6 |
...