Trabalho De Análise De Demonstração
Por: adrian.c.d • 3/4/2024 • Trabalho acadêmico • 1.348 Palavras (6 Páginas) • 78 Visualizações
[pic 1][pic 2]
ATIVIDADE FINAl
Matriz de resposta |
Disciplina: Análise das demonstrações contábeis |
Estudante: |
Turma: |
Indicadores | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
liquidez imediata = disponível / PC | 1,017 | 0,486 | |
liquidez corrente = AC / PC | 1,95 | 1,606 | |
teste de solvência = AC / passivos onerosos | 4,561 | 3,894 | |
liquidez seca = (AC – estoque) / PC | 1,699 | 1,288 | |
GDE = (LC – LS) / LC | 0,129 | 0,198 | |
liquidez geral = (AC + RLP) / (PC + PNC) | 1,345 | 1,021 | |
endividamento geral = C. Terc. / Ativo total | 0,452 | 0,539 | |
composição da dívida = PC /C. terc. | 0,634 | 0,563 | |
grau de imobilização = “AP” / PL | 0,715 | 0,976 | |
grau de imob. rec. n. cor. = “AP” / (PL + PNC) | 0,549 | 0,645 | |
margem bruta = LB / receita líquida | 0,538 | 0,515 | |
margem operacional = LAIR / receita líquida | 0,084 | 0,146 | |
margem líquida = LL / receita líquida | 0,076 | 0,187 | |
ROI = LL / ativo | 0,035 | 0,092 | |
ROE = LL / PL | 0,065 | 0,199 | |
prazo médio compras (fornecedores / montante de compras) x 360 | 144 | 141,533 | |
compras = CMV + EF - EI | 3999463 | 3073497 | |
Prazo médio estoque (estoques / CMV) x 360 | 120,14 | 146,207 | |
Prazo médio recebimentos (clientes / vendas líquidas) x 360 | 102,35 | 113,117 | |
ciclo operacional PME + PMR | 222,49 | 259,325 | |
Ciclo financeiro CO - PMC | 78,49 | 117,792 |
1. Análise vertical das demonstrações contábeis
Schrickel (Lopes, apud Schrickel, 1999, p. 139) destaca que "a análise vertical oferece visão bastante panorâmica da empresa analisada, mas ela deve ser 'lida' em conjunto com todos os demonstrativos (publicados pela empresa e manejado pelo analista), e dela extraídas as perguntas que conduzam a explicação dos percentuais calculados. Uma análise vertical não deve restringir-se a mera verbalização desses percentuais; isso subiu, aquilo 'caiu'." Com isso em mente, realizamos a análise vertical e objetivemos os seguintes valores: Análise Vertical | ||||
| 31/12/2021 |
| 31/12/2020 |
|
|
|
|
|
|
ATIVO TOTAL | 17.895.662 | 100% | 11.943.763 | 100% |
|
|
|
|
|
ATIVO CIRCULANTE | 9.997.873 | 56% | 5.825.250 | 49% |
Disponível caixa e bancos | 5.216.237 | 29% | 1.761.439 | 15% |
Aplicações financeiras | 209.715 | 1% | 139.212 | 1% |
Contas a receber | 2.378.330 | 13% | 1.839.223 | 15% |
Estoques | 1.289.049 | 7% | 1.152.239 | 10% |
Tributos a Recuperar | 766.524 | 4% | 863.933 | 7% |
Outros Ativos Circulantes | 138.018 | 1% | 69.204 | 1% |
|
|
|
|
|
ATIVO NÃO CIERCULANTE | 7.897.789 | 44% | 6.118.513 | 51% |
Realizável a Longo Prazo | 884.155 | 5% | 751.306 | 6% |
Investimentos | 2.018.188 | 11% | 1.595.255 | 13% |
Imobilizado | 4.339.375 | 24% | 3.184.239 | 27% |
Intangível | 656.071 | 4% | 587.713 | 5% |
|
|
|
|
|
PASSIVO TOTAL | 17.895.662 | 100% | 11.943.763 | 100% |
|
|
|
|
|
PASSIVO CIRCULANTE | 5.127.061 | 29% | 3.627.111 | 30% |
Obrig. Sociais e Trabalhistas | 404.892 | 2% | 193.403 | 2% |
Fornecedores | 1.599.786 | 9% | 1.208.337 | 10% |
Obrigações Fiscais | 414.739 | 2% | 366.320 | 3% |
Empréstimos e Financiamentos | 1.603.751 | 9% | 1.037.626 | 9% |
Dividendos Declarados | 346.768 | 2% | 244.389 | 2% |
Outros Passivos Operacionais (mútuo) | 588.489 | 3% | 458.481 | 4% |
|
|
|
|
|
PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.961.980 | 17% | 2.815.336 | 24% |
Empréstimos e financiamentos | 998.430 | 6% | 1.545.933 | 13% |
Arrendamento a pagar | 1.719.815 | 10% | 1.120.649 | 9% |
Prov. Fiscais/Tributos diferidos | 82.697 | 0% | 53.251 | 0% |
|
|
|
|
|
PATRIMONIO LÍQUIDO | 9.806.621 | 55% | 5.501.316 | 46% |
Capital Social Realizado | 8.978.349 | 50% | 3.805.326 | 32% |
Reservas de Capital | -22.654 | 0% | -25.430 | 0% |
Reservas de lucros | 739.901 | 4% | 1.694.515 | 14% |
Outros resultados abrangentes | 111.025 | 1% | 26.905 | 0% |
| 31/12/2021 |
| 31/12/2020 |
|
|
|
|
|
|
Receita Líquida de Bens e/ou Serviços | 8.365.402 | 100% | 5.853.395 | 100% |
|
|
|
|
|
Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -3.862.653 | -46% | -2.837.106 | -48% |
|
|
|
|
|
Lucro Bruto | 4.502.749 | 54% | 3.016.289 | 52% |
|
|
|
|
|
Despesas Operacionais | -3.800.005 | -45% | -2.161.791 | -37% |
Despesas com Vendas | -2.653.258 | -32% | -2.041.170 | -35% |
Despesas Gerais e Administrativas | -1.005.840 | -12% | -763.428 | -13% |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 68.094 | 1% | -63.663 | -1% |
Outras Receitas e Despesas Operacionais | -356.510 | -4% | -203.696 | -3% |
|
|
|
|
|
Resultado antes das Receitas/Despesas Financeiras | 702.744 | 8% | 854.498 | 15% |
Receitas Financeiras | 223.795 | 3% | 618.347 | 11% |
Despesas Financeiras | -366.517 | -4% | -242.451 | -4% |
|
|
|
| |
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 560.022 | 7% | 1.230.394 | 21% |
Imposto de Renda e Contribuição Social | 73.090 | 1% | -134.125 | -2% |
Lucro Líquido do Exercício | 633.112 | 8% | 1.096.269 | 19% |
...