Analise Econômica Financeira - FGV
Pesquisas Acadêmicas: Analise Econômica Financeira - FGV. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: diegodutra • 2/10/2014 • 241 Palavras (1 Páginas) • 631 Visualizações
ANÁLISE ECONOMICA FINANCEIRA
Usinas
BALANÇO PATRIMONIAL
ITENS 31-dez-11 31-dez-10 31-dez-09
ATIVO $ mil % $ mil % $ mil %
ATIVO CIRCULANTE
Disponibilidades 63.909 0,6% 57.046 0,6% 45.219 0,5%
Títulos e Valores Mobiliários 1.334.230 11,8% 385.687 4,1% 416.473 4,6%
Contas a Receber 1.102.169 9,8% 926.735 9,9% 826.401 9,1%
IR e CSSL Diferidos 315.190 2,8% 257.056 2,8% 153.456 1,7%
Estoque 931.440 8,3% 682.592 7,3% 661.741 7,2%
3.746.938 33,2% 2.309.116 24,7% 2.103.290 23,0%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO
IR e CSLL Diferidos 550.858 4,9% 934.650 10,0% 1.216.453 13,3%
Créditos c/Sociedades Ligadas 203.330 1,8% 360.674 3,9% 239.510 2,6%
Depósitos Judiciais 159.480 1,4% 130.290 1,4% 338.278 3,7%
913.668 8,1% 1.425.614 15,3% 1.794.241 19,7%
PERMANENTE
Investimentos 3.108.864 27,6% 1.990.933 21,3% 1.577.183 17,3%
Imobilizado 3.501.652 31,1% 3.615.940 38,7% 3.656.239 40,0%
6.610.516 58,7% 5.606.873 60,0% 5.233.422 57,3%
TOTAL DO ATIVO 11.271.122 100,0% 9.341.603 100,0% 9.130.953 100,0%
PASSIVO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos 598.244 5,3% 898.793 9,6% 1.489.552 65,4%
Debentures 133.855 1,5%
Fornecedores 137.209 1,2% 219.428 2,3% 243.143 2,7%
Dívidas c/Sociedades Ligadas 46.898 0,4% 178.054 1,9% 207.842 2,3%
Obrigações sociais 55.151 0,5% 48.430 0,5% 34.882 0,4%
IR, CSLL e Tributos 469.786 4,2% 99.022 1,1% 72.380 0,8%
Dividendos a pagar 794.803 7,1% 306.372 3,3% 331 0,0%
Outras contas a pagar 136.992 1,2% 95.995 1,0% 95.879 1,1%
2.239.083 19,9% 1.846.094 19,8% 2.277.864 24,9%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos e Financiamentos 1.117.538 9,9% 1.651.845 17,7% 1.739.963 19,1%
IR e Tributos Diferidos 226.859 2,0% 180.827 1,9% 216.024 2,4%
Provisão para Contingências 589.769 5,2% 502.685 5,4% 486.937 5,3%
Passivo Atuarial 962.431 967.802 1.031.359 11,3%
Dívidas c/Sociedades Ligadas 125.463 1,1% 167.292 1,8% 326.264 3,6%
3.022.060 26,8% 3.470.451 37,2% 3.800.547 41,6%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital 1.280.839 11,4% 1.280.839 13,7% 1.221.000 13,4%
Reservas de Capital 1.831.542 16,2% 1.831.542 19,6% 1.831.542 20,1%
Reservas de Lucros 2.897.598 25,7% 912.677 9,8% 0 0,0%
6.009.979 53,3% 4.025.058 43,1% 3.052.542 33,4%
TOTAL DO PASSIVO 11.271.122 100,0% 9.341.603 100,0% 9.130.953 100,0%
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
ITENS 31/dez/11 31/dez/10 31/dez/09
...