Espetinho Saboroso
Por: carineloureiros • 5/11/2015 • Ensaio • 5.419 Palavras (22 Páginas) • 226 Visualizações
[pic 1]
TELEFONE F603328 SEQUENCIAL 211599398-20090101-408
OP data hora duracao codg historico nr. chamado vlr servico
SERVICOS MENSAIS - OI
_ 25/12 00:00:00 00:00:30 03011 ASS RES COMUM 42,70
_ 25/12 00:00:00 00:00:30 03818 INTERRUP. ADSL -6,32
_ 25/12 00:00:00 00:00:30 03818 INTERRUP. ADSL -3,47
_ 25/12 00:00:00 00:00:30 03838 TURBO 1 MBPS 199,00
_ 25/12 00:00:00 00:00:30 53237 DESC UTIL TURBO -109,10
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL - OI
_ 25/12 00:00:00 00:00:00 01349 CH.LOCAIS OI MIN. 0000000091,6
_ 25/12 00:00:00 00:00:00 01350 CH.LOCAIS OUTRA MIN. 0000000002,6
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO - OI
_ 25/12 00:00:00 00:00:00 01352 CH.LOCAIS OI MIN. 0000000016,0
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL - OI
_ 25/12 00:00:00 00:00:00 01355 CHAM. ACB OI MIN. 0000000001,5
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO - OI
_ 26/11 00:00:00 00:00:00 01359 TOTAL MIN. LOC MIN. 0000000111,7 OP data hora duracao codg historico nr. chamado vlr servico
_ 26/11 00:00:00 00:00:00 01360 FRANQUIA MIN. MIN. 0000000200,0
_ 25/12 00:00:00 00:00:00 01361 MINUTOS EXC. MIN. 0000000000,0
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO - OI
_ 25/12 00:00:00 00:00:00 84940 CH.HORARIO NOR. 00000026/000003,6
_ 25/12 00:00:00 00:00:00 84941 CH.HORARIO RED. 00000008
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR - OI
_ 28/11 07:32:24 00:00:33 00451 HUMAITA 9733731686 0,24
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL - OI
_ 26/11 07:21:50 00:00:15 20001 COM. LOCAL VC1 6984132396 0,44
_ 26/11 18:33:46 00:03:24 20001 COM. LOCAL VC1 6984227596 3,00
_ 26/11 19:33:29 00:01:14 20001 COM. LOCAL VC1 6992615985 1,16
_ 26/11 19:59:25 00:00:25 20001 COM. LOCAL VC1 6984132396 0,44
_ 26/11 20:00:32 00:00:27 20001 COM. LOCAL VC1 6984227596 0,44
_ 26/11 20:29:03 00:01:18 20001 COM. LOCAL VC1 6984227596 1,15
_ 26/11 20:42:26 00:00:26 20001 COM. LOCAL VC1 6992023780 0,44 _ 26/11 20:44:24 00:01:22 20001 COM. LOCAL VC1 6984212860 1,23
_ 27/11 07:15:46 00:00:30 20001 COM. LOCAL VC1 6984132396 0,44
_ 27/11 15:29:10 00:02:10 20001 COM. LOCAL VC1 6984227596 1,94
_ 28/11 07:39:46 00:00:18 20001 COM. LOCAL VC1 6984132396 0,44
_ 28/11 09:43:45 00:11:02 20001 COM. LOCAL VC1 6984227596 9,82
_ 28/11 10:38:04 00:00:51 20001 COM. LOCAL VC1 6992615985 0,80
_ 29/11 07:54:55 00:00:10 20001 COM. LOCAL VC1 6984132396 0,44
_ 29/11 16:39:50 00:00:27 20001 COM. LOCAL VC1 6984132396 0,44
_ 29/11 16:41:47 00:00:29 20001 COM. LOCAL VC1 6992156964 0,44
_ 29/11 19:29:19 00:00:21 20001 COM. LOCAL VC1 6992069257 0,44
_ 30/11 20:46:55 00:23:50 20002 COM. LOCAL VC1 6992517181 15,01
_ 30/11 21:54:32 00:00:17 20002 COM. LOCAL VC1 6999677810 0,31
_ 01/12 14:38:56 00:02:48 20001 COM. LOCAL VC1 6984227596 2,47
_ 01/12 16:12:21 00:09:22 20001 COM. LOCAL VC1 6981181703 8,31
_ 02/12 12:43:19 00:03:43 20001 COM. LOCAL VC1 6984227596 3,36 _ 02/12 18:45:01 00:01:40 20001 COM. LOCAL VC1 6992615985 1,52
_ 02/12 21:51:15 00:00:14 20002 COM. LOCAL VC1 6992615985 0,31
_ 03/12 16:19:21 00:00:04 20001 COM. LOCAL VC1 6992562494 0,44
_ 03/12 16:23:15 00:00:24 20001 COM. LOCAL VC1 6992615985 0,44
_ 04/12 11:24:17 00:08:20 20001 COM. LOCAL VC1 6984227596 7,43
_ 05/12 08:15:52 00:02:07 20001 COM. LOCAL VC1 6992562494 1,97
_ 05/12 09:52:17 00:02:26 20001 COM. LOCAL VC1 6984227596 2,21
_ 05/12 13:35:36 00:01:07 20001 COM. LOCAL VC1 6992188022 1,07
_ 05/12 14:33:31 00:01:29 20001 COM. LOCAL VC1 6984310647 1,32
_ 05/12 17:18:03 00:02:28 20001 COM. LOCAL VC1 6981181703 2,21
_ 05/12 17:21:57 00:00:11 20001 COM. LOCAL VC1 6992655172 0,44
_ 06/12 19:02:41 00:02:12 20001 COM. LOCAL VC1 6992615985 1,97
_ 07/12 10:12:44 00:00:46 20002 COM. LOCAL VC1 6992615985 0,50
_ 08/12 12:43:33 00:07:07 20001 COM. LOCAL VC1 6984227596 6,37
_ 09/12 13:05:36 00:00:59 20001 COM. LOCAL VC1 6992291597 0,89_ 10/12 13:30:08 00:00:23 20001 COM. LOCAL VC1 6992615985 0,44
_ 10/12 15:10:53 00:00:20 20001 COM. LOCAL VC1 6984279809 0,44
_ 10/12 18:20:53 00:07:48 20001 COM. LOCAL VC1 6984227596 6,90
_ 10/12 20:40:12 00:01:32 20001 COM. LOCAL VC1 6992655172 1,43
_ 10/12 21:02:16 00:01:19 20002 COM. LOCAL VC1 6992655172 0,87
_ 11/12 11:28:48 00:00:39 20001 COM. LOCAL VC1 6992655172 0,62
_ 11/12 12:20:40 00:00:38 20001 COM. LOCAL VC1 6992615985 0,62
_ 11/12 12:21:34 00:00:47 20001 COM. LOCAL VC1 6992655172 0,71
...