Industrias Fragmentadas
Exames: Industrias Fragmentadas. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: vivinhacamargo • 16/9/2014 • 360 Palavras (2 Páginas) • 1.758 Visualizações
PESSOAL,
DESCREVA ALGUNS EXEMPLOS DE INDÚSTRIAS FRAGMENTADAS NO BRASIL
A indústria fragmentada se caracteriza quando nenhuma companhia possui uma parcela de mercado significativa nem pode influenciar fortemente o resultado da indústria.
A indústria de construção de edificações se caracteriza por tradicionalmente ser uma indústria fragmentada, devido a diversos motivos.
As barreiras de entrada são pouco significativas, pois os investimentos em equipamentos para as obras e instalação da empresa são pequenos, e a mão de obra é desqualificada e barata, normalmente não há vantagem em transações com clientes ou fornecedores, pois há pouco poder de barganha com ambos, além de o mercado ter necessidades variadas possibilitando que empresas trabalhem com foco em certo perfil de consumidores.
500 Grandes da Construção - 2013
Ranking das 50 maiores construtoras / 50 construction greaters
Ranking 2013 EMPRESA / COMPANY Estado/State Receita Bruta em 2012 (R$ x 1.000) / Gross Revenue 2012 (R$ x 1,000) Patrimônio Líquido 2012 (R$ x 1.000) / Net Worth (R$ x 1,000) Contratos Públicos (%) * / Revenue from Government (%) Contratos Privados (%) * / Revenue from Private Sector (%) Total de Empregados / Employees Pessoal Graduado / Academic degree personnel Variação de Posição 12/13 / Rank Variation 12/13 Segmento de Atuação** / Activity
1 Norberto Odebrecht RJ 9.741.527 5.889.793 31 42 139.115 5.806 0 ABCDEFG
2 Camargo Corrêa SP 5.041.473 2.275.675 55 45 25.152 1.016 0 ABCDEFG
3 Andrade Gutierrez MG 4.599.534 2.734.495 67 33 13.594 2.159 0 ABCDEFH
4 Queiroz Galvão RJ 3.932.664 1.772.661 58 42 16.430 1.339 0 ABCDEG
5 OAS SP 3.925.432 1.156.205 30 70 66.504 2.384 0 ABCDEHIJKLMNOPQRSTUV
6 Galvão Engenharia SP 3.136.254 946.016 61 23 8.248 894 2 ABCDEG
7 MRV Engenharia MG 2.574.903 3.801.633 - - 10.656 1.592 0 PS
8 Construcap 1 SP 1.984.103 365.777 22 78 9.291 895 3 ABCDEFG
9 A.R.G MG 1.852.067 334.489 3 97 4.755 293 4 ABCDEIJ
10 Egesa MG 1.522.856 245.525 87 13 3.531 320 9 ABCDEIJKNOP
11 Racional Engenharia 1 SP 1.408.154 55.612 - 100 1.059 411 10 LQTUV
12 Direcional Engenharia MG 1.398.198 1.421.358 - 33 14.500 1 2 OPQRSV
13 Mendes Júnior SP 1.334.555 451.312 91 9 6.441 477 -1 ABCDEFG
14 Gafisa SP 1.324.761 2.692 30 20 1.006 708 -5 PQRSUV
15 Via Engenharia DF 1.321.090 416.791 41 24 3.052 258 12 ACIJOPQ
16 Carioca Engenharia RJ 1.243.317 435.551 60 40 3.000 450 4 ABCDEFG
17 Wtorre Engenharia 1 SP 1.128.660 91.752 - 100 2.158 400 -1 ADIOPQRTU
18 Construtora Barbosa Mello MG 1.073.058 325.641 13 87 6.511 293 8 ABCEH
19 Serveng Civilsan SP 1.015.241 3.128.080 33 33 3.259 300 9 ACIMU
20 Techint Engenharia e Construção SP 895.636 649.690 68 32 5.500 494 5 BCDEGH
21 Moura Dubeux Engenharia PE 880.021 468.929 0 0 5.600 600 n/a PQRSTV
22 Eztec SP 876.548 1.676.491 - - 341 320 1 PQS
23 Fidens MG 840.947 360.326 98 2 7.410 512 8 ABEGH
24 Método Engenharia 1 SP 777.000 111.246 - 100 504 404 -6 AJLOPQ
25 Hochtief do Brasil 1 SP 763.489 43.049 - 100 1.345 230 4 VUT
26 Brookfield Incorporações RJ 737.793 2.854 - - 5.307 NI -11 BPQRSUV
27 Paranasa MG 642.898 115.748 - 100 5.622 190 7 CDEHIO
28 C.R. Almeida PR 582.173 676.063 88 12 2.546 110 8 ABCDEIKLMN
29 Integral Engenharia MG 577.789 110.287 17 83 NI NI 6 ABCEIKNOTU
30 Toniolo, Busnello RS 537.180 193.538 12 87 2.375 174 2 ABCDEIJ
31 Construtora Aterpa M. Martins MG 507.899 210.541 85 15 2.926 293 17 ABCDEIJ
32 Pernambuco
...