TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

Produto Interno Bruto

Casos: Produto Interno Bruto. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicos

Por:   •  1/6/2014  •  385 Palavras (2 Páginas)  •  262 Visualizações

Página 1 de 2

Análise dos resultados _____________________________________________________________________________________

Os maiores decrescimentos ocorreram nos Municípios de Campos dos Goytacazes

(Rio de Janeiro), -1,5 ponto percentual, e Parauapebas (Pará), -0,2 ponto percentual.

A perda de participação de Campos dos Goytacazes foi mencionada anteriormente e,

em Parauapebas, onde se situavam grandes empreendimentos na área de mineração

com a extração dos minérios de ferro e de manganês, em 2009, apresentou queda

de preços no mercado internacional, fazendo com que o município tivesse perda de

participação industrial.

2005 2006 2007 2008

2009

(1)

São Francisco do Conde/BA 0,6 0,6 0,6 0,3 0,9 0,5

Duque de Caxias/RJ 1,7 1,4 1,9 0,5 1,0 0,5

Rio de Janeiro/RJ 2,3 2,4 2,2 2,3 2,8 0,5

São Paulo/SP 9,9 9,3 9,4 8,7 8,9 0,2

Manaus/AM 2,1 2,3 2,1 1,9 2,1 0,2

Canoas/RS 0,6 0,5 0,5 0,7 0,8 0,1

São José dos Pinhais/PR 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0,1

Brasília/DF 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 0,1

Sorocaba/SP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,1

Curitiba/PR 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,1

Campinas/SP 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,1

Jundiaí/SP 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,1

Fortaleza/CE 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,1

Salvador/BA 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,1

Betim/MG 1,2 1,5 1,5 1,5 1,6 0,1

Porto Alegre/RS 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,1

São José dos Campos/SP 1,4 1,1 1,2 1,3 1,3 0,1

Caxias do Sul/RS 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,1

Araucária/PR 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,1

Camaçari/BA 1,1 0,9 0,9 1,0 1,0 0,0

Belo Horizonte/MG 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,0

Santo André/SP 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,0

Foz do Iguaçu/PR 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,0

Serra/ES 0,6 0,6 0,7 0,5 0,5 0,0

Triunfo/RS 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0

Guarulhos/SP 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 0,0

Diadema/SP 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0

Barueri/SP 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 (-) 0,0

Contagem/MG 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 (-) 0,0

Joinville/SC 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 (-) 0,1

São Bernardo do Campo/SP 1,2 1,2 1,4 1,5 1,4 (-) 0,1

Parauapebas/PA 0,3 0,4 0,3 0,7 0,6

...

Baixar como (para membros premium)  txt (2.6 Kb)  
Continuar por mais 1 página »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com