5 FORÇAS DE PORTER
Trabalho Universitário: 5 FORÇAS DE PORTER. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: apfcss • 1/12/2013 • 1.015 Palavras (5 Páginas) • 371 Visualizações
PROGRAMA VENDAS: Embalagens 4 garrafas 1L
Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
Qtds. 264.960 253.440 230.400 241.920 253.440 264.960 230.400 264.960 253.440 241.920 264.960 241.920 3.006.720
ORÇAMENTO VENDAS: Embalagens 4 garrafas 1L Preço venda: 4 €
Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
Valores 1.059.840,00 € 1.013.760,00 € 921.600,00 € 967.680,00 € 1.013.760,00 € 1.059.840,00 € 921.600,00 € 1.059.840,00 € 1.013.760,00 € 967.680,00 € 1.059.840,00 € 967.680,00 € 12.026.880,00 €
PROGRAMA VENDAS: Embalagens 8 garrafas 0,5L
Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
Qtds. 176.640 168.960 153.600 161.280 168.960 176.640 153.600 176.640 168.960 161.280 176.640 161.280 2.004.480
ORÇAMENTO VENDAS: Embalagens 8 garrafas 0,5L Preço venda: 2,5 €
Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
Valores 441.600,00 € 422.400,00 € 384.000,00 € 403.200,00 € 422.400,00 € 441.600,00 € 384.000,00 € 441.600,00 € 422.400,00 € 403.200,00 € 441.600,00 € 403.200,00 € 5.011.200,00 €
TOTAL 1.501.440,00 € 1.436.160,00 € 1.305.600,00 € 1.370.880,00 € 1.436.160,00 € 1.501.440,00 € 1.305.600,00 € 1.501.440,00 € 1.436.160,00 € 1.370.880,00 € 1.501.440,00 € 1.370.880,00 € 17.038.080,00 €
PROGRAMA MP: Garrafas 1L
Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
Qts produzidas 253.440 230.400 241.920 253.440 264.960 230.400 264.960 253.440 241.920 264.960 241.920 241.920 2.983.680
Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
MP A 88.704 80.640 84.672 88.704 92.736 80.640 92.736 88.704 84.672 92.736 84.672 84.672 1.044.288
MP B 50.688 46.080 48.384 50.688 52.992 46.080 52.992 50.688 48.384 52.992 48.384 48.384 596.736
MP C 101.376 92.160 96.768 101.376 105.984 92.160 105.984 101.376 96.768 105.984 96.768 96.768 1.193.472
MP D 12.672 11.520 12.096 12.672 13.248 11.520 13.248 12.672 12.096 13.248 12.096 12.096 149.184
ORÇAMENTO MP: Garrafas 1L 0,23
Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
MP A 133.056,00 € 120.960,00 € 127.008,00 € 133.056,00 € 139.104,00 € 120.960,00 € 139.104,00 € 133.056,00 € 127.008,00 € 139.104,00 € 127.008,00 € 127.008,00 € 1.566.432,00 €
MP B 101.376,00 € 92.160,00 € 96.768,00 € 101.376,00 € 105.984,00 € 92.160,00 € 105.984,00 € 101.376,00 € 96.768,00 € 105.984,00 € 96.768,00 € 96.768,00 € 1.193.472,00 €
MP C 177.408,00 € 161.280,00 € 169.344,00 € 177.408,00 € 185.472,00 € 161.280,00 € 185.472,00 € 177.408,00 € 169.344,00 € 185.472,00 € 169.344,00 € 169.344,00 € 2.088.576,00 €
MP D 22.809,60 € 20.736,00 € 21.772,80 € 22.809,60 € 23.846,40 € 20.736,00 € 23.846,40 € 22.809,60 € 21.772,80 € 23.846,40 € 21.772,80 € 21.772,80 € 268.531,20 €
Sub-Total 434.649,60 € 395.136,00 € 414.892,80 € 434.649,60 € 454.406,40 € 395.136,00 € 454.406,40 € 434.649,60 € 414.892,80 € 454.406,40 € 414.892,80 € 414.892,80 € 5.117.011,20 €
PROGRAMA MP: Garrafas 1/2 L
Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
Qtds. 168.960 153.600 161.280 168.960 176.640 153.600 176.640 168.960 161.280 176.640 161.280 161.280 1.989.120
Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
MP A 29.568 26.880 28.224 29.568 30.912 26.880 30.912 29.568 28.224 30.912 28.224 28.224 348.096
MP B 16.896 15.360 16.128 16.896 17.664 15.360 17.664 16.896 16.128 17.664 16.128 16.128 198.912
MP C 33.792 30.720 32.256 33.792 35.328 30.720 35.328 33.792 32.256 35.328 32.256 32.256 397.824
MP D 4.224 3.840 4.032 4.224 4.416 3.840 4.416 4.224 4.032 4.416 4.032 4.032 49.728
ORÇAMENTO MP: Garrafas 1/2 L
Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
MP A 44.352,00 € 40.320,00 € 42.336,00 € 44.352,00 € 46.368,00 € 40.320,00 € 46.368,00 € 44.352,00 € 42.336,00 € 46.368,00 € 42.336,00 € 42.336,00 € 522.144,00 €
MP B 33.792,00 € 30.720,00 € 32.256,00 € 33.792,00 € 35.328,00 € 30.720,00 € 35.328,00 € 33.792,00 € 32.256,00 € 35.328,00 € 32.256,00 € 32.256,00 € 397.824,00 €
MP C 59.136,00 € 53.760,00 € 56.448,00 € 59.136,00 € 61.824,00 € 53.760,00 € 61.824,00 € 59.136,00 € 56.448,00 € 61.824,00 € 56.448,00 € 56.448,00 € 696.192,00 €
MP D 7.603,20 € 6.912,00 € 7.257,60 € 7.603,20 € 7.948,80 € 6.912,00 € 7.948,80 € 7.603,20 € 7.257,60 € 7.948,80 € 7.257,60 € 7.257,60 € 89.510,40 €
Sub-Total 144.883,20 € 131.712,00 € 138.297,60 € 144.883,20 € 151.468,80 € 131.712,00 € 151.468,80 € 144.883,20 € 138.297,60 € 151.468,80 € 138.297,60
...