ANALISE E ESTRUTURA DAS DEMOSTRAÇOES FINANCEUIRAS
Monografias: ANALISE E ESTRUTURA DAS DEMOSTRAÇOES FINANCEUIRAS. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: RegianeGoncalves • 15/6/2013 • 2.891 Palavras (12 Páginas) • 335 Visualizações
Esta Atps tem como objetivo analisar a situação financeira da empresa ROMI S/A, tendo como base seus resultados obtidos nos exercícios de 2007 e 2008, elaboraremos os relatórios de Análise Vertical e Horizontal de seu BP e DRE, seus Índices Financeiros (Estrutura, Liquides, Rentabilidade, Dependência Bancária), compararemos a opinião de Stephen Kanitz sobre seu lucro, em seguida calcularemos a rentabilidade do Ativo. Segundo o método DUPONT, encerrando com informações sobre a Necessidade de Capital de Giro da empresa, o PMRE - Prazo médio para rotação dos estoques, o PMRVA- prazo médio de recebimento das vendas, o PMPC - Prazo médio para pagamento das compras, seu CO - Ciclo Operacional e CF – Ciclo Financeiro, tudo isso para que possamos produzir de forma clara e comprovada um Relatório Geral sobre a Saúde Econômica, Financeira e Patrimonial que apresentaremos no final.
Analise Vertical - Ela avalia os valores percentuais de cada conta e grupo de conta em relação a um valor base: no caso do Balanço Patrimonial esse valor base é o total do ativo ou do passivo; na DRE, o valor base e o total da receita liquida.
Analise Horizontal - Consiste em verificar a evolução dos elementos do balanço patrimonial e da DRE durante um determinado período. Essa verificação se faz entre os valores de uma mesma conta ou grupo de contas, evidenciando a evolução da conta ou do grupo de contas por períodos.
ANALISE VERTICAL - DRE
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 2007 A.V. 2008 AV
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 631.988 100% 696.124 100%
(-) Custo dos produtos e serviços vendidos -359.903 57% -416.550 59,80%
(=) LUCRO BRUTO 272.085 43% 279.574 40,2%
(-) Vendas -59.786 9% -65.927 9,5%
(-) Gerais e administrativas -45428 7% -63800 9,2%
(-) Pesquisa e desenvolvimento -26.340 4% -28.766 4,1%
(-) Honorários da administração -8025 2% -8278 1,2%
(-) Tributárias -6.742 2,5% -2.913 0,4%
Outras receitas operacionais, líquidas 1.031 0,5% 1.673 0,2%
(=)RES. OPER. ANTES DO RES. FINANCEIRO 126.795 18,1% 111.563 16%
Receita financeira 30.508 4,8% 36.950 5,3%
(-) Despesa financeira -5048 0,8% -5061 0,7%
Variação cambial ativa -3.796 0,6% 10.752 1,5%
(-) Variação cambial passiva 6258 1% -7338 1,1%
Lucro operacional 154717 24,5% 146866 21,1%
Corrente -27457 4,3% -33324 4,8%
Diferido 1914 0,2% 4715 0,7%
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PART. 129174 20,2% 118257 17%
(-) Participação minoritária -555 0,1% -881 0,1%
(-) Participação da Administração -4400 0,7% -4423 0,6%
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 124219 19,6% 112953 16,2%
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 2007 A.H. 2008 A.H.
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 631.988 100% 696.124 110,10%
(-) Custo dos prod. e serv. vendidos -359.903 100% -416.550 115,70%
(=) LUCRO BRUTO 272.085 100% 279.574 102,80%
Total despesas operacionais -145.290 100% -168.011 115,60%
(-) Vendas -59.786 100% -65.927 110,30%
(-) Gerais e administrativas -45428 100% -63800 140,40%
(-) Pesquisa e desenvolvimento -26.340 100% -28.766 109,20%
(-) Honorários da administração -8025 100% -8278 103,20%
(-) Tributárias -6.742 100% -2.913 43,20%
Outras receitas operacionais, líquidas 1.031 100% 1.673 162,30%
(=) RES OPE ANTES DO RES FINAN 126.795 100% 111.563 88%
Total resultado financeiro 27.922 100% 35.303 126,40%
Receita financeira 30.508 100% 36.950 121,10%
(-) Despesa financeira -5048 100% -5061 100,30%
Variação cambial ativa -3.796 100% 10.752 283,20%
(-) Variação cambial passiva 6258 100% -7338 117,30%
Lucro operacional 154717 100% 146866 94,90%
Corrente -27457 100% -33324 121,40%
Diferido 1914 100% 4715 246,30%
(=) LUCRO LÍQ ANTES PART 129174 100% 118257 91,50%
(-) Participação minoritária -555 100% -881 158,70%
(-) Participação da Administração -4400 100% -4423 100,50%
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 124219 100% 112953 90,90%
ANALISE VERTICAL - BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO 2007 A.V. 2008 A.V.
CIRCULANTE 786840 58,6% 886876 53%
Caixa 189010 14,1% 135224 8,1%
Títulos 111512 8,3% 53721 3,2%
Duplicatas a receber 62888 4,7% 77463 8,7%
Valores a receber 223221 16,6% 306892 18,5%
Estoque 183044 13,6% 285344 17,2%
Impostos a recuperar 11537 0,9% 17742 1,1%
IR diferido 2149 0,2% 3243 0,2%
Outros créditos 3479 0,3% 7247 0,4%
NÃO CIRCULANTE 554897 41,4% 776103 46,7%
Duplicatas a receber 1149 0,1% 1686 0,1%
...