Analise Financeira
Exames: Analise Financeira. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: contabilpro • 25/9/2013 • 213 Palavras (1 Páginas) • 342 Visualizações
Demonstrativo de Resultados
[Proprietário] [Período]
Receitas Mês atual Acumulado no ano
Saldo % Vendas Saldo % Vendas
Vendas brutas 28.670.507,06 28.670.507,06
(-) Devoluções e abatimentos 141.946,90 141.946,90
(-) Impostos sobre vendas 5.125.223,23 5.125.223,23
Vendas líquidas 23.403.336,93 100% 23.403.336,93 100%
(-) Custo de produtos vendidos 11.370.720,00 48,6% 11.679.989,97 49,9%
Estoque inicial 4.317.779,00 18,4% 4.317.779,00 18,4%
(+) Compras 11.985.189,00 51,2% 12.294.461,00 52,5%
Estoque disponível 16.302.968,00 69,7% 16.612.240,00 71,0%
(-) Estoque final 4.932.248,00 21,1% 4.932.250,03 21,1%
Lucro (prejuízo) bruto 12.032.616,93 51,4% 11.723.346,96 50,1%
(-) Despesas operacionais 10.365.800,00 44,3% 10.455.554,37 44,7%
Vendas 8.992.454,00 38,4% 4.655.453,22 19,9%
Despesas com Pessoal 4.815.953,00 20,6% 4.650.637,34 19,9%
Comissões 1.381.020,00 5,9% 0,0%
Custo direto da Produção 1.224.487,00
Ocupação (aluguéis, depreciações e outros) 580.957,00 2,5% 0,0%
Utilidades (água, luz e outros) 15.980,00 0,1% 0,0%
Propaganda e Publicidade 0,0% 0,0%
Despesas gerais (inclui serviços) 920.595,00 3,9% 0,0%
Viagens e Estadias 53.462,00 0,2% 4.815,88 0,0%
Provisão para Dev. Duvidosos (novos) 0,0% 0,0%
Administrativas 1.373.346,00 5,9% 5.800.101,15 24,8%
Serviços Prestado por Terceiros 702.080,00 3,0% 2.071.608,68 8,9%
Ocupação (aluguéis, depreciações e outros) 186.272,00 0,8% 2.208.910,34 9,4%
Assistencia técnica 18.100,00 0,1% 916.245,10 3,9%
Variação cambial passiva 16.942,00 0,1% 117.878,59 0,5%
Despesas gerais (inclui serviços) 332.074,00 1,4% 30.952,30 0,1%
Impostos e taxas (IPTU, IPVA e outros) 117.878,00 0,5% 454.506,14 1,9%
Lucro Operacional (sem encargos) 1.666.816,93 7,1% 1.267.792,59 5,4%
(-) Encargos financeiros 188.831,00 0,8% 205.773,10 0,9%
(-) Receitas financeiras 710.471,00 3,0% 710.472,00 3,0%
Despesas
...