Atps
Exam: Atps. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: susucosta • 7/6/2013 • Exam • 2.577 Palavras (11 Páginas) • 240 Visualizações
ETAPA 3
Passo 1 – Realizem atenta leitura do artigo “Quanto Custa um Funcionário no Brasil”, divulgado no site da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos-SP, disponível no link <http://www.aceguarulhos.com.br/content.php?m=20070604095051>. Acesso em: 10 dezembro 201Elaborar dissertação a respeito dos principais tópicos do artigo, em no máximo 10 linhas.
No Brasil cada 100 reais de salário, o empregador brasileiro arca com outros mais de 100 reais de encargos sociais que podem chegar a até 120%, por esse motivo muitas empresas preferem optam por contratar serviços de pessoas jurídicas. As pequenas e médias empresas têm os mesmos direitos e deveres que as empresas de grande porte e respondem pela mesma legislação, sendo que tem o mesmo peso a burocracia e a CLT- Consolidação das Leis do Trabalho. As empresas levando em conta os encargos sociais e o quanto é caro contratar (admitir) um funcionário estão optando por terceirizar ou contratar pessoas jurídicas para diminuir os encargos sociais e os seus gastos, isso faz com que 50% da população brasileira trabalhe sem carteira assinada, ou seja, na ilegalidade. Portanto enquanto o empregado for tão caro para as empresas e os encargos sociais forem tão altos a tendência é a queda do emprego formal no Brasil.
Passo 2 - Calcule, com base no arquivo disponível em <http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Atr14r4nyLDpdE81Y3ZaSmNScGIwRmhSb1B1NnNaM2c&hl=pt_PT>, acesso em: 26 setembro 2011, a distribuição dos salários dos funcionários entre os dois produtos fabricados pela empresa Showdog, transferindo os valores para o mapa de apuração de custo, conforme passo seguinte. Sabe-se que as horas trabalhadas de cada funcionário, para cada produto, foram as seguintes:
| | | | | | | |
| | Salário | Horas | Adicional de | Grati | | Horas |
Nome do funcionário | Cargo | Nominal | Extra | Insalubridade | ficações | Total | trabalhadas |
Antônio José dos Santos | Operador de Máquinas | 650,00 | 74,00 | | 45,00 | 769,00 | 220 |
José dos Anjos Silva | Operador de Máquinas | 680,00 | | 102,00 | | 782,00 | 220 |
Sinval Arruda | Embalador | 550,00 | 106,00 | | | 656,00 | 160 |
Carmen Leite de Andrade | Repositor de Matéria-prima | 700,00 | 90,00 | | | 790,00 | 190 |
Das Dores Cunha Bueno | Embalador | 630,00 | | 51,00 | 45,00 | 726,00 | 220 |
Total | | 3.210,00 | 270,00 | 153,00 | 90,00 | 3.723,00 | 1.010 |
Apuração do Valor da Hora de Trabalho |
Funcionário | Cargo | Total Pago | Horas Trabalhadas | Valor Da Hora |
Antônio José dos Santos | Operador de Máquinas | 769,00 | 220 | 3,50 |
José dos Anjos Silva | Operador de Máquinas | 782,00 | 220 | 3,55 |
Sinval Arruda | Embalador | 656,00 | 160 | 4,10 |
Carmen Leite de Andrade | Repositor de Matéria-prima | 790,00 | 190 | 4,16 |
Das Dores Cunha Bueno | Embalador | 726,00 | 220 | 3,30 |
Distribuição Horas Hot-Dog |
Funcionário | Valor Da Hora | Hot-Dog | Total Hot-Dog |
Antônio José dos Santos | 3,50 | 154 | 539,00 |
José dos Anjos Silva | 3,55 | 180 | 639,00 |
Sinval Arruda | 4,10 | 146 | 598,60 |
Carmen Leite de Andrade | 4,16 | 103 | 428,48 |
Das Dores Cunha Bueno | 3,30 | 139 | 458,70 |
Total | | | 2.663,78 |
Distribuição Horas Hot-Chicken |
Funcionário | Valor Da Hora | Hot-Chicken | Total Hot-Chicken |
Antônio José dos Santos | 3,50 | 66 | 231,00 |
José dos Anjos Silva | 3,55 | 40 | 142,00 |
Sinval Arruda | 4,10 | 14 | 57,40 |
Carmen Leite de Andrade | 4,16 | 87 | 361,92 |
Das Dores Cunha Bueno | 3,30 | 81 | 267,30 |
Total | | | 1.059,62 |
Passo 3
Atualizeo mapa de apuração de custo de produção conforme passo 3 da etapa 1 deste desafio, considerando que o mesmo já fora atualizado com as ocorrências mencionadas no Passos 3 das Etapas 3 e 4 deste Desafio.
Desenvolvimento do Passo 3 da Etapa 3 do Desafio ATPS |
Gestão de Custos | | |
| | |
Produtos | Hot-dog | Hot-chicken |
| | |
Custos com materiais diretos: | R$ | R$ |
Pão para hot-dog | 1.490,00 | |
Pão francês | | 500,00 |
Salsicha de carne bovina | 810,00 | |
Salsicha de carne de frango | | 356,00 |
Molho de tomate vermelho | 355,00 | |
Molho rosê | | 209,00 |
Saco plástico | | 760,00 |
Caixinha de papelão decorativa | 335,00 | |
Total dos custos com materiais diretos | 2.990,00 | 1.825,00 |
|
Custos com materiais indiretos: | R$ | R$ |
Lubrificante de máquinas | 140,00 | 280,00 |
...