Atps Estatistica
Dissertações: Atps Estatistica. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: Thais0306 • 23/3/2014 • 755 Palavras (4 Páginas) • 267 Visualizações
Conceitos estatísticos
Aplicando a estatística na Administração:
Na administração, o uso da estatística é um ponto muito importante e fundamenta para elaboração de planejamentos e demonstrações como por exemplo, crescimento ocorrido em tal período do ano ou mês. Logicamente que não só crescimento mais também quedas e oscilações. A estatística já vem demonstrando sua importância no meio organizacional a séculos. Assim como os romanos utilizavam dessa ferramenta antes de organizar uma guerra ou invasão. Era necessário que saber o volume de soldados adversário e porcentagem populacional de outros povos a serem dominados. A estatística e de suma importância não só na área administrativa mas abrange todas as outras áreas. Em uma empresa, é utilizada a estatística para otimização de recursos econômicos, aumento de qualidade e produtividade, analise de decisões políticas e jurídicas, e etc.
Em uma fabrica de balas por exemplo, existe o setor de teste de qualidade dos produtos.
Nunca um produto será idêntico ao outro. Muitas vezes uma vai pesar mais que a outra, as embalagens poderão estar danificadas e até mesmo o produto. É feito um processo de testes e escolhas dos produtos a serem comercializados e os que não prestam para ir para prateleiras de casas de doces. É feito um levantamento estatístico de quantos produtos foram danificados no processo de fabricação e quando foram aproveitados, fora o percentual de produtos vendidos. Isso é muito importante para que a empresa possa saber se obteve algum tipo de prejuízo ou lucro com perdas de produtos no processo.
Mensalmente as empresas fazem demonstrações de movimento financeiros, e usam ferramentas estatísticas para isso, gráficos diverso são utilizado para essas demonstrações, como uma espécie de fotografia do que aconteceu durante esse período.
Podemos notar também a importância da estatística na moeda. Suas alterações causam grande impacto nas empresas. Cálculos e levantamentos estatísticos são feitos para saber que tipo de alteração ocorreu de um mês para o outro com a mudança da moeda. Que tipo de providencia pode ser tomada de curto a longo prazo, e até que tudo volte ao normal. Os hábitos dos consumidores de tal produto também é afetado, e isso também tem que ser analisado através de pesquisas, índices e levantamentos.
No caso de um produto a ser vendido, as empresas também, fazem pesquisas com consumidor. Saber como o consumidor enxerga o produto, gostos particulares, marca, estética do produto. Tudo isso é necessário para um empresa realizar a produção de sua mercadoria para venda, e mais uma vez vemos a importância que a estatística faz no mundo corporativo.
Podemos ver também, a estatística atuar como principal ferramenta de demonstração na bolsa de valores. Tudo e documentado através de números, gráficos e tabelas, toda alteração nos setores que fazem a moeda econômica girar. Dados são constantemente lançados no sistema de informações da bolsa de valores, e exposto para as pessoas acompanharem nos Jornais, Revistas e Televisão como em diversos meios de comunicação. Assim as empresas podem criar estratégias para que dependendo das alterações não causem um reboliço e preocupação da empresa.
Estatística e presente em qualquer lugar. Não só no mundo corporativo de empresas como também no meio social e governamental, e suprindo todas as áreas do conhecimento.
Tabelas de amostras de Café
CAFÉ PELE - 500G CAFÉ PILAO - 500G
QTD GRAMAS LOTE DATA FABR QTD GRAMAS LOTE DATA FABR
1 0,510 L000491/1211 27/02/2012 1 0,505 L22..3907J 16/01/2012
2 0,510 L000491/1211 27/02/2012 2 0,505 L22..3907J 16/01/2012
3 0,515 L000491/1211 27/02/2012 3 0,510 L22..3907J 16/01/2012
4 0,515 L000491/1211 27/02/2012 4 0,505 L22..3907J 16/01/2012
5 0,515 L000491/1211 27/02/2012 5 0,505 L22..3907J 16/01/2012
6 0,510 L000491/1211 27/02/2012 6 0,505 L22..3907J 16/01/2012
7 0,510 L000491/1211 27/02/2012 7 0,505 L22..3907J 16/01/2012
8 0,515 L000491/1211 27/02/2012 8 0,510 L22..3907J 16/01/2012
9 0,515 L000491/1211 27/02/2012 9 0,505 L22..3907J 16/01/2012
10 0,510 L000491/1211 27/02/2012 10 0,505 L22..3907J 16/01/2012
11 0,508 L:000580/12/01 20/03/2011 11 0,513 LO4:391J 14/03/2012
12 0,509 L:000580/12/01 20/03/2011 12 0,513 LO4:391J 14/03/2012
13 0,509 L:000580/12/01 20/03/2011 13 0,514 LO4:391J 14/03/2012
14 0,508 L:000580/12/01 20/03/2011 14 0,513 LO4:391J 14/03/2012
15 0,508 L:000580/12/01 20/03/2011 15 0,513 LO4:391J 14/03/2012
16 0,509 L:000580/12/01 20/03/2011 16 0,514 LO4:391J 14/03/2012
17 0,509 L:000580/12/01 20/03/2011 17 0,514 LO4:391J 14/03/2012
18 0,509 L:000580/12/01 20/03/2011 18 0,514 LO4:391J 14/03/2012
19 0,509 L:000580/12/01 20/03/2011 19 0,514 LO4:391J 14/03/2012
20 0,508 L:000580/12/01 20/03/2011 20 0,514 LO4:391J 14/03/2012
Café 3 Corações - 500G Café Moka - 500G
QTD Gramas Lote DATA FABR QTD Gramas Lote DATA FABR
1 0,514 L4214G6 01:36 15/12/2011 1 0,504 L04:2105J 12/02/2012
2 0,515 L4214G6 01:36 15/12/2011 2 0,504 L04:2105J 12/02/2012
3 0,514 L4214G6 01:38 15/12/2011 3 0,504 L04:2105J 12/02/2012
4 0,514 L4214G6 01:36 15/12/2011 4 0,504 L04:2105J 12/02/2012
5 0,514 L4214G6 01:37 15/12/2011 5 0,504 L04:2105J 12/02/2012
6 0,514 L4214G6
...