Como Calcular IOF
Ensaios: Como Calcular IOF. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: PauloLima • 21/5/2014 • 271 Palavras (2 Páginas) • 306 Visualizações
VALORES REAIS VALORES SIMULAÇÃO
Valor Financiado R$ 15.000,00 Valor da parcela R$ 495,63
Taxas R$ 980,00 IOF critério Price R$ 288,76
N. parcelas 60 IOF critério VP R$ 267,56
taxa de juros 2,28320%
Valor da parcela R$ 500,00
IOF TOTAL R$ 267,57
CET 2,63000%
Critério VALOR PRESENTE Critério PRICE
N Data DC Dias acum. Juros per. VP IOF VP Amort Saldo IOF Price
0 14/06/2012 R$ 15.980,00
1 14/07/2012 30 30 0,02283 488,83883 R$ 2,46 R$ 130,78 R$ 15.849,22 R$ 0,66
2 14/08/2012 31 61 0,02360 477,92681 R$ 3,01 R$ 121,56 R$ 15.727,67 R$ 0,77
3 14/09/2012 31 92 0,02360 467,25836 R$ 3,54 R$ 124,43 R$ 15.603,24 R$ 0,94
4 14/10/2012 30 122 0,02283 456,82807 R$ 4,02 R$ 139,38 R$ 15.463,86 R$ 1,23
5 14/11/2012 31 153 0,02360 446,63060 R$ 4,50 R$ 130,65 R$ 15.333,21 R$ 1,32
6 14/12/2012 30 183 0,02283 436,66076 R$ 4,94 R$ 145,54 R$ 15.187,66 R$ 1,65
7 14/01/2013 31 214 0,02360 426,91347 R$ 5,37 R$ 137,17 R$ 15.050,49 R$ 1,72
8 14/02/2013 31 245 0,02360 417,38376 R$ 5,78 R$ 140,41 R$ 14.910,08 R$ 1,94
9 14/03/2013 28 273 0,02129 408,06678 R$ 6,12 R$ 178,14 R$ 14.731,94 R$ 2,67
10 14/04/2013 31 304 0,02360 398,95778 R$ 6,49 R$ 147,93 R$ 14.584,01 R$ 2,41
11 14/05/2013 30 334 0,02283 390,05211 R$ 6,82 R$ 162,65 R$ 14.421,36 R$ 2,85
12 14/06/2013 31 365 0,02360 381,34523 R$ 7,16 R$ 155,26 R$ 14.266,10 R$ 2,91
13 14/07/2013 30 395 0,02283 372,83272 R$ 7,00 R$ 169,91 R$ 14.096,19 R$ 3,19
14 14/08/2013 31 426 0,02360 364,51022 R$ 6,84 R$ 162,93 R$ 13.933,26 R$ 3,06
15 14/09/2013 31 457 0,02360 356,37350 R$ 6,69 R$ 166,78 R$ 13.766,48 R$ 3,13
16 14/10/2013 30 487 0,02283 348,41841 R$ 6,54 R$ 181,32 R$ 13.585,17 R$ 3,40
17 14/11/2013 31 518 0,02360 340,64090 R$ 6,39 R$ 174,99 R$ 13.410,17 R$ 3,28
18 14/12/2013 30 548 0,02283 333,03700 R$ 6,25 R$ 189,45 R$ 13.220,72 R$ 3,56
19 14/01/2014 31 579 0,02360 325,60283 R$ 6,11 R$ 183,60 R$ 13.037,12 R$ 3,45
20 14/02/2014 31 610 0,02360 318,33462 R$ 5,97 R$ 187,93 R$ 12.849,19 R$ 3,53
21 14/03/2014 28 638 0,02129 311,22865 R$ 5,84 R$ 222,02 R$ 12.627,17 R$ 4,17
22 14/04/2014 31 669 0,02360 304,28129 R$ 5,71 R$ 197,61 R$ 12.429,56 R$ 3,71
23 14/05/2014 30 699 0,02283 297,48903 R$ 5,58 R$ 211,84 R$ 12.217,72 R$ 3,98
24 14/06/2014 31 730 0,02360 290,84838 R$ 5,46 R$ 207,27 R$ 12.010,46 R$ 3,89
25 14/07/2014 30 760 0,02283 284,35596 R$ 5,34 R$ 221,41 R$ 11.789,05 R$ 4,15
26 14/08/2014 31 791 0,02360 278,00847 R$ 5,22 R$ 217,39 R$ 11.571,66 R$ 4,08
27 14/09/2014 31 822 0,02360 271,80267 R$ 5,10 R$ 222,52 R$ 11.349,14 R$ 4,18
28 14/10/2014 30 852 0,02283 265,73540 R$ 4,99 R$ 236,51 R$ 11.112,63 R$ 4,44
29 14/11/2014 31 883 0,02360 259,80357 R$ 4,88 R$ 233,35 R$ 10.879,28 R$ 4,38
30 14/12/2014 30 913 0,02283 254,00414 R$ 4,77 R$ 247,24 R$ 10.632,05 R$ 4,64
31 14/01/2015 31 944 0,02360 248,33418 R$ 4,66 R$ 244,69 R$ 10.387,35 R$ 4,59
32 14/02/2015 31 975 0,02360 242,79078 R$ 4,56 R$ 250,47 R$ 10.136,88 R$ 4,70
33 14/03/2015 28 1003 0,02129 237,37112 R$ 4,45 R$ 279,78 R$
...