Cont. De Custos
Trabalho Universitário: Cont. De Custos. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicosPor: Tamiresdesouza • 28/4/2014 • 2.563 Palavras (11 Páginas) • 316 Visualizações
Indústria Alimentícia Showdog Ltda
Produto Hot-dog: uma unidade de pão de hot-dog (tipo bisnaga), uma unidade de salsicha de carne bovina, 40 gramas de molho de tomate pronto, uma unidade de saco plástico para embalagem e, eventualmente, uma caixinha de papelão para transporte.
Produto Hot-chicken: uma unidade de pão de água (tipo francês), uma unidade de salsicha de carne de frango, 50 gramas de molho rose (uma combinação de molho branco e molho de tomate vermelho), uma unidade de saco plástico para embalagem e, eventualmente, uma caixinha de papelão para transporte.
Lançamentos de compras nas fichas de controle de estoques:
Produto: Pão de hot-dog
Entradas Saídas Saldo
Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio
1 Compra 1.000 0,50 500,00 1.000 500,00 0,50
14 Compra 1.200 0,65 780,00 2.200 1.280,00 0,58
21 Compra 300 0,70 210,00 2.500 1.490,00 0,60
31 Requisição 2.350 0,60 1.410,00 150 80,00 0,53
Totais 2.500 1.490,00 2.350 1.410,00
Produto: Salsicha de carne bovina
Entradas Saídas Saldo
Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio
5 Compra 1.500 0,30 450,00 1.500 450,00 0,30
20 Compra 500 0,36 180,00 2.000 630,00 0,32
23 Compra 450 0,40 180,00 2.450 810,00 0,33
31 Requisição 2.360 0,33 778,80 90 31,20 0,35
Totais 2.450 810,00 2.360 778,80
Produto: Molho de tomate vermelho
Entradas Saídas Saldo
Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio
10 Compra 50 3,40 170,00 50 170,00 3,40
18 Compra 30 3,67 110,00 80 280,00 3,50
25 Compra 20 3,75 75,00 100 355,00 3,55
31 Requisição 90 3,55 319,50 10 35,50 3,55
Totais 100 355,00 90 319,50
Produto: Salsicha de carne de frango
Entradas Saídas Saldo
Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio
6 Compra 800 0,35 280,00 800 280,00 0,35
24 Compra 190 0,40 76,00 990 356,00 0,36
31 Requisição 850 0,36 306,00 140 50,00 0,36
Totais 990 356,00 850 306,00
Produto: Pão francês
Entradas Saídas Saldo
Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio
7 Compra 500 0,45 225,00 500 225,00 0,45
17 Compra 500 0,55 275,00 1.000 500,00 0,50
31 Requisição 850 0,50 425,00 150 75,00 0,50
Totais 1.000 500,00 850 425,00
Produto: Molho rosê
Entradas Saídas Saldo
Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio
12 Compra 30 4,00 120,00 30 120,00 4,00
16 Compra 15 4,33 65,00 45 185,00 4,11
30 Compra 5 4,80 24,00 50 209,00 4,18
31 Requisição 43 4,18 179,74 7 29,26 4,18
Totais 50 209,00 43 179,74
Produto: Caixinha de papelão
Entradas Saídas Saldo
Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio
15 Compra 1.800 0,15 270,00 1.800 270,00 0,15
28 Compra 350 0,186 65,00 2.150 335,00 0,16
31 Requisição HD 1.500 0,16 240,00 650 95,00 0,16
31 Requisição HC 500 0,16 80,00 150 15,00 0,16
Totais 2.150 335,00 2.000 320,00
Produto: Saco plástico
Entradas Saídas Saldo
Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio
2 Compra 2.000 0,20 400,00 2.000 400,00 0,20
26 Compra 1.500 0,24 360,00
...