Contabilidade De Custo Tps
Casos: Contabilidade De Custo Tps. Pesquise 861.000+ trabalhos acadêmicosPor: elinete • 29/3/2014 • 325 Palavras (2 Páginas) • 271 Visualizações
Desenvolvimento do Passo 2 da Etapa 2 do Desafio ATPS - Gestão de Custos
Produto: Pão de hot-dog Produto: Molho de tomate vermelho
Entradas Saídas Saldo Entradas Saídas Saldo
Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio
1 Compra 1.000 0,50 500,00 1.000 500,00 0,50 10 Compra 5.000 0,03 170,00 5.000 170,00 0,03
14 Compra 1.200 0,65 780,00 2.200 1.280,00 0,58 18 Compra 3.000 0,04 110,00 8.000 280,00 0,04
21 Compra 300 0,70 210,00 2.500 1.490,00 0,60 25 Compra 2.000 0,04 75,00 10.000 355,00 0,04
31 Requisição 2.350 0,60 1.400,60 150 89,40 0,60 31 Requisição 90 0,04 3,20 9.910 351,81 0,04
Totais 2.500 0,60 1.490,00 2.350 1.400,60 Totais 10.000 0,04 355,00 90 3,20
Produto: Salsicha de carne bovina Produto: Molho rosê
Entradas Saídas Saldo Entradas Saídas Saldo
Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio
5 Compra 1.500 0,30 450,00 1.500 450,00 0,30 12 Compra 3.000 0,04 120,00 3.000 120,00 0,04
20 Compra 500 0,36 180,00 2.000 630,00 0,32 16 Compra 1.500 0,04 65,00 4.500 185,00 0,04
23 Compra 450 0,40 180,00 2.450 810,00 0,33 30 Compra 500 0,05 24,00 5.000 209,00 0,04
31 Requisição 2.360 0,33 780,24 90 29,76 0,33 31 Requisição 43 0,04 1,80 4.957 207,20 0,04
Totais 2.450 0,33 810,00 2.360 780,24 Totais 5.000 0,04 209,00 43 1,80
Produto: Salsicha de carne de frango Produto: Caixinha de papelão
Entradas Saídas Saldo Entradas Saídas Saldo
Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio Data Histórico Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Unit $ Total Qtde $ Total C Médio
6 Compra 800 0,35 280,00 800 280,00 0,35 15 Compra 1.800 0,15 270,00 1.800 270,00 0,15
24 Compra 190 0,40 76,00 990 356,00 0,36 28 Compra 350 0,19 65,00 2.150 335,00 0,16
31 Requisição 850 0,36 305,66 140 50,34 0,36 31 Requisição HD 1.500 0,16 233,72 650 101,28 0,16
31 Requisição HC 500 0,16 77,91 150 23,37 0,16
Totais 990 0,36 356,00 850 305,66 Totais 2.150 0,16 335,00 2.000 311,63
Produto: Pão francês Produto: Saco plástico
Entradas Saídas Saldo Entradas Saídas Saldo
Data Histórico Qtde $
...