TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

Dados Estatísticos

Ensaios: Dados Estatísticos. Pesquise 862.000+ trabalhos acadêmicos

Por:   •  25/3/2015  •  480 Palavras (2 Páginas)  •  167 Visualizações

Página 1 de 2

Trabalho de Tratamento Estatístico de Dados

1. A média, o desvio padrão e a variância da população são respectivamente 5.0, 2.08, e 4.32.

2. Todas as notas são colocadas em uma urna, aleatoriamente, retira-se uma nota. Esta é recolocada na urna e o sorteio ocorre novamente, até a amostra adquirir um tamanho n. Esse é o procedimento amostral para solucionar amostras mais simplesmente com reposição.

3. 200 amostras de tamanho 2 da população com suas respectivas médias.

Amostras Média Amostras Média Amostras Média Amostras Média Amostras Média Amostras Média Amostras Média Amostras

(6,5) 5,5 (6,5) 5,5 (4,2) 3 (0.6) 3 (2,6) 4 (3,2) 2,5 (4,6) 5 (8,3)

(6,2) 4 (7,2) 4,5 (5,1) 3 (4,2) 3 (1,4) 2,5 (7,10) 8,5 (5,3) 4 (4,7)

(6,4) 5 (6,2) 4 (6,6) 6 (6,10) 8 (7,6) 6,5 (3,8) 5,5 (7,7) 7 (5,5)

(6,1) 3,5 (2,2) 2 (7,3) 5 (5,6) 5,5 (7,6) 6,5 (5,4) 4,5 (4,6) 5 (5,5)

(7,7) 7 (2,5) 3,5 (2,5) 3,5 (3,4) 3,5 (2,7) 4,5 (3,3) 3 (7,3) 5 (5,10)

(0,5) 2,5 (4,1) 2,5 (3,4) 3,5 (6,3) 4,5 (5,3) 4 (4,3) 3,5 (3,5) 4 (2,2)

(6,8) 7 (8,3) 5,5 (2,2) 2 (6,7) 6,5 (10,5) 7,5 (7,6) 6,5 (3,3) 3 (4,6)

(0,7) 3,5 (7,5) 6 (6,4) 5 (6,3) 4,5 (2,7) 4,5 (5,9) 7 (2,6) 4 (6,5)

(3,2) 2,5 (3,7) 5 (8,7) 7,5 (3,5) 4 (5,4) 4,5 (6,7) 6,5 (9,3) 6 (6,6)

(4,6) 5 (8,2) 5 (5,8) 6,5 (1,1) 1 (6,1) 3,5 (3,4) 3,5 (6,3) 4,5 (7,1)

(8,4) 6 (2,1) 1,5 (2,4) 3 (7,5) 6 (3,1) 2 (3,5) 4 (7,2) 4,5 (4,3)

(6,6) 6 (4,2) 3 (5,3) 4 (7,8) 7,5 (4,10) 7 (6,7) 6,5 (5,2) 3,5 (7,5)

(5,5) 5 (5,3) 4 (5,5) 5 (4,3) 3,5 (6,7) 6,5 (6,9) 7,5 (4,4) 4 (4,2)

(6,2) 4 (7,2) 4,5 (3,3) 3 (6,7) 6,5 (5,6) 5,5 (6,7) 6,5 (6,3) 4,5 (2,4)

(7,2) 4,5 (4,3) 3,5 (4,4) 4 (5,4) 4,5 (0,8) 4 (9,6) 7,5 (1,4) 2,5 (7,3)

(6,9) 7,5 (5,2) 3,5 (4,4) 4 (5,0) 2,5 (6,6) 6 (6,4) 5 (5,1) 3 (7,2)

(7,5) 6 (6,2) 4 (4,6) 5 (7,7) 7 (2,8) 5 (4,4) 4 (8,3) 5,5 (5,3)

(4,4) 4 (6,2) 4 (7,5) 6 (2,4) 3 (3,4) 3,5 (6,1) 3,5 (9,4) 6,5 (2,6)

(5,3) 4 (7,3) 5 (6,3) 4,5 (7,6) 6,5 (1,4) 2,5 (4,5) 4,5 (4,4) 4 (4,6)

(9,5) 7 (2,4) 3 (4,5) 4,5 (8,4) 6 (8,4) 6 (6,5) 5,5 (6,5) 5,5 (2,3)

(3,6) 4,5 (2,2) 2 (0,6) 3 (2,3) 2,5 (3,3) 3 (3,10) 6,5 (3,2) 2,5 (4,4)

(3,6) 4,5 (6,4) 5 (4,0) 2 (10,4) 7 (6,4) 5 (3,3) 3 (2,5) 3,5 (5,9)

(8,3) 5,5 (6,8) 7 (6,9) 7,5 (4,5) 4,5 (6,9) 7,5 (5,7) 6 (7,6) 6,5 (8,9)

(6,10) 8 (10,1) 5,5 (5,8) 6,5 (4,6) 5 (3,10) 6,5 (7,6) 6,5 (4,3) 3,5 (8,2)

(5,3) 4 (6,4) 5 (2,5) 3,5 (9,7) 8 (4,6) 5 (5,2) 3,5 (4,5) 4,5 (8,4)

• Histograma- amostra de tamanho 2

A média, a variância e o desvio padrão das médias são respectivamente, 4.7, 2.25 e 1.5.

4. 200 amostras de tamanho 3 da população com suas respectivas médias.

Amostras Média Amostras Média Amostras Média Amostras Média Amostras Média Amostras Média Amostras Média Amostras Média

(5,7,7) 6.33 (5,6,3) 4.66 (6,3,3) 4 (3,5,7) 5 (0,6,2) 2.66 (6,5,6) 5.66 (6,6,5) 5.66 (5,5,5) 5

(2,6,4) 4 (6,8,4) 6 (0,9,6) 5 (4,1,6) 3.66 (5,3,7) 5 (5,5,4) 4.66 (6,4,8) 6 (3,4,4) 3.66

(6,7,3) 5.33 (8,7,0) 5 (6,5,7) 6 (2,5,5) 4 (7,6,4) 5.66 (3,7,3) 4.33 (5,2,6) 4.33 (6,4,4) 4.66

(3,4,4) 3.66 (3,3,6) 4 (3,8,7) 6 (2,5,6) 4.33 (7,6,10) 7.66 (6,7,6) 6.33 (6,7,7) 6.66 (6,2,7) 5

(1,5,4) 3.33 (7,5,10) 7.33 (6,3,5) 4.66 (4,7,5) 5.33 (7,5,3) 5 (3,4,1) 2.66 (9,4,7) 6.66 (7,2,4) 4.33

(6,4,10) 6.66 (10,9,6) 8.33 (9,5,8) 7.33 (8,3,10) 7 (6,7,4) 5.66 (6,5,6) 5.66 (1,4,9) 4.66 (3,6,3) 4

(5,7,6) 6 (7,3,7) 5.66 (7,3,3) 4.33 (7,1,5) 4.33 (7,6,6) 6.33 (3,3,3) 3 (2,5,9) 5.33 (0,5,3) 2.66

(3,6,1) 3.33 (7,3,6) 5.33 (6,8,6) 6.66 (2,4,3) 3 (6,3,6) 5 (6,4,7) 5.66 (3,5,3) 3.66 (6,6,2) 4.66

(2,6,4) 4 (6,5,4) 5 (2,5,2) 3 (7,3,4) 4.66 (7,6,3) 5.33 (3,3,5) 3.66 (0,5,0) 1.66 (6,4,5) 5

(4,5,7) 5.33 (1,6,7) 4.66 (6,4,7) 5.66 (6,8,6) 6.66 (5,5,4) 4.66 (4,5,8) 5.66 (3,0,5) 2.66 (10,6,7) 7.66

(5,4,8) 5.66 (5,6,2) 4.33 (2,4,7) 4.33 (4,6,3) 4.33 (9,6,7) 7.33 (7,5,2) 4.66 (2,9,4) 5 (7,2,4) 4.33

(4,3,3) 3.33 (2,5,8) 5 (9,3,3) 5 (7,9,5) 7 (4,3,5) 4 (6,3,6) 5 (3,3,6) 4 (5,5,0) 3.33

(2,4,6) 4 (3,5,7) 5 (3,8,6) 5.66 (5,7,6) 6 (7,3,6) 5.33 (7,4,2) 4.33 (6,3,0) 3 (6,1,5) 4

(7,0,4) 3.66 (3,9,10) 7.33 (6,6,4) 5.33 (6,6,7) 6.33 (6,0,4) 3.33 (4,7,4) 5 (2,3,6) 3.66 (5,3,6) 4.66

(2,4,5) 3.66 (2,1,3) 2 (4,7,3) 4.66 (7,8,1) 5.33 (2,5,7) 4.66 (4,8,5) 5.66 (3,4,3,) 3.33 (5,9,3) 5.66

(4,3,4) 3.66 (4,4,5) 4.33 (7,5,4) 5.33 (10,4,4) 6 (5,6,7) 6 (7,5,2) 4.66 (7,2,6) 5 (6,6,6) 6

(8,5,1) 4.66 (3,3,4) 3.33 (6,2,4) 4 (0,3,2) 2.66 (8,3,4) 5 (0,7,4) 3.66 (5,7,3) 5 (7,4,4) 5

(4,5,1) 3.33 (4,2,5) 3.66 (7,3,4) 4.66 (4,7,2) 4.33 (5,5,7) 5.66 (4,7,4) 5 (7,6,7) 6.66 (3,2,3) 3.66

(8,7,0) 5 (7,3,3) 4.33 (3,5,2) 3.33 (6,6,8) 6.66 (7,2,6) 5 (5,3,6) 4.66 (7,4,4) 5 (2,7,0) 3

(1,1,7) 3 (10,2,4) 5.33 (9,8,5) 7.33 (7,10,4) 7 (9,3,6) 6 (3,4,7) 4.66 (6,5,5) 5..33 (5,7,7) 6.33

(3,6,2) 3.66 (7,3,3) 4.33 (10,3,4) 5.66 (4,3,5) 4 (7,5,5) 5.66 (3,8,2) 4..33 (7,9,10) 8.66 (4,9,4) 5.66

(6,3,1) 3.33 (5,4,8) 5.66 (6,5,0) 3.66 (2,9,5) 5.33 (6,4,6) 5.33 (3,1,5) 3 (5,6,3) 4.66 (10,3,9) 7.33

(3,7,4) 4.66 (4,10,0) 4.66 (5,4,0) 3 (1,5,7) 4.33 (4,2,0) 2 (6,5,4) 5 (7,5,4) 5.33 (7,4,8) 6.33

...

Baixar como (para membros premium)  txt (9.7 Kb)  
Continuar por mais 1 página »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com